Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 5
    15-apr 22-apr 13-mei
1 Tinus van Tol(38/2) 9,070 180
2 Erik Winkster 8,889 170
3 Ruud Warmerdam 5,231 130
4 Aart Plaisier 4,169 110
5 Hans van Capel 2,868 80
6 Willem Vork 2,849 80
Poule 5 15-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 5 Tol van (38/2), Tinus 2 4 360 40 9,000 27 10,000 100,0 99,2 2 0 0
2 5 Winkster, Erik 2 4 340 41 8,292 49 8,500 100,0 93,3 2 0 0
3 5 Warmerdam, Ruud 2 2 225 32 7,031 69 9,285 86,5 134,4 1 0 1
4 5 Vork, Willem 2 2 151 45 3,355 12 3,333 94,4 117,8 1 0 1
5 5 Capel van, Hans 2 0 92 38 2,421 11 0,000 57,5 84,4 0 0 2
6 5 Plaisier, Aart 2 0 132 42 3,142 12 0,000 60,0 75,4 0 0 2
Poule 5 22-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 5 Winkster, Erik 4 8 680 73 9,315 50 11,333 100,0 104,8 4 0 0
2 5 Tol van (38/2), Tinus 4 6 630 79 7,974 37 10,000 87,5 87,9 3 0 1
3 5 Warmerdam, Ruud 4 4 448 69 6,492 69 9,285 86,2 124,1 2 0 2
4 5 Vork, Willem 4 2 289 82 3,524 14 3,333 90,3 123,7 1 0 3
5 5 Capel van, Hans 4 2 211 75 2,813 11 3,636 65,9 98,1 1 0 3
6 5 Plaisier, Aart 4 2 329 86 3,825 24 5,000 74,8 91,8 1 0 3
Poule 5 10-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 5 Winkster, Erik 5 10 850 89 9,550 50 11,333 100,0 107,4 5 0 0
2 5 Tol van (38/2), Tinus 6 6 847 114 7,429 37 10,000 78,4 81,9 3 0 3
3 5 Warmerdam, Ruud 4 4 448 69 6,492 69 9,285 86,2 124,1 2 0 2
4 5 Capel van, Hans 5 4 291 94 3,095 28 4,210 72,8 107,9 2 0 3
5 5 Vork, Willem 4 2 289 82 3,524 14 3,333 90,3 123,7 1 0 3
6 5 Plaisier, Aart 4 2 329 86 3,825 24 5,000 74,8 91,8 1 0 3
Poule 5 13-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 5 Winkster, Erik 6 10 946 106 8,924 50 11,333 92,7 100,4 5 0 1
2 5 Warmerdam, Ruud 6 8 708 100 7,080 69 9,285 90,8 135,3 4 0 2
3 5 Capel van, Hans 6 6 371 121 3,066 28 4,210 77,3 106,9 3 0 3
4 5 Tol van (38/2), Tinus 6 6 847 114 7,429 37 10,000 78,4 81,9 3 0 3
5 5 Vork, Willem 6 4 441 133 3,315 15 3,333 91,9 116,4 2 0 4
6 5 Plaisier, Aart 6 2 445 124 3,588 24 5,000 67,4 86,1 1 0 5