Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 6
    3-apr 24-apr 8-mei
1 Marco Mank 2,610 75
2 Leo Lips 2,418 70
3 Koos Paauw 2,178 65
4 Peter Pieterse 2,069 65
5 Lenno van Vliet 1,750 56
6 Daan de Best 1,567 50
7 Jan Rotmensen 1,543 50
8 Ton den Haan 1,496 47
Poule 6 3-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 6 Haan den, Ton 2 4 94 39 2,410 7 2,764 100,0 161,1 2 0 0
2 6 Mank, Marco 2 4 150 46 3,260 24 3,947 100,0 124,9 2 0 0
3 6 Rotmensen, Jan 2 2 69 32 2,156 11 3,333 69,0 139,7 1 0 1
4 6 Paauw, Koos 2 2 123 50 2,460 11 2,826 94,6 112,9 1 0 1
5 6 Pieterse, Peter 2 2 98 44 2,227 14 3,095 75,4 107,7 1 0 1
6 6 Best de, Daan 2 2 74 50 1,480 8 1,785 74,0 94,4 1 0 1
7 6 Lips, Leo 2 0 98 40 2,450 11 0,000 70,0 101,3 0 0 2
8 6 Vliet van, Lenno 2 0 51 43 1,186 12 0,000 45,5 67,8 0 0 2
Poule 6 24-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 6 Haan den, Ton 4 8 188 98 1,918 9 2,764 100,0 128,2 4 0 0
2 6 Mank, Marco 4 6 295 99 2,979 24 3,947 98,3 114,2 3 0 1
3 6 Best de, Daan 4 4 172 90 1,911 16 3,571 86,0 122,0 2 0 2
4 6 Lips, Leo 4 4 238 91 2,615 15 2,800 85,0 108,2 2 0 2
5 6 Paauw, Koos 4 4 245 104 2,355 12 2,826 94,2 108,2 2 0 2
6 6 Pieterse, Peter 4 4 208 109 1,908 17 3,095 80,0 92,2 2 0 2
7 6 Rotmensen, Jan 4 2 113 75 1,506 11 3,333 56,5 97,6 1 0 3
8 6 Vliet van, Lenno 4 0 126 90 1,400 12 0,000 56,3 80,0 0 0 4
Poule 6 8-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 6 Haan den, Ton 6 10 261 139 1,877 12 2,764 92,6 125,5 5 0 1
2 6 Best de, Daan 6 8 272 134 2,029 16 3,571 90,7 129,5 4 0 2
3 6 Lips, Leo 6 8 378 138 2,739 17 3,043 90,0 113,3 4 0 2
4 6 Mank, Marco 6 8 410 142 2,887 26 3,947 91,1 110,6 4 0 2
5 6 Paauw, Koos 6 6 350 145 2,413 12 2,826 89,7 110,8 3 0 3
6 6 Rotmensen, Jan 6 4 195 120 1,625 11 3,333 65,0 105,3 2 0 4
7 6 Pieterse, Peter 6 4 286 155 1,845 17 3,095 73,3 89,2 2 0 4
8 6 Vliet van, Lenno 6 0 211 137 1,540 12 0,000 62,8 88,0 0 0 6