Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 7
    12-apr 3-mei 17-mei
1 Hans Mank 2,490 70
2 Arno v.d. Vlist 2,452 70
3 Petra Lips-Versluis 2,356 70
4 Bert Ubink 2,134 65
5 Cor Groen in 't Wout 2,119 65
6 Peter Ganzevles 1,787 56
7 Jan Pieterse 1,310 44
8 Isabella Kleijn 1,250 41
Poule 7 12-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 7 Mank, Hans 2 4 140 64 2,187 9 2,258 100,0 87,9 2 0 0
2 7 Vlist v.d., Arno 3 4 198 95 2,084 20 2,500 94,3 85,0 2 0 1
3 7 Lips-Versluis, Petra 2 2 132 51 2,588 12 3,500 94,3 109,9 1 0 1
4 7 Kleijn, Isabella 2 2 80 59 1,355 5 1,518 97,6 108,5 1 0 1
5 7 Ganzevles, Peter 2 2 93 53 1,754 13 2,153 83,0 98,2 1 0 1
6 7 Groen in 't Wout, Cor 3 2 185 97 1,907 9 1,756 94,9 90,0 1 0 2
7 7 Pieterse, Jan 2 2 81 69 1,173 6 1,375 92,0 89,6 1 0 1
8 7 Ubink, Bert 2 0 96 48 2,000 7 0,000 73,8 93,7 0 0 2
Poule 7 23-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 7 Vlist v.d., Arno 4 6 268 125 2,144 20 2,500 95,7 87,4 3 0 1
2 7 Mank, Hans 2 4 140 64 2,187 9 2,258 100,0 87,9 2 0 0
3 7 Lips-Versluis, Petra 2 2 132 51 2,588 12 3,500 94,3 109,9 1 0 1
4 7 Kleijn, Isabella 3 2 112 89 1,258 6 1,518 91,1 100,7 1 0 2
5 7 Ganzevles, Peter 2 2 93 53 1,754 13 2,153 83,0 98,2 1 0 1
6 7 Groen in 't Wout, Cor 3 2 185 97 1,907 9 1,756 94,9 90,0 1 0 2
7 7 Pieterse, Jan 2 2 81 69 1,173 6 1,375 92,0 89,6 1 0 1
8 7 Ubink, Bert 2 0 96 48 2,000 7 0,000 73,8 93,7 0 0 2
Poule 7 3-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 7 Vlist v.d., Arno 6 10 408 173 2,358 20 3,888 97,1 96,2 5 0 1
2 7 Lips-Versluis, Petra 4 4 270 99 2,727 12 3,888 96,4 115,8 2 0 2
3 7 Ganzevles, Peter 4 4 174 96 1,812 13 2,240 77,7 101,4 2 0 2
4 7 Groen in 't Wout, Cor 4 4 250 131 1,908 13 1,911 96,2 90,1 2 0 2
5 7 Mank, Hans 2 4 140 64 2,187 9 2,258 100,0 87,9 2 0 0
6 7 Ubink, Bert 3 2 161 72 2,236 12 2,708 82,6 104,8 1 0 2
7 7 Kleijn, Isabella 5 2 174 147 1,183 8 1,518 84,9 94,7 1 0 4
8 7 Pieterse, Jan 4 2 124 112 1,107 6 1,375 70,5 84,5 1 0 3
Poule 7 10-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 7 Vlist v.d., Arno 6 10 408 173 2,358 20 3,888 97,1 96,2 5 0 1
2 7 Lips-Versluis, Petra 5 6 340 136 2,500 12 3,888 97,1 106,1 3 0 2
3 7 Mank, Hans 4 6 268 124 2,161 11 2,692 95,7 86,8 3 0 1
4 7 Ganzevles, Peter 4 4 174 96 1,812 13 2,240 77,7 101,4 2 0 2
5 7 Ubink, Bert 4 4 226 106 2,132 12 2,708 86,9 99,9 2 0 2
6 7 Groen in 't Wout, Cor 5 4 298 157 1,898 13 1,911 91,7 89,6 2 0 3
7 7 Kleijn, Isabella 6 2 212 184 1,152 9 1,518 86,2 92,2 1 0 5
8 7 Pieterse, Jan 4 2 124 112 1,107 6 1,375 70,5 84,5 1 0 3
Poule 7 18-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 7 Vlist v.d., Arno 6 10 408 173 2,358 20 3,888 97,1 96,2 5 0 1
2 7 Ganzevles, Peter 6 8 286 147 1,945 13 2,333 85,1 108,9 4 0 2
3 7 Lips-Versluis, Petra 6 6 397 164 2,420 12 3,888 94,5 102,7 3 0 3
4 7 Groen in 't Wout, Cor 6 6 363 185 1,962 14 2,321 93,1 92,6 3 0 3
5 7 Ubink, Bert 6 6 328 169 1,940 12 2,708 84,1 90,9 3 0 3
6 7 Mank, Hans 4 6 268 124 2,161 11 2,692 95,7 86,8 3 0 1
7 7 Kleijn, Isabella 6 2 212 184 1,152 9 1,518 86,2 92,2 1 0 5
8 7 Pieterse, Jan 6 2 196 178 1,101 9 1,375 74,2 84,1 1 0 5