Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 8
    8-apr 29-apr 6-mei
1 Peter van Mastwijk 2,500 75
2 Nico Stuivenberg 2,156 65
3 Jan Ganzevles 1,885 59
4 Hans Pieterse 1,700 56
5 René Fransen 1,501 50
6 Dirk Hoogendoorn 1,497 47
7 Kitty Westerbos 1,438 47
8 Leo Bruijgom 1,100 38
Poule 8 8-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 8 Mastwijk van, Peter 2 4 150 51 2,941 13 3,409 100,0 117,6 2 0 0
2 8 Pieterse, Hans 2 4 112 60 1,866 7 1,931 100,0 109,8 2 0 0
3 8 Westerbos, Kitty 2 4 94 71 1,323 8 1,468 100,0 92,1 2 0 0
4 8 Fransen, René 2 2 94 59 1,593 8 1,851 94,0 106,1 1 0 1
5 8 Hoogendoorn, Dirk 2 2 88 58 1,517 11 1,516 93,6 101,3 1 0 1
6 8 Ganzevles, Jan 2 0 106 58 1,827 8 0,000 89,8 97,0 0 0 2
7 8 Bruijgom, Leo 2 0 62 70 0,885 5 0,000 81,6 80,5 0 0 2
8 8 Stuivenberg, Nico 2 0 72 53 1,358 10 0,000 55,4 63,0 0 0 2
Poule 8 29-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 8 Pieterse, Hans 4 8 224 118 1,898 13 3,294 100,0 111,7 4 0 0
2 8 Fransen, Rene 4 6 194 118 1,644 8 1,851 97,0 109,5 3 0 1
3 8 Hoogendoorn, Dirk 4 6 182 121 1,504 11 1,620 96,8 100,5 3 0 1
4 8 Westerbos, Kitty 4 6 185 133 1,391 10 1,468 98,4 96,7 3 0 1
5 8 Mastwijk van, Peter 4 4 245 98 2,500 13 3,409 81,7 100,0 2 0 2
6 8 Ganzevles, Jan 4 2 223 121 1,843 11 1,966 94,5 97,8 1 0 3
7 8 Bruijgom, Leo 4 0 121 140 0,864 5 0,000 79,6 78,6 0 0 4
8 8 Stuivenberg, Nico 4 0 156 117 1,333 14 0,000 60,0 61,8 0 0 4
Poule 8 6-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 8 Pieterse, Hans 6 10 324 173 1,872 13 3,294 96,4 110,2 5 0 1
2 8 Hoogendoorn, Dirk 6 10 276 176 1,568 11 1,880 97,9 104,8 5 0 1
3 8 Fransen, Rene 6 8 277 147 1,884 10 4,166 92,3 125,5 4 0 2
4 8 Westerbos, Kitty 6 8 263 190 1,384 10 1,468 93,3 96,3 4 0 2
5 8 Ganzevles, Jan 6 6 341 160 2,131 11 3,470 96,3 113,1 3 0 3
6 8 Mastwijk van, Peter 6 4 360 155 2,322 20 3,409 80,0 92,9 2 0 4
7 8 Stuivenberg, Nico 6 2 260 156 1,666 14 2,407 66,7 77,3 1 0 5
8 8 Bruijgom, Leo 6 0 187 189 0,989 7 0,000 82,0 89,9 0 0 6