Bv De Plas  Langeraar
TAK 2014
Poule 9
    7-apr 14-apr 13-mei
1 Kees Mank 2,700 75
2 Piet Witteman 2,312 70
3 Simon van Capel 1,900 62
4 Gerrit Kalshoven 1,742 56
5 Angelique Pieterse 1,600 53
6 Sim Zwirs 1,500 50
7 Dave Lieverse 1,331 44
8 Jeffrey v.d. Ruit 1,020 35
Poule 9 7-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 9 Lieverse, Dave 2 4 88 52 1,692 9 2,200 100,0 127,1 2 0 0
2 9 Kalshoven, Gerrit 2 4 112 56 2,000 14 2,240 100,0 114,8 2 0 0
3 9 Mank, Kees 2 4 150 55 2,727 12 2,884 100,0 101,0 2 0 0
4 9 Zwirs, Sim 2 2 97 83 1,168 5 1,351 97,0 77,9 1 0 1
5 9 Pieterse, Angelique 2 2 93 78 1,192 5 1,152 87,7 74,5 1 0 1
6 9 Capel van, Simon 2 0 95 54 1,759 9 0,000 76,6 92,6 0 0 2
7 9 Witteman, Piet 2 0 102 57 1,789 10 0,000 72,9 77,4 0 0 2
8 9 Ruit v.d., Jeffrey 2 0 43 57 0,754 6 0,000 61,4 74,0 0 0 2
Poule 9 14-4-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 9 Lieverse, Dave 4 8 176 116 1,517 9 2,200 100,0 114,0 4 0 0
2 9 Mank, Kees 4 7 300 124 2,419 12 2,884 100,0 89,6 3 1 0
3 9 Kalshoven, Gerrit 4 4 210 115 1,826 15 2,240 93,8 104,8 2 0 2
4 9 Ruit v.d., Jeffrey 4 4 113 110 1,027 6 1,458 80,7 100,7 2 0 2
5 9 Pieterse, Angelique 4 3 198 141 1,404 9 1,558 93,4 87,8 1 1 2
6 9 Capel van, Simon 4 2 210 106 1,981 17 3,100 84,7 104,3 1 0 3
7 9 Witteman, Piet 4 2 202 98 2,061 10 3,333 72,1 89,2 1 0 3
8 9 Zwirs, Sim 4 2 160 136 1,176 8 1,351 80,0 78,4 1 0 3
Poule 9 14-5-2014
Pos Poule Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 9 Mank, Kees 6 9 444 183 2,426 12 2,884 98,7 89,9 4 1 1
2 9 Kalshoven, Gerrit 6 8 322 142 2,267 15 4,307 95,8 130,2 4 0 2
3 9 Lieverse, Dave 6 8 236 161 1,465 9 2,200 89,4 110,1 4 0 2
4 9 Ruit v.d., Jeffrey 6 6 178 172 1,034 7 1,458 84,8 101,5 3 0 3
5 9 Pieterse, Angelique 6 5 302 198 1,525 13 1,963 95,0 95,3 2 1 3
6 9 Capel van, Simon 6 4 314 164 1,914 17 3,100 84,4 100,8 2 0 4
7 9 Witteman, Piet 6 4 341 159 2,144 15 3,333 81,2 92,8 2 0 4
8 9 Zwirs, Sim 6 4 220 177 1,242 10 1,785 73,3 82,9 2 0 4