7-12-2014 9:52
Uitslag voorwedstrijden driebanden groot 3e klasse,   seizoen 14--15
 nieuwe 
lidnr bndsnr geb.dat naam  pnt  vlgnr  moy   status  vlgnr  rngnr 
11160 165584 141140 Plasmeyer M. martien 8 2,0 0,412 O 1,0          3,0  F 
13451 119053 140661 Opdam P. paul 10 1,0 0,375 O 3,0          4,0  F 
11150 121506 150651 Muyden van R. rob 6 6,0 0,391 O 2,0          8,0  F 
11145 135107 171267 Lips L. leo 7 3,5 0,334 O 5,0          8,5  F 
11150 121498 270249 Hoek v.d. B. ben 6 6,0 0,374 O 4,0       10,0  F 
11150 220934 41253 Twilhaar P. peter 7 3,5 0,324 O 7,0       10,5  F 
11142 164313 80165 Koot C. chris 6 6,0 0,250 O 10,0       16,0  R1 
11160 115297 151059 Koeleman W. wery 3 11,0 0,327 O 6,0       17,0  R2 
11147 117484 140444 Beereboom P. peter 4 9,5 0,305 O 8,0       17,5
11142 152439 60559 Klaassen P. pieter 4 9,5 0,296 O 9,0       18,5
12145 121401 50845 Los T. teun 5 8,0 0,226 O 11,0       19,0
11145 125382 310567 Lips-Versluis P. petra O            -    Afgezegd 
11145 178704 90573 Eijk van M. mario O            -    Afgezegd 
11147 121538 71247 Verdel J. jos O            -    Afgezegd 
11145 149096 201143 Zwirs S. sim O            -    Niet afgezegd 
11145 201868 200854 Zegers M. michel O            -    Niet afgezegd