7-9-2014 9:41
Uitslag voorwedstrijden driebanden klein 3e klasse,   seizoen 14--15
 nieuwe 
lidnr bndsnr geb.dat naam  pnt  vlgnr  moy   status  vlgnr  rngnr 
11145 146582 70270 Pieterse A. angelique 9 3,0 0,434 O 1,0         4,0  F  UP
11160 144966 70645 Doorn van F. frans 10 1,5 0,391 O 4,0         5,5  F 
11154 121744 150744 Rademaker C. cor 8 5,0 0,363 O 5,0       10,0  F 
11159 183479 183479 End van de N. nico 10 1,5 0,359 O 9,0       10,5  F 
11147 213645 60455 Klink van J. joop 6 9,5 0,405 O 2,0       11,5  F  UP
11149 137807 240650 Buntsma B. bob 8 5,0 0,361 O 8,0       13,0  F 
11142 121308 120354 Veen van J. jan 5 13,0 0,398 O 3,0       16,0  R1 
11145 220390 20760 Kalshoven G. gerrit 6 9,5 0,362 O 6,5       16,0  R2 
11145 216530 181164 Vork W. wim 6 9,5 0,362 O 6,5       16,0
11145 135116 120865 Vliet v. L. lenno 6 9,5 0,357 O 10,0       19,5
11160 183845 231266 Mayenburg P. peter 6 9,5 0,349 O 11,0       20,5
11152 130257 180559 Disseldorp H. hein 6 9,5 0,322 O 12,0       21,5
11160 126654 210560 Plasmeyer G. gerard 8 5,0 0,250 O 17,0       22,0
11145 201986 200153 Hoogendoorn D. dirk 4 14,5 0,277 O 15,0       29,5
11149 214227 70447 Klaverkamp K. koos 2 16,0 0,302 O 14,0       30,0
11149 145571 301056 Halen v. J. joop 0 17,5 0,314 O 13,0       30,5
11142 129497 230852 Veen v. P. piet 4 14,5 0,265 O 16,0       30,5
11142 166408 160548 Nijs de E. eric 0 17,5 0,224 O 18,0       35,5
11147 135596 180661 Disseldorp C. cees 0,457 O  DP 
Gerrit Kalshoven 2e reserve omdat hij een hoger partij moyenne heeft.