13-4-2015 12:58
moyenne: 2,30--3,50, caramboles: 75
Uitslag voorwedstrijden Bandstoten 2e klasse,   seizoen 14--15
 nieuwe 
lidnr bndsnr geb.dat naam  pnt  vlgnr  moy   status  vlgnr  rngnr 
11145 140863 100171 Leers P. patrick 12 1,0 3,38 O 1,0          2,0  F 
11145 114575 270950 Tol van G. gerard 10 2,0 3,14 O 2,0          4,0  F 
11158 119254 220348 Besselse W. wim 6 5,5 3,09 O 3,0          8,5  F 
11142 121461 91048 Pouwkraan v.d. W. willem 5 7,5 3,08 O 4,0       11,5  F 
11145 170873 180573 Kind D. danny 8 3,5 2,87 O 6,0          9,5  F 
11158 158640 250438 Leeuwen van T. teun 8 3,5 2,54  O  7,0       10,5  F 
11142 152129 30167 Warmerdam R. ruud 6 5,5 2,45 O 8,0       13,5  R1 
11160 121665 220645 Bruyn de K. kees 2 9,0 2,97 O 5,0       14,0  R2 
11149 158169 120455 Lith van H. huug 5 7,5 2,37 O 9,0       16,5
11150 121509 150651 Muyden van R. rob 6 1,89 H            -  
11145 146574 311250 Rijk de P. peter 2 2,06 H            -  
11145 125385 120949 Mur H. hans 2 1,70 D            -  
15662 134962 250875 Blouw R. richard O  Afgezegd 
11147 121538 120747 Verdel J. jos O  Afgezegd