DONDERDAG LIBRE NOV 2014
Stand in ronde 1 26-2-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 DAM, JANUS VAN 21 221 631 587 1,070 10 2,00 93,9 131,0 16 0 5
2 RUINARD, FERRY 21 215 1109 592 1,870 15 3,22 91,1 129,2 14 0 7
3 KOUWENHOVEN, AAD 20 212 427 523 0,810 8 1,64 92,8 118,3 14 1 5
4 LEK, JAAP 21 210 316 543 0,580 5 1,00 88,5 103,8 15 0 6
5 KROON, BOUDEWIJN VD 21 197 643 574 1,120 9 1,80 85,1 134,9 13 1 7
6 LEK, HENK 21 196 808 615 1,310 15 2,44 87,4 98,0 10 0 11
7 BRAAM, ARIE 18 184 457 516 0,880 9 1,27 90,7 96,2 13 0 5
8 GAASTRA, TJIBBE 19 182 662 570 1,160 11 1,90 87,1 82,9 12 1 6
9 KEIJZER, PIET 21 181 1018 655 1,550 13 2,47 85,0 90,9 9 1 11
10 TOUW, AAD 19 180 800 572 1,390 11 2,18 87,7 105,9 10 1 8
11 HOORN, PIET VD 21 175 274 585 0,460 5 1,13 76,8 95,5 9 0 12
12 HOOGERVORST, CO 18 173 600 532 1,120 8 1,76 90,1 111,6 10 0 8
13 ZWAAN, KON VD 20 172 513 597 0,850 10 1,39 80,2 93,4 10 1 9
14 SCHEPPER, FONS DE 20 171 344 578 0,590 7 0,95 81,9 88,8 7 0 13
15 HOORN, KEES VD 22 169 671 671 1,000 9 1,42 76,3 89,3 8 0 14
16 KOELEMAN, TOM 21 165 869 617 1,400 18 2,94 78,1 83,3 7 0 14
17 ZWANENBURG, THEO 19 161 421 526 0,800 7 1,00 79,1 102,6 9 0 10
18 MUR, HANS 19 150 1137 566 2,000 17 2,88 79,8 50,2 5 0 14
19 WITTEBOL, FRANS 19 147 239 606 0,390 4 0,70 74,0 80,4 5 1 13
20 MESMAN, LEO 19 124 313 552 0,560 6 0,80 68,6 73,6 2 0 17
21 ZWANENBURG, LEEN 14 123 575 398 1,440 9 2,66 85,6 111,9 8 0 6
22 BADER, KOOS 11 107 725 332 2,180 14 2,76 91,5 92,5 7 1 3
23 TOL, MARTIEN VAN 11 92 347 333 1,040 11 1,35 83,0 95,6 3 0 8
24 KEIJZER, GERARD 12 89 291 326 0,890 6 1,26 73,48 85,76 4 0 8
   
Competitiegemiddelde 1,09 Hoogste serie KOELEMAN, TOM 18