18 april 2015
K.N.B.B. District Veen en Rijnstreek teamcompetitie 2014-15 V&R
Standen vanaf
1-sep-2014 t/m 18-apr-2015
Klasse  A Gesp. Punten Perc.
1. Roac A 2 11 68 - 31 93.0% 1
2. BC Oegstgeest A 1 11 62 - 37 92.8% 2
3. R.B.V. A 6 11 62 - 37 89.7% 3
4. R.A.Veen A 8 11 48 - 51 88.0%
5. R.A.Veen A 7 11 45 - 54 85.3%
6. De Sport A10 11 44 - 55 85.9%
7. 't Fort A 4 11 43 - 56 83.9%
8. R.B.V. A 5 11 42 - 57 84.5%
9. Roac A 3 11 41 - 58 83.6%
10. De Plas A 9 11 40 - 59 83.8%
Klasse B-1
1. 't Fort B10 30 127 - 83 90.6% 1
2. De Plas B 4 30 123 - 87 91.7% 2
3. 't Fort B 9 30 123 - 87 91.1% 3
4. R.A.Veen B 6 30 121.5 - 88.5 90.0%
5. R.B.V. B16 30 118 - 92 90.4%
6. R.A.Veen B 7 30 114 - 96 89.3%
7. R.B.V. B 5 30 112 - 98 87.2%
8. 't Fort B 1 30 106 - 104 86.7%
9. R.B.V. B13 30 105 - 105 88.6%
10. Roac B12 30 100 - 110 86.8%
11. De Schelp B 3 30 94 - 116 85.7%
12. R.A.Veen B15 30 94 - 116 ???
13. R.A.Veen B14 30 87.5 - 122.5 83.1%
14. De Heul B 2 30 87 - 123 ???
15. De Sport B 8 30 85 - 125 84.5%
16. Jacobswoude B11 30 83 - 127 84.4%
Klasse  B-2
1. R.A.Veen B21 30 140 - 70 92.7% 1
2. De Plas B20 30 133 - 77 90.7% 2
3. De Springbok B17 30 125 - 85 88.3% 3
4. 't Scheepje B18 30 117 - 93 89.4%
5. De Sport B28 30 109 - 101 86.4%
6. Rijnegom B23 30 101 - 109 86.9%
7. De Plas B19 29 98 - 112 87.2%
8. De Plas B26 30 97.5 - 112.5 85.1%
9. 't Scheepje B22 29 91 - 119 85.4%
10. 't Fort B24 30 87 - 123 84.5%
11. R.A.Veen B27 30 86 - 124 84.1%
12. Jacobswoude B25 30 75.5 - 134.5 81.0%
Klasse C-1
1. De Plas 43 28 133 - 63 90.6% 1
2. 't Fort 29 28 130 - 66 90.4% 2
3. Jacobswoude 35 28 124 - 72 89.1% 3
4. De Plas 41 28 121 - 75 88.0%
5. R.B.V. 37 28 117 - 79 85.9%
6. De Plas 36 28 103 - 93 85.5%
7. Aalsmeer 38 28 103 - 93 84.7%
8. Harago 32 28 101 - 95 85.0%
9. De Plas 34 28 97 - 99 82.5%
10. De Sport 33 28 94 - 102 82.6%
11. De Sport 42 28 87 - 109 83.7%
12. BV de Mijnen 40 28 87 - 109 80.3%
13. De Plas 30 28 87 - 109 78.6%
14. Jacobswoude 44 28 85 - 111 78.8%
15. 't Scheepje 46 28 70 - 126 78.6%
16. De Sport 31 28 67 - 129 77.1%
17. De Plas 45 28 60 - 136 73.9%
Klasse C-2a Gesp. Punten Perc. poule district
1. De Plas 59 27 122.5 - 76.5 92.0% 1 1
2. De Heul 55 27 113 - 76 90.4% 2 3
3. Rijnegom 51 27 109 - 80 90.2% 3
4. Westerhaven 52 27 106 - 83 89.1%
5. R.B.V. 57 27 105.5 - 83.5 89.2%
6. R.B.V. 50 27 105 - 84 88.8%
7. De Sport 53 27 99 - 90 89.2%
8. De Pepersteeg 60 27 90 - 99 87.4%
9. De Pepersteeg 47 27 89 - 100 87.3%
10. Aalsmeer 58 27 81 - 108 85.8%
11. Jacobswoude 56 27 80 - 109 87.8%
12. De Heul 48 27 71 - 118 83.0%
13. De Heul 54 27 59 - 130 84.7%
Klasse C-2b poule district
1. Roac 70 30 140 - 70 92.5% 1 2
2. Westerhaven 73 30 123 - 87 90.4% 2 4
3. Westerhaven 62 30 117 - 93 89.8% 3
4. De Plas 72 30 114 - 96 91.7%
5. Aalsmeer 68 30 114 - 96 88.1%
6. De Plas 66 30 111 - 99 88.6%
7. Aalsmeer 61 30 107 - 103 87.5%
8. De Schelp 69 30 103 - 107 86.7%
9. Jacobswoude 71 30 97 - 113 85.3%
10. Jacobswoude 64 30 95 - 115 84.3%
11. 't Scheepje 67 30 94 - 116 87.3%
12. R.A.Veen 74 30 94 - 116 84.1%
13. Harago 63 30 87 - 123 86.2%
14. De Plas 65 30 74 - 136 84.6%
Klasse C-3a poule district
1. De Sport 77 24 140 - 76 90.7% 1 2
2. Westerhaven 83 24 132 - 84 90.9% 2
3. Jacobswoude 75 24 124 - 92 88.0% 3
4. Harago 81 24 109 - 107 84.6%
5. 't Fort 78 24 108 - 108 87.2%
6. BV Voorschoten 79 24 96 - 120 86.9%
7. Rijnegom 76 24 94 - 122 85.8%
8. De Sport 82 24 93 - 123 84.5%
9. 't Scheepje 84 24 76 - 140 82.7%
Klasse C-3b Poule district
1. De Pepersteeg 89 24 130 - 86 91.1% 1 1
2. De Pepersteeg 90 24 129 - 87 89.2% 2 3
3. 't Fort 93 24 122 - 94 87.7% 3
4. Westerhaven 88 24 108 - 108 88.4%
5. Rijnegom 86 24 108 - 108 87.1%
6. R.B.V. 85 24 99 - 117 86.1%
7. Jacobswoude 91 24 97 - 119 87.2%
8. Monopole 92 24 96 - 120 87.0%
9. Monopole 87 24 83 - 133 85.1%