18-1-2015 9:57
UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE KLEIN 1E KLASSE SEIZOEN 14--15
nieuwe
lidnr bndsnr geb.dat. naam vrl status  pnt  vlgnr  moy  vlgnr rngnr finale
11145 104309 230649 Uyttewaal R. rob  O        12 1 8,08 1 2 F 
11149 114004 290467 Maassen A. arno  O           8 2 5,77 2 4 F 
11153 215719 41149 Elstgeest E. egbert O          7 3 5,25 5 8 F 
11145 146575 50755 Plasier A. aart  O           6 5,5 5,31 4 9,5 F 
11149 108132 311281 Stralen van  F. ferry  O           5 8 5,37 3 11 F 
11149 158169 120455 Lith v. H. huug  O           6 5,5 5,15 6 11,5 F 
11145 121676 210247 Verdel A. aad  O           6 5,5 5,11 7 12,5 R1
11147 121538 71247 Verdel J. jos  O           6 5,5 5,10 8 13,5 R2
11145 140297 150237 Bloot D. dick O          4 9 4,16 9 18
11142 121308 120354 Veen v. J. jan  D         -   3,76