8-11-2014 17:34
UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE KLEIN 2E KLASSE, SEIZOEN 14--15
nieuwe 
lidnr bndsnr geb.dat naam vrl pnt vlgnr moy status vlgnr rngnr finale
11158 137021 140756 Spaargaren H hans 9 2,0 3,921  O  1      3,0  F 
11145 143034 121140 Capel v. H. hans 10 1,0 3,277  O  4      5,0  F 
11151 213404 230657 Verlaan J. jan 8 3,5 3,852  O  2      5,5  F 
11145 147635 80640 Tol v. B. bert 8 3,5 3,411  O  3      6,5  F 
11150 156092 111043 Verhoeven J. jaap 6 6,0 2,970  O  7    13,0  F 
11158 156518 180540 Heuzen A. arnold 6 6,0 2,801  O  8    14,0  F 
11149 121482 81151 Roos H. hans 4 8,5 3,118  O  6    14,5  R1 
15662 180195 20960 Volkerts Th theo 3 10,0 3,241  O  5    15,0  R2 
11145 216530 181164 Vork W. wim 6 6,0 2,738  O  10    16,0
11158 223628 190858 Verkaik T. teun 4 8,5 2,764 O 9    17,5
11153 205144 200447 Jong de L. leo 2 11,0 2,712  O  11    22,0
11145 215212 100882 Mank M. marco 6 2,493 H
12145 121401 50845 Los T. teun 6 2,412  H 
11145 135107 171267 Lips L. leo       O-1     
15662 137024 290963 Laarse v.d. T. ton      O-1