12-10-2014 10:50
UITSLAG VOORWEDSTRIJDEN LIBRE KLEIN 4E KLASSE SEIZOEN 2014-2015
lidnr bndsnr geb.dat. naam vrl  pnt   vlgnr   moy   vlgnr   rngnr  finale
11142 223457 80860 Boer  D.   dick  12 1,0     1,609 2 3,0  F 
11142 129497 230852 Veen v. P. piet 10 2,5     1,800 1 3,5  F 
11142 129498 110350 Veen v. H. harry 10 2,5     1,490 5 7,5  F 
11151 152009 21267 Westerbos K. kitty 8 5,0     1,540 4 9,0  nee 
11149 214227 70447 Klaverkamp K. koos 8 5,0     1,430 6 11,0  F 
11147 213645 60455 Klink van J. joop 2 8,0     1,607 3 11,0  F 
11160 183845 231266 Mayenburg P. peter 8 5,0     1,365 8 13,0  F 
11159 183479 310151 End van der N. nico 6 7,0     1,369 7 14,0  R1 
11158 150033 40756 Sluis v.d. H. henk 1 9,0     1,260 9 18,0  R2 
   
11142 225352 250360 Os van T. toine 9     1,760  GK 
11154 121574 150744 Rademaker C. cor 4     1,210 H
11149 139833 280648 Dekker den I ies 2     1,170  H 
22810 126650 220354 Holla W. wim 0     0,910 H
11145 134772 61053 Bouwmeester C. coby 4     1,050  D 
11147 228353 270653 Kikkert L. leen AFGEZEGD
11158 203208 70152 Dekker J. joost     AFGEZEGD
11158 213844 210945 Houtman J. joop NIET AFGEZEGD
11153 205176 210549 Klink van  J. john NIET AFGEZEGD