VKC 2014-2015 10-apr-15                    
  0:20                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gem. HS Totaal Rang                    
  1 Tol, T. van VKC 38/2 10 9,710 80,0% 1 98,3% 1 36,3% 9 104,7% 3 24,9% 3 4                    
  2 Kind, D. VKC 38/2 10 11,489 75,0% 3 92,0% 3 62,5% 1 106,9% 2 29,4% 1 5                    
  3 Besselse, W VKC 38/2 14 10,289 57,1% 6 90,5% 4 41,3% 3 113,2% 1 26,7% 2 7                    
  4 Hiemstra, A. VKC 38/2 10 11,933 60,0% 5 83,3% 7 45,8% 2 101,4% 5 22,2% 7 10                    
  5 Pouw-Kraan, W. vd VKC 38/2 12 7,986 79,2% 2 98,0% 2 31,9% 10 96,9% 9 22,8% 6 11                    
  6 Slof, A. VKC 38/2 9 11,237 66,7% 4 87,8% 5 40,1% 4 99,2% 7 23,4% 4 11                    
  7 Zekveld, C. VKC 38/2 11 5,831 31,8% 11 80,1% 9 24,8% 14 104,0% 4 16,4% 12 15                    
  8 Baas, C. VKC 38/2 12 5,620 33,3% 10 79,8% 10 38,4% 5,5 100,4% 6 19,3% 10 16                    
  9 Willemse, C. VKC 38/2 10 7,535 50,0% 8 82,2% 8 37,5% 7 93,7% 10 23,1% 5 18                    
  10 Tol, G. van VKC 38/2 12 6,407 54,2% 7 78,5% 11 36,4% 8 81,1% 12 20,3% 9 19                    
  11 Rijk, P. de VKC 38/2 10 7,238 45,0% 9 84,4% 6 29,9% 12 89,9% 11 21,5% 8 20                    
  12 Visser, P. VKC 38/2 12 5,274 20,8% 13 78,4% 12 38,4% 5,5 98,6% 8 17,8% 11 21                    
  13 Leeuwen, T. van VKC 38/2 14 6,625 21,4% 12 71,0% 13 27,5% 13 73,3% 14 16,0% 14 26                    
  14 Vaart, J. vd VKC 38/2 8 9,151 12,5% 14 63,2% 14 30,2% 11 80,4% 13 16,1% 13 27                    
  15       0   0,0% #N/B 0,0% #N/B 0,0% #N/B 0,0% #N/B 0,0% #N/B #N/B                    
  16       0   0,0% #N/B 0,0%