woensdag libre
3-12-2014
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Willem van Vliet W 22 246 1070 581 1,842 17 3,120 97,3 117,3 17 2 3
2 Ton den Haan W 22 246 874 624 1,401 15 2,150 96,9 110,2 18 1 3
3 Sjaak de Haan W 22 226 706 630 1,121 9 1,940 91,7 109,8 15 1 6
4 Marie Markman W 22 222 1055 613 1,721 16 2,780 90,5 106,2 15 1 6
5 Hans van Capel W 22 220 1605 603 2,662 24 5,000 91,2 96,1 12 0 10
6 Piet Bader W 22 217 1034 587 1,761 18 3,110 88,7 108,0 13 1 8
7 Bert van Tol W 22 214 1659 551 3,011 30 7,080 88,7 98,7 12 0 10
8 Piet Sanders W 21 210 1248 640 1,950 17 2,820 91,4 90,2 11 5 5
9 Ben Janmaat W 22 209 1141 597 1,911 16 3,100 87,9 106,2 11 1 10
10 David Pieterse W 22 203 1265 637 1,986 12 2,600 88,5 96,4 8 3 11
11 John Baas w 22 203 629 641 0,981 8 1,650 86,6 99,1 10 0 12
12 Siem v Capel W 22 201 1119 602 1,859 17 2,950 86,2 103,2 10 1 11
13 Jan Zevenhoven W 21 194 693 634 1,093 9 2,000 86,8 91,8 10 1 10
14 Sjors Kennis W 22 190 914 615 1,486 12 2,630 83,1 95,3 9 0 13
15 Jan Baas W 21 186 657 601 1,093 10 1,650 82,8 95,0 8 1 12
16 Gerard Hoogervorst W 21 181 699 553 1,264 14 2,410 81,2 105,3 9 2 10
17 Flip Hoogervorst W 22 174 1050 650 1,615 11 1,960 80,9 87,3 5 2 15
18 Gijs van Lammeren W 21 170 512 677 0,756 9 1,030 78,6 88,9 8 1 12
19 Piet Verhoeff W 20 162 448 555 0,807 8 1,310 77,2 104,8 9 1 10
20 Hein Borst W 22 158 532 648 0,821 7 1,370 73,3 88,2 5 2 15
21 Cees Hommenga W 19 156 466 552 0,844 8 2,060 79,1 102,9 6 2 11
22 Niek Pieterse W 20 145 486 607 0,801 11 1,370 73,6 81,6 3 1 16
23 Ben Sassen W 20 145 913 570 1,602 16 2,380 73,6 81,3 7 1 12
Competitiegemiddelde 1,48 Bert van Tol W 30