woensdag 12 libre
Eindstand 29-4-2015
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bert van Tol W   11 120 900 293 3,07 22 5,31 96,3 100,7 8 0 3
2 Ben Janmaat W   11 119 616 306 2,01 12 2,45 94,9 111,8 8 0 3
3 Piet Sanders W   11 116 674 335 2,01 16 2,40 94,3 93,1 8 0 3
4 Jan Baas W   11 111 377 299 1,26 8 2,23 90,2 109,6 7 0 4
5 John Baas w   11 107 320 321 0,99 8 1,43 88,2 100,6 7 0 4
6 Willem van Vliet W   11 105 491 273 1,79 19 3,33 89,3 114,5 6 0 5
7 Sjaak de Haan W   11 104 338 307 1,10 8 1,45 87,8 107,8 4 1 6
8 Arie Klomp W   11 102 315 308 1,02 9 1,37 86,8 104,3 4 2 5
9 Sjors Kennis W   11 93 454 301 1,50 12 1,92 82,5 96,7 4 0 7
10 Hein Borst W   11 86 278 316 0,87 6 1,73 76,6 94,5 3 0 8
11 Gerard Hoogervorst W   11 81 343 342 1,00 8 1,36 76,1 83,5 3 0 8
12 Niek Pieterse W   11 72 253 315 0,80 10 1,50 69,7 81,9 2 1 8
   
Competitiegemiddelde 1,4 Hoogste serie Bert van Tol W 22
woensdag  3 banden
Eindstand 29-4-2015
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Cees Hommenga W   11 115 81 363 0,22 3 0,42 92,0 131,2 7 1 3
2 Ton den Haan W   11 110 119 462 0,25 5 0,52 90,2 91,8 6 1 4
3 Ben Sassen W   11 109 158 431 0,36 5 0,51 89,8 93,8 8 0 3
4 Flip Hoogervorst W   11 108 161 453 0,35 4 0,57 91,5 93,4 7 0 4
5 Piet Bader W   11 108 137 381 0,35 4 0,60 89,0 115,8 6 0 5
6 David Pieterse W   11 95 162 390 0,41 4 0,47 81,8 103,8 4 0 7
7 Piet Verhoeff M   11 95 69 425 0,16 2 0,36 78,4 95,3 5 0 6
8 Jan Zevenhoven W   11 95 83 374 0,22 3 0,29 75,5 100,5 6 0 5
9 Hans van Capel W   10 89 171 320 0,53 5 0,95 81,4 104,7 6 0 4
10 Marie Markman W   11 73 118 409 0,28 4 0,51 67,0 73,8 2 0 9
11 Gijs van Lammeren W   11 72 57 417 0,13 2 0,34 64,8 90,7 5 0 6
12 Siem v Capel W   10 71 112 397 0,28 5 0,42 70,0 74,2 2 0 8
   
Competitiegemiddelde 0,3 Hoogste serie Ton den Haan W 5