12-1-2015 12:26 2014-2015
Moyennes tweede helft competitie Bv De Plas
Moyennes Caramboles
Nr Bndsnr Naam Spsrt Gesp. Aanv  A Aktueel Aanv akt Nieuw
1145 De Plas 30 (C-1)
1 201987 Jan v.d. Vaart K 38/2 11 11.076 7.603 216 149
2 114007 Michael Wedema Lib.Kl 14 9.807 8.942 180 162
3 125385 Hans Mur Lib.Kl 14 4.264 4.180 90 90
4 158003 Wim v.d. Weijden Lib.Kl 16 3.388 3.331 90 90
5 158168 Pieter Voorbergen Lib.Kl 6 3.376 2.696 90 90
6 123625 Arno v.d. Vlist Lib.Kl 11 2.605 2.325 90 90
7 178684 Kees Mank Lib.Kl 0 2.305 0.000 90 0
1145 De Plas 34 (C-1)
1 114575 Gerard van Tol Lib.Kl 13 13.105 9.105 243 180
2 146574 Peter de Rijk Lib.Kl 11 11.670 10.169 216 198
3 104309 Rob Uyttewaal Lib.Kl 18 5.451 5.513 108 117 117 *
4 125385 Hans Mur Lib.Kl 14 4.264 4.180 90 90
5 146575 Aart Plaisier Lib.Kl 16 4.184 4.110 90 90
1145 5 De Plas 36 (C-1)
1 154165 Tinus van Tol K 38/2 12 8.000 8.675 162 162
2 104309 Rob Uyttewaal Lib.Kl 18 5.451 5.513 108 117 117 *
3 121676 Aad Verdel Lib.Kl 15 5.268 5.007 108 108
4 125385 Hans Mur Lib.Kl 14 4.264 4.180 90 90
5 147635 Bert van Tol Lib.Kl 16 3.919 3.832 90 90
1145 De Plas 41 (C-1)
1 154164 Paul Sassen Bst.Kl 13 6.049 5.991 126 117
2 216710 Dennis Sassen Lib.Kl 15 8.222 11.158 162 216 216 *
3 114573 Felix Schuurbiers Lib.Kl 15 5.891 6.690 117 135 135 *
4 104309 Rob Uyttewaal Lib.Kl 18 5.451 5.513 108 117 117 *
5 123625 Arno v.d. Vlist Lib.Kl 11 2.605 2.325 90 90
6 135107 Leo Lips Lib.Kl 15 2.446 2.317 90 90
1145 De Plas 43 (C-1)
1 154164 Paul Sassen Bst.Kl 13 6.050 5.991 126 117
2 140863 Patrick Leers K 38/2 10 7.500 9.833 149 180 180 *
3 176415 Arno Hiemstra Lib.Gr 12 15.000 18.036 270 297 297 *
4 216710 Dennis Sassen Lib.Kl 15 8.222 11.158 162 216 216 *
5 158003 Wim v.d. Weijden Lib.Kl 16 3.388 3.331 90 90
6 215212 Marco Mank Lib.Kl 14 2.610 2.359 90 90
7 135108 Leo Lips (2) Lib.Kl 1 2.446 2.193 90 90
1145 5 De Plas 45 (C1)
9 201987 Jan v.d. Vaart K 38/2 11 11.076 7.603 216 149
1 136235 Tom de Jong N Lib.Kl 0 10.651 0.000 198 0
2 114573 Felix Schuurbiers Lib.Kl 15 5.891 6.690 117 135 135 *
3 164101 Ton Kooiman Lib.Kl 9 5.874 4.815 117 99
4 104309 Rob Uyttewaal Lib.Kl 18 5.451 5.513 108 117 117 *
5 121384 Jan Mank Lib.Kl 6 4.183 3.122 90 90
6 140297 Dick Bloot Lib.Kl 12 3.188 3.563 90 90
7 158168 Pieter Voorbergen Lib.Kl 6 3.376 2.696 90 90
8 215212 Marco Mank Lib.Kl 14 2.610 2.359 90 90
1145 De Plas 59 (C-2A)
1 158003 Wim v.d. Weijden Lib.Kl 16 3.388 3.331 95 95
2 216530 Willem Vork Lib.Kl 15 2.877 2.931 85 85
3 135108 Leo Lips (2) Lib.Kl 1 2.446 2.193 75 65
4 220390 Gerrit Kalshoven Lib.Kl 13 2.043 2.130 65 65
5 121529 Cor Groen in 't Wout N Lib.Kl 3 2.056 1.950 65 62
6 150518 Wil v.d. Meer Lib.Kl 12 1.345 1.415 50 50
1145 5 De Plas 65 (C-2B)
1 121390 Peter Pieterse Lib.Kl 4 2.069 1.863 65 59
2 104652 Ton van Lammeren Lib.Kl 14 1.895 1.771 59 56
3 146581 Piet Keyzer Lib.Kl 14 1.735 1.633 56 53
4 134772 Coby Bouwmeester Lib.Kl 14 1.129 1.155 50 50
1145 De Plas 66 (C-2B)
1 215212 Marco Mank Lib.Kl 14 2.610 2.359 80 70
2 123625 Arno v.d. Vlist Lib.Kl 11 2.605 2.325 80 70
3 125382 Petra Lips-Versluis Lib.Kl 1 2.491 1.923 75 62
4 135107 Leo Lips Lib.Kl 15 2.446 2.317 75 70
5 121390 Peter Pieterse Lib.Kl 4 2.069 1.863 65 59
6 135116 Lenno van Vliet N Lib.Kl 0 1.750 0.000 56 0
7 201986 Dirk Hoogendoorn N Lib.Kl 3 1.700 1.431 56 50
8 135112 Rene Fransen Lib.Kl 15 1.607 1.400 53 50
1145 De Plas 72 (C-2B)
1 121383 Hans Mank N Lib.Kl 4 2.550 2.078 75 65
2 208799 Arie v.d. Hoorn Lib.Kl 10 2.198 2.000 65 65
3 158629 Arie Sanders Lib.Kl 15 2.017 2.185 65 65
4 121529 Cor Groen in 't Wout N Lib.Kl 3 2.056 1.950 65 62
5 201986 Dirk Hoogendoorn N Lib.Kl 3 1.700 1.431 56 50
6 150518 Wil v.d. Meer Lib.Kl 12 1.345 1.415 50 50
1145 De Plas A 9 (A)
1 166338 John de Bruyn N 3B.Gr 0 0.680 0.000 33 0 33
2 154164 Paul Sassen N 3B.Gr 3 0.650 0.548 33 27 33
3 121684 Wilco van Diemen 3B.Gr 4 0.490 0.418 25 23 25
4 125382 Petra Lips-Versluis 3B.Gr 5 0.365 0.265 21 17 21
5 178684 Kees Mank 3B.Gr 5 0.329 0.307 19 19 19
6 123625 Arno v.d. Vlist 3B.Gr 2 0.325 0.236 19 16 19
7 135107 Leo Lips 3B.Gr 5 0.288 0.273 18 17 18
1145 De Plas B 4 (B-1)
1 166338 John de Bruyn 3B.Kl 15 0.776 0.928 37 43 43 *
2 121684 Wilco van Diemen 3B.Kl 14 0.695 0.641 33 31
3 154165 Tinus van Tol N 3B.Kl 0 0.688 0.000 33 0
4 121384 Jan Mank 3B.Kl 4 0.550 0.560 29 29
5 108131 Martijn Schuurhof 3B.Kl 11 0.540 0.448 27 100
6 121676 Aad Verdel N 3B.Kl 0 0.477 0.000 25 0
7 121383 Hans Mank 3B.Kl 4 0.424 0.402 25 100
8 135107 Leo Lips 3B.Kl 1 0.363 0.428 25 100
1145 De Plas B19 (B-2)
1 143034 Hans van Capel 3B.Kl 8 0.525 0.513 28 28
2 149096 Sim Zwirs 3B.Kl 12 0.424 0.430 23 23
3 114572 Simon van Capel 3B.Kl 13 0.415 0.336 23 19
4 162808 Ruud van Emmerik 3B.Kl 12 0.342 0.325 19 19
1145 De Plas B20 (B-2)
1 166338 John de Bruyn 3B.Kl 15 0.776 0.928 43 52 52 *
2 201868 Michel Zegers 3B.Kl 13 0.535 0.511 28 28
3 135108 Leo Lips (2) 3B.Kl 4 0.363 0.487 21 26 26 *
4 125382 Petra Lips-Versluis 3B.Kl 12 0.485 0.400 26 23
5 178704 Mario van Eyk 3B.Kl 13 0.399 0.460 21 26 26 *
6 121383 Hans Mank 3B.Kl 4 0.424 0.402 23 23
7 135116 Lenno van Vliet 3B.Kl 9 0.390 0.350 21 21
8 201986 Dirk Hoogendoorn 3B.Kl 2 0.301 0.301 19 19
1145 De Plas B26 (B-2)
1 121384 Jan Mank 3B.Kl 4 0.550 0.560 31 31
2 178684 Kees Mank 3B.Kl 7 0.476 0.496 26 26
3 121388 Hans Pieterse 3B.Kl 13 0.444 0.403 23 23
4 121390 Peter Pieterse 3B.Kl 1 0.430 0.400 23 23
5 121383 Hans Mank 3B.Kl 4 0.424 0.402 23 23
6 135116 Lenno van Vliet 3B.Kl 9 0.390 0.350 21 21
7 135107 Leo Lips 3B.Kl 1 0.363 0.428 21 23
8 146582 Angelique Pieterse 3B.Kl 12 0.354 0.308 21 19
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11145 PLAS A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
104650 Piet Sanders 65 2,073 1,946 2,073 65 1 11 96 3
122159 Wim van Vliet 56 1,705 1,644 1,705 56 2 10 78 5
224911 Jan Baas 41 1,206 1,116 1,206 41 3 9 72 2
233293 Henk Kouwenhoven 33 0,958 0,889 0,958 33 4 9 78 1
215210 Kees Hommenga 31 0,890 0,767 0,890 31 5 13 95 0
215211 Piet Verhoeff 27 0,685 0,827 0,827 31 6 9 82 3
172365 Ben Sassen 59 1,820 1,048 1,820 59 res 1 7 0
143034 Ton van Lammeren 59 2,404 1,493 2,404 59 res 2 15 0
0 TL. 0172-602497 64 537 14
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11145 PLAS C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
143034 Hans van Capel 70 2,311 2,778 2,778 80 1 10 100 14
121529 Cor Groen in't Wout 62 1,997 1,916 1,997 62 2 11 100 4
114572 Simon van Capel 62 1,909 1,839 1,909 62 3 11 93 3
224913 Jan Smoorenburg 56 1,752 1,701 1,752 56 4 11 108 6
224659 Ton de Haan 47 1,496 1,596 1,603 1,603 53 5 11 97 8
224912 Sjaak de Haan 35 1,069 1,192 1,192 38 6 10 95 7
0 TL. 0172-604334 64 635 42
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11145 PLAS B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
158168 Peter v. Voorbergen 70 2,433 2,272 2,433 70 1 12 110 4
213304 Bertus Ubink 65 2,168 2,420 2,420 70 2 13 126 13
220293 Leo van der Laan 47 1,435 1,682 1,682 53 3 13 115 9
220292 Jan Stam 38 1,069 1,207 1,207 41 4 13 117 9
220294 Engel Hoogenboom 29 0,713 0,822 0,822 31 5 12 107 3
224659 Ton de Haan 47 1,496 1,679 1,603 1,679 53 res 1 10 1
125385 Hans Mur 110 4,265 110 res 0 0 0
0 TL 0172-602226 64 624 39