12-1-2015 12:26
  GROEP  A  Stand Eerste helft seizoen 2014-2015
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12884 AAL  B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
158518 Arnold Heuzen 80 2,977 2,810     2,977 80 1 16 150 11
158218 Wim Berghoef 53 1,668 1,799     1,799 56 2 14 123 12
207663 Wim Nederstigt 33 0,979 0,874     0,979 33 3 16 117 0
222505 Fred Pol 29 0,755 0,738     0,755 29 4 17 129 3
149490 Piet Maarsen 31 0,884 0,880     0,811 0,884         31 res 1 7 0
0 TL. 0297-321192                 64 552 26
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12884 AAL C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
137022 Henk Bos 85 3,187 3,066     3,187 85 1 15 134 12
203208 Joost Dekkers 53 1,681 1,449     1,681 53 2 8 70 3
137020 Harry Batenburg 50 1,580 1,536     1,580 50 3 16 143 6
137027 Dorus van der Voort 47 1,430 1,349     1,430 47 4 15 131 6
150033 Henk van der Sluis 41 1,255 1,250     1,255 41 5 10 89 6
0 TL. 0297-340987                 64 600 33
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11149 JAC  A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
171524 Adriaan Vrolijk 53 1,646 1,512     1,646 53 1 15 125 2
108166 Arie Vrolijk 50 1,556 1,490     1,556 50 2 16 145 3
108161 Herman Roosenmalen 44 1,303 1,274     1,303 44 3 16 135 3
142807 Piet Hoogenboom 38 1,127 0,904     1,127 38 4 13 99 1
151744 Leo Windhorst 33 0,980 0,923     1,027 1,027         35 res 3 25 0
108187 Cor Wijsman 35 1,055 0,972     1,029 1,055         35 res 1 10 0
0 TL. 0172-519988                 64 548 9
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11149 JAC B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
145569 Hans van Vliet 50 1,588 1,489     1,588 50 1 16 137 6
151741 Jan Vos 38 1,195 1,234     1,234 41 2 15 140 10
184085 Wim de Bruin 33 0,992 1,070     1,070 35 3 16 144 8
209502 Gep Schijf 33 0,963 0,886     0,963 33 4 15 118 5
151744 Leo Windhorst 33 0,980 1,048     1,027 1,048         35 res 2 13 1
0 TL.0172-518624                 64 582 30
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11149 JAC G START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
121485 Gijs Vrolijk 120 4,642 4,608     4,642 120 1 15 139 13
214227 Koos Klaverkamp 47 1,422 1,640     1,640 53 2 14 129 8
139833 Ies den Dekker 44 1,356 1,312     1,356 44 3 14 120 6
224978 Marja Loos 29 0,759 0,732     0,759 29 4 15 111 2
172262 Els van Tol 50 1,560 1,484     1,439 1,560         50 res 6 54 1
0 TL. 0172-518168                 64 583 30
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
13134 KOT B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
226692 Karel Scheeres 75 2,517 2,584     2,584 75 1 13 127 10
234533 Jos Vreeswijk 41 1,255 1,359     1,359 44 2 9 75 5
139832 Piet van der Aar 41 1,206 1,132     1,206 41 3 14 127 4
184082 Joop Hodes 35 1,075 1,139     1,139 38 4 8 76 5
135820 Henk Berkheij 23 0,485 0,749     0,876 0,876         31 5 9 86 5
234530 Joop Schrover 19-29 0,385 0,643     0,643 29 6 11 98 4
0 TL. 06-30262234                 64 622 33
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14051 PEP A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
121547 Wim Huigsloot 56 1,711 1,729     1,729 56 1 16 140 3
222472 Piet Loos 47 1,438 1,229     1,438 47 2 15 121 2
205176 John van Klink 44 1,355 1,340     1,355 44 3 16 139 7
211539 Wil Hoogenboom 35 1,086 0,941     1,086 35 4 17 156 6
0 TL: 071-3312328                 64 574 18
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11145 PLAS A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
104650 Piet Sanders 65 2,073 1,946     2,073 65 1 11 96 3
122159 Wim van Vliet 56 1,705 1,644     1,705 56 2 10 78 5
224911 Jan Baas 41 1,206 1,116     1,206 41 3 9 72 2
233293 Henk Kouwenhoven 33 0,958 0,889     0,958 33 4 9 78 1
215210 Kees Hommenga 31 0,890 0,767     0,890 31 5 13 95 0
215211 Piet Verhoeff 27 0,685 0,827     0,827 31 6 9 82 3
172365 Ben Sassen 59 1,820 1,048     1,820 59 res 1 7 0
143034 Ton van Lammeren 59 2,404 1,493     2,404 59 res 2 15 0
0 TL. 0172-602497                 64 537 14
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12296 RAV A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
147259 Hans van Klink 65 2,029 1,905     2,029 65 1 15 136 1
200578 Gerard de Jong 56 1,719 1,698     1,719 56 2 13 119 4
219314 Fons Hillebrand 38 1,156 1,127     1,170 1,170         38 3 2 15 0
146217 Henk van Eyden 31 0,855 0,696     0,855 31 4 3 25 0
200437 Kees van der Meer 31 0,801 0,725     0,801 31 5 14 107 2
129824 Ras Hoogenboom 27 0,657 0,569     0,657 27 6 14 90 0
234802 Leo Schouten 27 0,643 0,417     0,643 27 7 1 3 0
211344 Jan Kerkvliet 53 1,621 1,435     1,621 53 res 2 11 0
0 TL. 071-3313888                 64 513 7
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14047 RIJN B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
206158 Ad Bisschop 47 1,426 1,489     1,489 47 1 14 116 6
209416 Hans Kok 41 1,255 1,184     1,255 41 2 13 96 4
206159 Gerard Laterveer 41 1,249 1,192     1,249 41 3 13 106 5
206175 Gijs de Groot 38 1,132 1,140     1,140 38 4 12 112 6
121606 Jan Kliffen 29 0,704 0,552     0,704 29 5 12 81 0
0 TL. 071-5891744                 64 532 21
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14047 RIJN G START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
226555 Dirk de Zeeuw 50 1,590 1,206     1,590 50 1 10 69 0
100004 Jan Uljee 47 1,410 1,150     1,410 47 2 16 124 0
230114 Adrie Kortekaas 33 0,955 0,658     0,955 33 3 10 66 0
227025 Peter Brouwer 33 0,950 0,300     0,919 0,950         33 4 1 2 0
230115 Leen van Velzen 27--33 0,650 0,785     0,785         33 5 9 70 3
230117 Peter Voordouw 27 0,640 0,567     0,640         27 6 15 95 3
219080 Piet Hagenaars 44 1,387 1,471     1,458 1,471         47 res 3 28 2
0 TL. 071-5720058                 64 462 8
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
13552 ROA B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
204592 Jan Turk 100 3,717 3,384     3,717 100 1 14 125 4
148132 Theo de Vetten 53 1,632 1,384     1,632 53 2 15 124 2
223264 Jan van der Geest 41 1,294 1,251     1,237 1,294         41 3 11 96 7
182534 Piet Volwater 35 1,053 0,982     1,053 35 4 15 136 3
0 0 53 1,670 1,471     1,670   res 5 36 2
121460 Jan van derPoel 53 1,673 2,120     1,853 2,120         59 res 1 10 1
136704 Gerard Oudshoorn 44 1,355 1,255     1,208 1,355         44 res 2 14 0
299552 Wim Willemsen 35 1,005 0,571     0,953 1,005         35 res 1 8 0
0 TL.06-38357682                 64 568 19
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11154 SCH A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
121565 Hans van Aalst 80 2,917 2,781     2,917 80 1 16 138 9
142175 Gerard van der Mark 62 1,996 1,614     1,996 62 2 2 14 0
200215 Klaas Vonk 44 1,318 1,202     1,318 44 3 4 35 1
160532 Ruud Moonen 41 1,266 1,211     1,266 41 4 16 130 8
157976 Gerrit Blaauw 38 1,190 1,075     1,190 38 5 10 83 0
179352 Arie van Dorp 38 1,101 1,082     1,066 1,101         38 6 10 88 4
157997 Teun van Hemert 31 0,816 0,762     0,816 31 7 6 47 1
0 TL: 06-54273071                 64 558 23
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12596 TER B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
111280 Wim Spaargaren 50 1,555 1,540     1,555 50 1 5 41 0
163225 Henk Ubink 38 1,141 1,159     1,159 38 2 7 49 0
160331 Peter van Ruiten 38 1,189 1,188     1,189 38 3 14 121 7
108089 Jan Vlieland 35 1,015 1,126     1,126 38 4 15 135 9
209889 Nico Wijfjes 31 0,845 0,712     0,845 31 5 19 144 0
217384 Piet Holscher 35 1,058 0,863     0,879 1,058         35 res 4 33 0
160489 Leo Pieterse 31 0,955             0 0 0
0 TL. 0172-602700                 64 539 16
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11159 WHA B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
120195 Alphons Ledoux 70 2,365 2,353     2,365 70 1 15 137 8
207887 Arie Meijer 53 1,627 1,509     1,627 53 2 15 138 4
183478 Willy Visker 38 1,195 1,185     1,195 38 3 18 164 9
142816 Jan Makkinje 35 1,002 0,889     1,002 35 4 14 109 1
223132 Ruud Blaazer 47 1,462 1,649     1,573 1,649         50 res 2 20 1
0 TL: 06-54285595                 64 591 23
                         
                    960 8361 310
GROEP  B   Stand Eerste helft seizoen 2014-2015
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12884 AAL A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
152529 Wil Piet 59 1,824 1,569     1,824 59 1 16 131 4
179355 Wijnand Knol 38 1,127 0,956     1,127 38 2 16 134 1
152526 Flip Eskes 35 1,043 0,995     1,043 35 3 12 110 3
121428 Okke Kampen 33 0,974 0,951     0,974 33 4 9 80 4
117889 Arie Klomp 33 0,969 0,951   0,8946 0,969 33 5 11 97 3
0 TL.0297-323958                 64 567 15
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11149 JAC C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
159189 Arie Brunt 53 1,648 1,416     1,648 53 1 16 126 3
159197 Adrie Blakenburg 41 1,246 1,037     1,246 41 2 15 119 2
155189 Dick van Benten 38 1,163 1,016     1,163 38 3 2 15 0
222735 Rob Kok 33 0,905 1,072     1,072 35 4 16 140 8
151743 Cor Weening 31 0,895 0,895     0,895 31 5 14 97 0
223088 Jan Bulk 31 0,085 0,688   0,726 0,726 31 res 1 7 0
0 TL. 0172-492866                 64 517 13
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11149 JAC D START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
208189 Bernard Kraan 70 2,285 1,834     2,285 70 1 16 116 2
202335 Klaus Hägler 70 2,277 1,972     2,277 70 2 15 127 3
202352 Wim Maarsen 50 1,515 1,370     1,515 50 3 13 105 1
220613 Leen Bregman 44 1,302 1,311     1,311 44 4 16 147 5
151744 Leo Windhorst 33 0,980 0,930   1,027 1,027 35 res 3 23 1
108187 Cor Wijsman 35 1,055 0,943   1,029 1,055 35 res 1 9 0
0 TL. 0172-421085                 64 539 12
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
13134 KOT A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
147688 Jan Zaal 70 2,405 2,307     2,405 70 1 15 143 6
203736 Joop Reinders 44 1,352 1,445     1,445 47 2 12 106 8
213073 Wim Fuhren 35 1,017 0,773     1,017 35 3 13 81 1
150005 Han Kok 31 0,813 0,825     0,825 31 4 13 111 3
135820 Henk Berkheij 29 0,795 0,742   0,875 0,875 31 5 1 10 0
226875 Fre Vos 25 0,385 0,521     0,521 25 6 10 75 3
0 TL. 0172445265                 64 547 21
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14051 PEP C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
205830 Herman Schouten 53 1,623 1,591     1,623 53 1 14 120 2
208191 Leo van Amsterdam 50 1,533 1,174     1,533 50 2 15 101 0
179424 Cees Bakker 47 1,485 1,415     1,485 47 3 15 125 8
213104 Theo Sassen 47 1,462 1,435     1,462 47 4 15 128 6
221299 Koos Hoogenboom 41 1,415 1,414     1,415 41 res 1 10 1
202751 Flip Keulemans 35 1,078 0,984   1,080 1,080 35 res 2 17 1
121556 Ton van der Meer  90 3,295 3,826   2,938 3,826 90 res 1 9 0
204442 Jan van Velzen 50 1,534 1,471     1,534 50 res 1 10 0
0 TL: 071-3312305                 64 538 18
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11145 PLAS C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
143034 Hans van Capel 70 2,311 2,778     2,778 80 1 10 100 14
121529 Cor Groen in't Wout 62 1,997 1,916     1,997 62 2 11 100 4
114572 Simon van Capel 62 1,909 1,839     1,909 62 3 11 93 3
224913 Jan Smoorenburg 56 1,752 1,701     1,752 56 4 11 108 6
224659 Ton de Haan 47 1,496 1,596   1,603 1,603 53 5 11 97 8
224912 Sjaak de Haan 35 1,069 1,192     1,192 38 6 10 95 7
0 TL. 0172-604334                 64 635 42
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14047 RIJN E START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
183252 Cees Omtzicht 70 2,348 2,065   2,055 2,348 70 1 15 120 7
217810 Rob van Rooijen 56 1,733 1,778     1,778 56 2 14 123 6
224965 Jan Dolle 35 1,057 1,074     1,074 35 3 14 126 6
224967 Jos Brouwer 29 0,795 0,880     0,880 31 4 7 65 4
226554 Gerrit Kransse 29 0,701 0,671   0,678 0,701 29 5 12 82 2
214303 Wout van der Vet 56 1,753 1,436   1,511 1,753 56 res 1 10 0
121606 Jan Kliffen     0,500     0,500     1 6 0
0 TL.071-37466882                 64 557 25
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14047 RIJN  F START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
223264 Piet van Gent 53 1,671 1,566     1,671 53 1 15 132 4
100010 Cor Kransse 38 1,150 1,027     1,150 38 2 15 131 4
226553 Willem Helmus 35 1,068 1,117     1,117 38 3 12 109 9
226554 Gerrit Kransse 29 0,701 0,744     0,744 29 4 1 10 0
100011 Theo de Vrind 29 0,730 0,672     0,730 29 5 15 130 0
214303 Wout van der Vet 56 1,753 1,256   1,511 1,753 56 res 1 8 0
219080 Piet Hagenaars 44 1,387 1,351   1,458 1,458 47 res 3 29 2
179352 Arie van Dorp 38 1,101 0,985   1,066 1,101 38 res 2 16 0
0 TL. 071-5312896                 64 584 19
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
13552 ROA C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
121450 Jan van der Poel 53 1,673 1,831   1,853 1,853 59 1 11 103 8
224405 Cees Jansen 38 1,109 1,006     1,109 38 2 11 82 0
218793 Henk Diseraad 33 0,963 0,964     0,964 33 3 13 120 6
223330 Frans Koek 33 0,909 0,902     0,909 33 4 14 117 3
218710 Cees Castelijn 31 0,836 0,827     0,836 31 5 15 115 2
0 TL. 06-26032586                 64 556 19
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12596 TER A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
226916 Peter van Asten 50 1,541 1,682     1,682 53 1 13 115 9
158159 Cock Jansen 38 1,106 1,147     1,147 38 2 16 134 6
215645 Aad Zwanenburg 35 1,024 1,086     1,086 35 3 15 124 4
217384 Piet Holscher 35 1,058 0,891   0,879 1,058 35 4 5 42 2
160489 Leo Pieterse 31 0,851 0,621     0,851 31 5 1 5 0
146331 Nico Oostveen 29 0,791 0,663     0,791 29 6 14 106 0
0 TL. 0172-445060                 64 547 21
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12145 VEN A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
208392 Siem van Ruiten 47 1,346 1,526     1,526 50 1 14 113 8
121234 Wout Heemskerk 41 1,202 1,193     1,202 41 2 14 105 4
220668 Wim Vosmeer 35 1,017 0,998     1,017 35 3 16 135 6
143614 Jaap Smits 31 0,889 0,774     0,889 31 4 14 115 2
121395 Arie Bouwmeester 62 1,981 1,644     1,981 62 res 3 22 1
226421 Henk de Joode 25 0,808 0,923     0,923 25 res 1 9 0
121392 Johan Bakker 85 3,185 2,105     3,185 85 res 1 4 0
121401 Teun Los 65 2,199 3,611   2,065 3,611 65 res 1 10 2
0 TL. 06-38930444                 64 536 23
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12144 WES B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
226636 Piet van Zaal 47 1,456 1,037     1,456 47 1 14 96 1
239548 Frans Bax 44 1,393 1,241     1,393 44 2 7 53 2
144564 Tom van der Meer 38 1,192 1,194     1,194 38 3 13 117 6
200030 Rino Alders 35 1,097 1,109     1,109 38 4 15 129 7
182519 Gert Lanser 35 1,039 0,920     1,039 35 5 14 118 5
121628 Hans Beuk 44 1,320 1,630     1,630 44 res 1 10 1
0 TL: 071-3314894                 64 545 22
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11159 WHA A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
121518 Aad Turk 75 2,619 2,440     2,619 75 1 16 149 8
139929 Wim van Linden 70 2,275 2,202     2,275 70 2 16 147 7
153762 Piet Leliveld 35 1,065 1,010     1,065 35 3 16 147 6
170879 Kitty Nigg 31 0,860 0,831     0,860 31 4 16 139 5
0 TL: 0172-539285                 64 608 26
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11159 WHA C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
144970 Heinz Waardijk 38 1,137 1,111     1,137 38 1 16 132 5
114011 Cor Jordense 29 0,761 0,906     0,906 33 2 9 77 6
182536 Corry Walkotte 31 0,838 0,688     0,838 31 3 16 101 0
144968 Elly Waardijk 31 0,800 0,680     0,800 31 4 15 105 0
203082 Kees Blauw 44 1,336 1,329   1,327 1,336 44 res 6 51 2
214228 Rik Schippers 44 1,389 1,000   1,500 1,500 50 res 1 8 0
223132 Ruud Blaazer 47 1,462 1,067   1,573 1,573 50 res 1 6 0
0 TL: 06-19684660                 64 493 13
                       
                    896 7769 289
GROEP  C      Stand Eerste helft seizoen 2014-2015
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12584 AAL D START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
203209 Jacco van der Laarse 62 1,910 2,007     1,910 62 1 10 98 6
210809 Jan van Vliet 41 1,229 1,076     1,229 41 2 15 114 5
179089 Jaap van Leeuwen 35 1,088 0,953     1,088 35 3 16 130 1
116308 Dirk van Leeuwen 29 0,771 0,844     0,844 31 4 17 151 4
149490 Piet Maarsen 31 0,884 0,794   0,811 0,884 31 res 3 27 0
117889 ArieKlomp 33 0,969 0,706   0,895 0,969 33 res 3 21 1
0 TL..0297-326824                 64 558 17
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11149 JAC H START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
20785 Ted Köhler 50 1,525 1,624     1,624 53 1 16 138 9
151740 Henk Brunt 44 1,393 1,203     1,393 44 2 16 115 7
184079 Dick Brunt 33 0,944 1,164     1,164 38 3 16 151 11
212545 Cors Den Hollander 38 1,156 1,010     1,156 38 4 15 128 2
223088 Jan Bulk 31 0,855 0,756   0,726 0,855 31 5 1 10 0
0 TL.0172-871279                 64 571 29
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11149 JAC K START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
217988 Ton van der Nes 44 1,323 1,302     1,323 44 1 14 118 4
140504 Sjaak van Delft 41 1,259 1,138     1,259 41 2 16 133 5
207391 Peter Teunissen 38 1,149 1,285     1,285 41 3 15 128 10
182535 Wim de Graaff 38 1,177 1,028     1,177 38 4 12 106 2
172262 Els van Tol 50 1,560 1,200   1,439 1,560 50 res 1 8 0
151744 Leo Windhorst 33 0,980 0,750   1,027 1,027 35 res 1 10 0
226725 Piet Verlooy 29 0,706 0,966     0,966 29 res 3 29 1
108107 Cor Wijsman 35 1,055 1,106   1,029 1,106 35 res 2 20 2
0 TL.0172-742098                 64 576 24
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14051 PEP B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
121552 Bou van der Meer 62 1,992 1,873     1,992 62 1 15 134 5
205192 Gerard Termeulen 53 1,656 1,498     1,656 53 2 16 136 5
148214 Fons Hillebrand 47 1,476 1,470     1,476 47 3 14 113 6
202749 Theo van der Zwet 44 1,381 1,314     1,381 44 4 14 122 5
121556 Ton van der Meer 90 3,295 2,586   2,938 3,295 90 res 2 16 0
202751 Flip Keulemans 35 1,078 1,296   1,080 1,296 35 res 1 10 1
225920 Wim Akerboom 31 0,895 0,674     0,895 31 res 1 10 0
204442 Paul van der Geest 41 1,247 0,926     1,247 41 res 1 6 0
0 TL: 071-3311103                 64 569 22
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
11145 PLAS B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
158168 Peter v. Voorbergen 70 2,433 2,272     2,433 70 1 12 110 4
213304 Bertus Ubink 65 2,168 2,420     2,420 70 2 13 126 13
220293 Leo van der Laan 47 1,435 1,682     1,682 53 3 13 115 9
220292 Jan Stam 38 1,069 1,207     1,207 41 4 13 117 9
220294 Engel Hoogenboom 29 0,713 0,822     0,822 31 5 12 107 3
224659 Ton de Haan 47 1,496 1,679   1,603 1,679 53 res 1 10 1
125385 Hans Mur 110 4,265         110 res 0 0 0
0 TL 0172-602226                 64 624 39
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
12296 RAV B START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
182521 Ton Jonkman 53 1,659 1,502     1,659 53 1 13 112 3
211344 Jan kerkvliet 53 1,621 1,179     1,621 53 2 1 6 0
115883 Cees Bakker 44 1,394 1,284     1,394 44 3 15 134 6
219314 Fons Hillebrand 38 1,156 1,192   1,170 1,192 38 4 4 32 4
182520 Goof van der Hoorn 38 1,174 1,006     1,174 38 5 16 131 2
137076 Ignas Hogenboom 29 0,741 0,668     0,741 29 6 15 103 0
134802 Leo Schouten 27 0,675         27 res 0 0 0
0 TL.06-81081849                 64 533 15
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14047 RIJN A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
202451 Aad Beereboom 53 1,611 1,421     1,611 53 1 13 114 2
215486 Dirk Tijssen 44 1,377 1,242     1,377 44 2 12 100 2
202458 Willem Dreef 38 1,189 1,346     1,346 44 3 14 129 12
214251 Aad van Beelen 44 1,326 1,337     1,337 44 4 12 101 4
207176 Henny Henzen 35 1,082 1,055     1,082 35 5 13 113 4
0 TL.071-5416041                 64 581 24
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14047 RIJN C START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
211212 Ammy Brussee 62 1,963 1,845     1,963 62 1 15 124 4
147517 Sjaak Vermeulen 56 1,786 1,531     1,786 56 2 16 131 4
214303 Wout van der Vet 56 1,753 1,594   1,511 1,753 56 3 5 43 2
214673 Henk Knol 35 1,037 1,049     1,049 35 4 15 131 9
211440 Ruud Helmus 31 0,815 1,000     1,000 31 5 1 10 0
217213 Andre Voordouw 31 0,871 0,870     0,871 31 6 3 27 0
202454 Jan Straathof 50 1,607 1,479     1,607 50 res 7 62 2
219080 Piet Hagenaars 44 1,387 1,630   1,458 1,630 47 res 2 20 2
0 TL.071-5896031                 64 571 23
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
14047 RIJN D START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
121600 Jan Brouwer 75 2,611 2,162     2,611 75 1 15 124 3
121622 Nico Zwetsloot 56 1,885 1,809     1,885 56 2 5 40 1
121607 Ad Kluiters 56 1,789 1,437     1,789 56 3 15 123 2
227025 Peter Brouwer 31 0,880 0,968   0,919 0,968 33 4 12 117 5
214261 Nol van der Werf 33 0,910 0,807     0,910 33 5 16 126 0
183252 Cees Omtzigt 70 2,348 1,875   2,055 2,348 70 res 1 6 0
0 TL. 071-5410892                 64 547 11
Bonds nr. Namen Spelers CAR. MOY MOY MOY. Moy. Nieuw Nieuw volg. wed. beh. beh.
13552 ROA A START start E.H. EIND Algem. Moy. T.M.C. spelers gesp. punten Bonus
121465 Jan Wesselman 100 3,630 3,784     3,784 100 1 16 154 19
160872 Cor Turk 65 2,086 2,273     2,273 70 2 16 152 10
122647 Leen Schrijvers 47 1,446 1,498     1,498 47 3 15 138 8
215186 Giel Castelijn 35 1,011 0,994     1,011 35 4 11 94 4
299552 Wim Willemsen 35 1,006 0,832   0,953 1,006 35 res 4 32 0
223264 Jan van der Geest 41 1,294 1,094   1,237 1,294 41 res 1 8 0
136704 Gerard Oudshoorn 44 1,355 1,115     1,355 44 res 1 6 0
