10 januari 2015
K.N.B.B.  District Veen en Rijnstreek teamcompetitie 2014-2015 V&R
Moyennes tweede helft competitie A klasse
Moyennes Caramboles
Nr Bndsnr Naam Spsrt Gesp. Aanv  Aktueel Aanv akt Nieuw
2318 BC Oegstgeest A 1 (A)
1 178360 R. Koster 3B.Gr 5 0.596 0.649 29 31 31 *
2 167936 R. Ingen Schenau N 3B.Gr 3 0.635 0.690 31 33 31
3 137685 H. de Bruin N 3B.Gr 0 0.615 0.000 31 0 31
4 172259 M van Delden N 3B.Gr 1 0.549 0.627 27 31 27
5 228284 J. Tolenaar N 3B.Gr 2 0.525 0.459 27 25 27
6 157977 J Cortes Querto 3B.Gr 5 0.430 0.385 23 21 23
7 214164 M. Anker 3B.Gr 4 0.363 0.359 21 21 21
8 226873 J. Davranmaz N 3B.Gr 4 0.275 0.257 18 17 18
1145 De Plas A 9 (A)
1 166338 John de Bruyn N 3B.Gr 0 0.680 0.000 33 0 33
2 154164 Paul Sassen N 3B.Gr 3 0.650 0.548 33 27 33
3 121684 Wilco van Diemen 3B.Gr 4 0.490 0.418 25 23 25
4 125382 Petra Lips-Versluis 3B.Gr 5 0.365 0.265 21 17 21
5 178684 Kees Mank 3B.Gr 5 0.329 0.307 19 19 19
6 123625 Arno v.d. Vlist 3B.Gr 2 0.325 0.236 19 16 19
7 135107 Leo Lips 3B.Gr 5 0.288 0.273 18 17 18
1142 De Sport A10 (A)
1 160015 Piet v Duivenvoorden 3B.Gr 5 0.448 0.563 23 29 29 *
2 121537 Cor den Edel N 3B.Gr 0 0.541 0.000 27 0 27
3 164153 Koos Olijerhoek 3B.Gr 6 0.495 0.447 25 23 25
4 121538 Jos Verdel 3B.Gr 2 0.426 0.363 23 21 23
5 121461 W. v.d. Pouw-Kraan N 3B.Gr 0 0.415 0.000 23 0 23
6 110531 Ruud Scholten 3B.Gr 4 0.311 0.359 19 21 21 *
7 153784 Gerben de Jong N 3B.Gr 1 0.354 0.636 21 31 21
8 164313 Chris Koot 3B.Gr 6 0.316 0.348 19 19 19
9 152439 Pieter Klaassen 3B.Gr 0 0.339 0.000 19 0 19
1147 R.A.Veen A 7 (A)
1 164833 Erik van Haestregt 3B.Gr 5 0.654 0.618 33 31 33
2 138487 Norbert Schouten 3B.Gr 6 0.481 0.431 25 23 25
3 105594 Koen Hillebrand 3B.Gr 1 0.434 0.589 23 29 23
4 103519 Rob van Ruiten 3B.Gr 5 0.421 0.413 23 23 23
5 121440 Gerrit Rodewijk 3B.Gr 6 0.405 0.311 23 19 23
6 162247 Casper Klomp 3B.Gr 0 0.344 0.000 19 0 19
7 121427 Kees van Klink 3B.Gr 1 0.310 0.312 19 19 19
1147 R.A.Veen A 8 (A)
1 136914 Rene v.d. Zwet 3B.Gr 4 0.440 0.352 23 21 23
2 105994 Koen Hillebrand 3B.Gr 4 0.434 0.404 23 23 23
3 215430 Jos van Berkel 3B.Gr 4 0.377 0.268 21 17 21
4 153473 Fred Bakker 3B.Gr 5 0.355 0.364 21 21 21
5 162247 Casper Klomp 3B.Gr 0 0.344 0.000 19 0 19
6 121427 Kees van Klink 3B.Gr 1 0.310 0.312 19 19 19
7 176255 Dennis v.d. Meer 3B.Gr 4 0.263 0.343 17 19 19 *
8 103520 Ronald van Ruiten 3B.Gr 3 0.291 0.316 18 19 18
1150 R.B.V. A 6 (A)
1 146374 Dick de Koning 3B.Gr 5 0.532 0.426 27 23 27
2 100034 Marcel van Bruggen N 3B.Gr 1 0.523 0.446 27 23 27
3 114244 Ramon van Soest 3B.Gr 5 0.461 0.482 25 25 25
4 183460 Ron de Graaf 3B.Gr 1 0.481 0.609 25 31 25
5 138366 Henk de Koning 3B.Gr 5 0.430 0.350 23 21 23
6 121506 Rob van Muyden 3B.Gr 4 0.390 0.408 21 23 23 *
7 220934 Peter Twilhaar N 3B.Gr 0 0.300 0.000 19 0 19
8 213649 Henk Been 3B.Gr 5 0.286 0.293 18 18 18
1150 R.B.V. A 5 (A)
1 124312 Ron van Haasteren 3B.Gr 5 0.585 0.518 29 27 29
2 100034 Marcel van Bruggen N 3B.Gr 1 0.523 0.446 27 23 27
3 176051 Daan van Vliet 3B.Gr 5 0.477 0.491 25 25 25
4 183460 Ron de Graaf 3B.Gr 1 0.481 0.609 25 31 25
5 121518 Bert v.d. Voort 3B.Gr 3 0.380 0.427 21 23 21
6 121444 Jan Verdel 3B.Gr 5 0.367 0.334 21 19 21
7 121498 Ben v.d. Hoek 3B.Gr 2 0.358 0.215 21 15 21
8 220934 Peter Twilhaar N 3B.Gr 0 0.300 0.000 19 0 19
9 183461 Nico van Mourik N 3B.Gr 2 0.250 0.233 17 16 17
3451 Roac A 3 (A)
1 146648 Jaap van Velzen 3B.Gr 2 0.558 0.548 29 27 29
2 121463 Ed Strijk 3B.Gr 6 0.446 0.511 23 27 27 *
3 141856 Nico Bouwmeester 3B.Gr 6 0.399 0.460 21 25 25 *
4 132620 Paul Stipdonk 3B.Gr 5 0.364 0.398 21 21 21
5 121453 Gerard Hillebrand 3B.Gr 5 0.330 0.390 19 21 21 *
6 183789 Michel v.d. Star 3B.Gr 8 0.296 0.385 18 21 21 *
7 119053 Paul Opdam 3B.Gr 6 0.381 0.336 21 19 21
8 149412 Jos Opdam N 3B.Gr 0 0.194 0.000 15 0 15
3451 Roac A 2 (A)
1 146648 Jaap van Velzen 3B.Gr 2 0.558 0.548 29 27 29
2 121463 Ed Strijk 3B.Gr 6 0.446 0.511 23 27 27 *
3 121553 Charl v.d. Meer 3B.Gr 5 0.400 0.472 23 25 25 *
4 141856 Nico Bouwmeester 3B.Gr 6 0.399 0.460 21 25 25 *
5 132620 Paul Stipdonk 3B.Gr 5 0.364 0.398 21 21 21
6 140893 Carl v.d. Meer N 3B.Gr 5 0.215 0.393 15 21 21 *
7 121453 Gerard Hillebrand 3B.Gr 5 0.330 0.390 19 21 21 *
8 119053 Paul Opdam 3B.Gr 6 0.381 0.336 21 19 21
1160 t Fort A 4 (A)
1 121666 John van Dam N 3B.Gr 1 0.650 0.647 33 31 33
2 121690 Henny van Doorn 3B.Gr 5 0.486 0.403 25 23 25
3 111098 Rik van Zanten N 3B.Gr 1 0.445 0.676 23 33 23
4 165584 Martien Plasmeyer 3B.Gr 6 0.380 0.412 21 23 23 *
5 115297 Wery Koeleman 3B.Gr 6 0.375 0.382 21 21 21
6 121678 Jan Voorn 3B.Gr 0 0.365 0.000 21 0 21
7 144966 Frans van Doorn 3B.Gr 5 0.220 0.248 15 16 16 *