6-6-2015 13:21
Finale Tak 2015
28, 29 en 30 mei 2015 Kijk voor de foto's in bij "Foto Galerij"
 Eindstand Tak 2015 30-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Fred Pruis 7 12 765 157 4,873 41 5,789 99,3 114,2
2 Ruud Warmerdam 7 11 889 162 5,488 64 10,000 90,7 92,3
3 Petra Lips-Versluis 7 8 429 159 2,698 32 4,769 98,8 138,3
4 Angelique Pieterse 7 6 264 185 1,427 9 2,136 80,2 101,9
5 Dennis Sassen 7 6 1452 132 11,000 141 16,071 92,1 98,5
6 Peter de Rijk 7 6 1002 105 9,543 116 20,000 71,5 93,8
7 Marco Mank 7 5 452 185 2,443 21 7,000 92,2 103,5
8 Leo Lips 7 2 372 175 2,126 14 2,000 75,9 84,4
Stand  na ronde 6 30-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Fred Pruis 6 10 655 133 4,924 41 5,789 99,2 115,5
2 Ruud Warmerdam 6 9 749 148 5,06 45 6,666 89,2 85,2
3 Petra Lips-Versluis 6 8 368 135 2,725 32 4,769 98,9 139,8
4 Peter de Rijk 6 6 905 91 9,945 116 20,000 75,4 97,8
5 Marco Mank 6 5 383 153 2,503 21 7,000 91,2 106,1
6 Angelique Pieterse 6 4 217 153 1,418 9 2,136 77,0 101,3
7 Dennis Sassen 6 4 1227 118 10,398 141 12,500 90,9 93,2
8 Leo Lips 6 2 318 161 1,975 14 2,000 75,7 78,5
Stand  na ronde 5 30-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Fred Pruis 5 10 550 115 4,782 41 5,789 100,0 112,2
2 Petra Lips-Versluis 5 8 308 114 2,701 32 4,769 99,4 138,5
3 Ruud Warmerdam 5 7 609 127 4,795 45 5,833 87,0 80,7
4 Marco Mank 5 5 317 118 2,686 21 7,000 90,6 113,9
5 Angelique Pieterse 5 4 202 143 1,412 9 2,136 86,0 100,9
6 Peter de Rijk 5 4 705 81 8,703 87 16,666 70,5 85,6
7 Dennis Sassen 5 2 1002 100 10,02 110 9,782 89,1 89,8
8 Leo Lips 5 0 248 126 1,968 14 0,000 70,9 78,2
Stand  na ronde 4 29-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Petra Lips-Versluis 4 8 248 92 2,695 32 4,769 100,0 138,2
2 Fred Pruis 4 8 440 96 4,583 41 5,789 100,0 107,5
3 Ruud Warmerdam 4 7 560 108 5,185 45 5,833 100,0 87,3
4 Marco Mank 4 3 247 108 2,287 17 3,684 88,2 96,9
5 Angelique Pieterse 4 2 155 121 1,28 9 1,093 82,4 91,5
6 Dennis Sassen 4 2 781 90 8,677 62 9,782 86,8 77,8
7 Peter de Rijk 4 2 505 69 7,318 41 11,111 63,1 72,0
8 Leo Lips 4 0 192 114 1,684 11 0,000 68,6 66,9
Stand  na ronde 3 29-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Petra Lips-Versluis 3 6 186 67 2,776 32 4,769 100,0 142,4
2 Fred Pruis 3 6 330 71 4,647 41 5,789 100,0 109,0
3 Ruud Warmerdam 3 5 420 82 5,121 45 5,833 100,0 86,2
4 Angelique Pieterse 3 2 124 96 1,291 9 1,093 87,9 92,3
5 Dennis Sassen 3 2 618 65 9,507 62 9,782 91,6 85,2
6 Peter de Rijk 3 2 396 50 7,92 41 11,111 66,0 77,9
7 Marco Mank 3 1 177 89 1,988 17 2,500 84,3 84,3
8 Leo Lips 3 0 137 88 1,556 11 0,000 65,2 61,9
Stand  na ronde 2 28-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Petra Lips-Versluis 2 4 124 41 3,024 32 4,769 100,0 155,1
2 Fred Pruis 2 4 220 38 5,789 41 5,789 100,0 135,8
3 Ruud Warmerdam 2 3 280 52 5,384 45 5,833 100,0 90,6
4 Angelique Pieterse 2 2 80 66 1,212 9 1,093 85,1 86,6
5 Dennis Sassen 2 2 419 47 8,914 53 9,782 93,1 79,9
6 Marco Mank 2 1 111 56 1,982 12 2,500 79,3 84,0
7 Peter de Rijk 2 0 196 32 6,125 25 0,000 49,0 60,2
8 Leo Lips 2 0 92 62 1,483 6 0,000 65,7 59,0
Stand  na ronde 1 28-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Fred Pruis 1 2 110 19 5,789 18 5,789 100,0 135,8
2 Petra Lips-Versluis 1 2 62 28 2,214 10 2,214 100,0 113,5
3 Ruud Warmerdam 1 2 140 24 5,833 45 5,833 100,0 98,2
4 Angelique Pieterse 1 2 47 43 1,093 5 1,093 100,0 78,1
5 Dennis Sassen 1 0 194 24 8,083 53 0,000 86,2 72,4
6 Peter de Rijk 1 0 131 19 6,894 25 0,000 65,5 67,8
7 Marco Mank 1 0 41 28 1,464 5 0,000 58,6 62,1
8 Leo Lips 1 0 55 43 1,279 6 0,000 78,6 50,8