6-6-2015 13:21
TAK 2015
Tussenstand
Stand in Poule 1 19-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Pruis, Fred 6 8 589 122 4,827 26 5,789 89,2 113,3 4 0 2
2 Warmerdam, Ruud 6 8 774 121 6,396 53 10,769 92,1 107,7 4 0 2
3 Duivenvoorden van, Piet 6 8 1341 126 10,642 120 20,833 89,4 79,1 4 0 2
4 Sassen, Paul 6 4 636 105 6,057 37 8,750 75,7 101,1 2 0 4
5 Lith van, Huug 6 4 515 133 3,872 31 5,000 71,5 83,2 2 0 4
6 Bader, Henk 2 0 104 43 2,418 14 0,000 57,8 71,8 0 0 2
Stand in Poule 2 18-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Slof, Anton 6 8 1227 121 10,140 86 15,000 90,9 92,0 4 0 2
2 Elstgeest, Egbert 6 6 556 125 4,448 33 5,000 84,2 110,2 3 0 3
3 Tol van, Tinus 6 6 888 98 9,061 74 14,166 87,1 104,5 3 0 3
4 Tol van, Bert 6 6 523 140 3,735 40 5,263 87,2 97,5 3 0 3
5 Winkster, Erik 6 6 966 138 7,000 52 8,500 94,7 82,4 3 0 3
6 Bloot, Dick 6 4 471 136 3,463 27 5,000 78,5 97,2 2 0 4
Stand in Poule 3 21-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kind, Danny 6 10 1055 93 11,344 84 15,384 87,9 104,7 5 0 1
2 Plaisier, Aart 6 6 559 113 4,946 43 7,333 84,7 120,4 3 0 3
3 Capel v., Hans 6 6 386 130 2,969 27 5,000 80,4 106,9 3 0 3
4 Roggeveen, Rob 6 6 469 112 4,187 30 7,142 78,2 105,0 3 0 3
5 Roggeveen, Jaap 6 4 454 112 4,053 42 5,882 75,7 110,9 2 0 4
6 Blouw, Richard 6 4 1120 96 11,666 192 37,500 83,0 100,2 2 0 4
Stand in Poule 4 7-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Sassen, Dennis 6 12 1350 72 18,750 110 28,125 100,0 168,0 6 0 0
2 Rijk de, Peter 6 10 1029 82 12,548 110 22,222 85,8 123,4 5 0 1
3 Vork, Willem 6 6 407 131 3,106 24 5,714 84,8 106,0 3 0 3
4 Verdel, Aad 6 4 557 129 4,317 25 8,666 71,4 86,2 2 0 4
5 Uyttewaal, Rob 6 2 499 117 4,265 27 6,666 59,4 77,4 1 0 5
6 Leers, Patrick 6 2 719 95 7,568 46 7,826 66,6 77,0 1 0 5
Stand in Poule 5 20-4-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Lips, Leo 6 10 415 155 2,677 18 4,117 98,8 115,6 5 0 1
2 Pieterse, Angeliq 6 8 278 169 1,645 13 2,473 98,6 117,5 4 0 2
3 Pieterse, Peter 6 8 316 161 1,962 9 2,458 89,3 107,8 4 0 2
4 Kalshoven, Gerrit 6 6 353 142 2,485 19 3,823 90,5 116,7 3 0 3
5 Hoogendoorn, Dick 6 6 262 174 1,505 12 1,612 87,3 99,3 3 0 3
6 Goebert, Leo 6 6 301 174 1,729 15 2,950 85,0 96,1 3 0 3
7 Koeleman, Boy 6 2 121 179 0,676 6 1,666 80,7 114,6 1 0 5
8 Ruit v.d., Jeffrey 6 2 143 144 0,993 8 1,521 68,1 92,0 1 0 5
Stand in Poule 6 16-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Groen in't Wout, Cor 6 10 348 180 1,933 15 2,480 93,5 100,9 5 0 1
2 Kleijn, Isabella 6 8 202 189 1,068 11 1,458 96,2 106,9 4 0 2
3 Stuivenberg, Nico 6 8 373 172 2,168 19 2,321 95,6 106,2 4 0 2
4 Ganzevles, Peter 6 6 330 175 1,885 14 3,105 93,2 101,9 3 0 3
5 Zwirs, Sim 6 5 266 190 1,400 12 1,923 88,7 93,3 2 1 3
6 Vlist v.d., Arno 6 5 332 165 2,012 18 3,043 79,0 86,5 2 1 3
7 Ubink, Bert 6 4 373 182 2,049 14 2,500 88,8 84,7 2 0 4
8 Mank, Hans 6 2 348 177 1,966 14 2,500 82,9 87,4 1 0 5
Stand in Poule 7 29-4-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank, Marco 6 10 417 164 2,542 25 2,800 99,3 107,8 5 0 1
2 Lieverse, Dave 6 8 237 152 1,559 13 1,760 89,8 115,5 4 0 2
3 Capel van, Simon 6 6 324 162 2,000 11 2,681 91,5 108,8 3 0 3
4 Witteman, Piet 6 6 323 159 2,031 13 3,421 82,8 94,4 3 0 3
5 Borst, Hein 6 4 137 159 0,861 9 1,074 78,7 118,0 2 0 4
6 Vliet van, Lenno 6 4 237 145 1,634 12 2,789 74,5 99,1 2 0 4
7 Pieterse, Jan 6 4 213 165 1,290 9 1,913 80,7 96,3 2 0 4
Stand in Poule 8 19-5-2015
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Lips-Versluis, Petra 6 10 366 147 2,489 18 3,100 98,4 127,7 5 0 1
2 Rotmensen, Jan 6 8 293 170 1,723 11 2,038 92,1 107,7 4 0 2
3 Ganzevles, Jan 6 8 349 165 2,115 22 2,500 89,5 96,4 4 0 2
4 Paauw, Koos 6 6 399 170 2,347 17 2,413 95,0 97,4 3 0 3
5 Koot, Chris 6 4 313 176 1,778 12 1,966 88,4 96,9 2 0 4
6 Pieterse, Hans 6 3 247 168 1,470 11 2,173 82,3 97,4 1 1 4
7 Fransen, Rene 6 3 235 176 1,335 8 1,880 83,3 95,4 1 1 4