30-11-2015 10:55
Uitslag voorwedstrijden driebanden klein 1e klasse,   seizoen 15--16
 nieuwe 
lidnr bndsnr geb.dat naam  pnt  vlgnr  moy   status  vlgnr  rngnr 
13101 154526 220256 Klaveren v. J. jan 8 2,0 0,668 O 2,0          4,0  F 
11142 153784 120275 Jong de G. gerben 6 3,5 0,684 O 1,0          4,5  F 
13101 200095 200760 Klomp M. marten 10 1,0 0,597 O 6,0          7,0  F 
11147 121420 270153 Hoogenboom J. co 5 5,5 0,651 O 3,0          8,5  F 
11160 115297 151059 Koeleman G. Wery 6 3,5 0,625 O 5,0          8,5  F 
11145 216710 161192 Sassen D. dennis 4 8,0 0,632 O 4,0        12,0  F 
11160 121663 160750 Bartels TH. theo 5 5,5 0,591 O 7,0        12,5  R1 
11147 162247 41265 Klomp C. casper 4 8,0 0,578 O 8,0        16,0  R2 
11142 121461 91048 Pouw Kraan v. W. wim 4 8,0 0,570 O 9,0        17,0
11145 213816 200246 Roggeveen J. jaap 10 0,767 GK
11160 121690 100162 Doorn v. H. henny 10 0,781 GK
11147 121427 70651 Klink v. K. kees 4 0,500 H
11150 121518 100344 Voort van der B. bert 6 0,528 H
13451 119053 140661 Opdam P. paul 4 0,510 D
11145 121684 230170 Diemen v. W. wilco 0 0,526 O uit 2 partijen
11147 138487 30569 Schouten N. norbert O Afgezegd
11150 121506 150651 Muyden v. R. rob  O  Afgezegd
11145 143034 121140 Capel v. H. hans  O  Afgezegd
11147 121440 90552 Rodewijk G. gerrit NO Afgezegd