21-2-2016 12:21
 SEIZOEN 15--16 
VOORWEDSTRIJDEN Bandst   2e klasse moy: 2,30-3,50, car: 75
Uitslag voorwedstrijden bandstoten klein 2e klasse, seizoen 15--16
 nieuwe 
 status 
lidnr bndsnr geb.dat naam  pnt   moy   
11160 121665 220645 Bruyn de K. kees 6 2,660  O 
11145 146574 311250 Rijk de P. peter 6 2,538  O 
11145 114575 270950 Tol  v. G. gerard 8 2,455  O 
11149 Stralen  F. ferry 8 2,300 O
11147 121538 120747 Verdel J. jos 8 2,281  H 
11149 158169 120455 Lith v. H. huug 4 2,193  H 
11142 121308 120354 Veen v.  J. jan 0 2,192  H 
11142 152129 30167 Warmerdam R. ruud 8 1,964  H 
11150 121506 150651 Muyden v. R. rob 6 1,989 D
11145 140863 100171 Leers P. patrick  O-1 
11145 170873 180568 Kind D. danny  O-1 
11158 158640 250438 Leeuwen  v. T. teun  O-1 
11158 119254 220348 Besselse W. wim  O-1