15-1-2016 13:54
 Uitslag voorwedstrijden bandstoten 4e klasse, seizoen 15--16, moy 1,00-1,50, car:  40 
 lidnr   bndsnr  geb dat naam vrl status pnt vlgnr  moy  vlgnr rngnr finale
11145 213304 171144 Ubink B. bert  O  10        3,0     1,462 3 6,0 F
11149 206500 200851 Witteman P. piet  O  10        3,0     1,459 4 7,0 F
11159 120184 90963 Vaartjes C. corne  O  10        3,0     1,445 6 9,0 F
11158 205033 21956 Ganzevles J. jan  O  10        3,0     1,387 7 10,0 F
12145 121401 50845 Los T. teun  O  8        8,5     1,468 2 10,5 geen
11142 164313 80165 Koot Ch. chris  O  6      14,5     1,483 1 15,5 F
11158 137024 290965 Laarse v.d. T. ton  O  8        8,5     1,375 8 16,5 F
11142 129497 230852 Veen v. P. piet  O  8        8,5     1,314 9 17,5 R1
11147 213645 060455 Klink van  J. joop  O  10        3,0     1,163 15 18,0 R2
11158 204342 40442 Plasmeier J jan  O  6      14,5     1,452 5 19,5
11142 225352 250360 Os van T. toine  O  8        8,5     1,239 11 19,5
11141 160563 210160 Lith van H. harry  O  8        8,5     1,184 13 21,5
11145 163150 310133 Kalshoven G. gerrit O 8        8,5 1,184 14 22,5
11142 183949 070657 Schoenmaker A. arie  O  7      12,0     1,203 12 24,0
11145 215212 100882 Mank M. marco  O  6      14,5     1,281 10 24,5
11153 236622 270849 Turk L. loek  O  4      18,5     1,105 16 34,5
11151 205511 310153 Stuivenberg N. nico O 6      14,5     1,044 20 34,5
11145 114572 230644 Capel v. S. siem O 4      18,5     1,075 18 36,5
11159 223132 280759 Blaazer R. ruud O 4      18,5     1,057 19 37,5
11142 206168 20959 Lip v.d. B. bert  O  2      21,5     1,080 17 38,5
11150 220934 40253 Twilhaar P. peter O 4      18,5     1,024 22 40,5
11147 224982 51064 Schaareman C. cees  O  2      21,5     1,032 21 42,5
 
11149 214227 70447 Klaverkamp K. koos  H         0,86
11142 210810 91046 Verdel H. hans  H         0,94
11142 223457 80860 Boer D. dick H        0,88
11145 201986 200153 Hoogendoorn D. dik D        0,88
11158 203208 70152 Dekker J. joost  D         0,95
11158 172947 170257 Buis G. gerard D        0,82
11145 135116 120865 Vliet v. L. lenno  D         0,98
11145 121529 240446 Groen in`t Wout C. cor  O-1 
11149 172262 300157 Tol v. E. els  O-1