23-11-2015 10:57
 SEIZ. 15--16 
Uitslag voorwedstr. Bandstoten klein 5e klasse, moy: 0- 1,00,  caramboles: 30
nieuwe 
lidnr bndsnr geb.dat naam vrl status pnt vlgnr moy vlgnr rngnr finale
11154 121574 150744 Rademaker C. cor O 10 1 0,898 3 4 F
11159 214767 10975 End van der V. vincent  UP  8 3 1,086 1 4 F
11151 152009 21267 Westerbos K. kitty  O  8 3 0,960 2 5 F
11160 209609 300982 Brandse J. jolanda O 8 3 0,787 7 10 F
11142 129498 110350 Veen  v. H. harry  D  6 6,0 0,854 4 10 F
11158 150033 40768 Sluis v.d. H. henk  O  6 6 0,826 6 12 F
22810 126650 220354 Holla W. willem  O  6 6,0 0,738 8 14 R1
11160 183845 231266 Mayenburg P. peter  O  2 12,5 0,831 5 17,5 R2
11151 219411 130259 Zwanenburg J. jan O 4 9,5 0,690 9 18,5
11160 126654 210560 Plasmeyer G. gerard O 4 9,5 0,655 10 19,5
11149 139833 280648 Dekker den I. ies  O  4 9,5 0,625 11 20,5
11142 166408 160548 Nijs de E. eric  O  4 9,5 0,580 12 21,5
11151 217384 30649 Holscher P. piet  O  2 12,5 0,579 13 25,5
22810 228112 161041 Janzing H. hero 4e klas 10 1,185 GK
11158 213844 210945 Houtman J. joop 4e klas 8 1,038 GK
 
11149 210558 130840 Weening J.  jaap  NO 
11159 144970 111039 Waardijk H. heinz NO
11150 149057 150259 Spring intveld P. piet  NO 
11149 134772 61053 Bouwmeester C. coby NO