donderdag middag bandstoten
Eindstand 8-10-2015
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 LEK, HENK   20 203 557 583 0,955 7 1,666 92,8 95,5 15 1 4
2 KOUWENHOVEN, AAD   18 198 291 521 0,558 7 0,944 95,1 99,6 14 0 4
3 KEIJZER, PIET   20 195 693 567 1,222 10 1,950 88,8 94,0 12 2 6
4 RUINARD, FERRY   19 187 815 540 1,509 10 2,350 91,3 96,7 9 1 9
5 ZWAAN, KON VD   21 185 336 589 0,57 5 1,000 84,2 90,5 9 1 11
6 LEK, JAAP   16 179 186 411 0,452 3 0,923 96,9 113,0 12 1 3
7 HOORN, PIET VD   19 170 172 559 0,307 7 0,523 82,3 35,7 8 1 10
8 DAM, JANUS VAN   19 168 428 523 0,818 9 1,500 83,4 90,9 8 2 9
9 HOOGERVORST, CO   17 167 337 484 0,696 7 1,157 90,1 95,3 8 2 7
10 KROON, BOUDEWIJN VD   20 165 516 657 0,785 6 1,032 80,6 74,1 10 1 9
11 SCHEPPER, FONS DE   17 161 190 490 0,387 4 0,650 86,0 90,0 10 0 7
12 MUR, HANS   18 153 1121 529 2,119 16 3,260 83,0 99,0 5 1 12
13 KOELEMAN, TOM   18 149 446 573 0,778 6 1,409 79,9 75,5 7 0 11
14 BRAAM, ARIE   20 148 285 570 0,5 6 1,055 75,0 79,4 8 1 11
15 TOUW, AAD   16 147 403 473 0,852 8 1,500 84,0 85,2 9 1 6
16 GAASTRA, TJIBBE   15 147 272 433 0,628 7 1,052 90,7 95,2 10 0 5
17 VEN, R VD   19 144 284 554 0,512 6 0,869 74,7 77,6 6 2 11
18 ZWANENBURG, THEO   18 142 275 551 0,499 5 0,952 76,4 75,6 8 0 10
19 ZWANENBURG LEEN 17 141 361 489 0,738 7 1,588 78,6 82,0 10 0 7
20 HOORN, KEES VD   18 138 355 532 0,667 6 1,181 75,9 185,3 7 0 11
21 MESMAN, LEO   18 124 185 519 0,356 7 1,000 68,5 71,2 3 0 15
22 WITTEBOL, FRANS   17 110 142 525 0,27 3 0,619 64,3 62,8 3 1 13
   
Competitiegemiddelde 0,74 Hoogste serie MUR, HANS 16