donderdag middag bandstoten
Eindstand 10-3-2016
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 VEN, R VD   18 198 258 461 0,559 7 1,071 95,6 133,1 13 1 4
2 KOELEMAN, TOM   18 194 438 463 0,946 9 1,733 93,6 127,8 14 0 4
3 DAM JANUS 18 168 349 500 0,697 7 1,210 84,3 107,2 10 0 8
4 MESMAN, LEO   18 168 148 420 0,352 3 0,666 82,2 78,2 11 0 7
5 KROON, BOUDEWIJN VD   18 165 406 509 0,797 6 1,350 83,5 103,5 11 0 7
6 WITTEBOL, FRANS   17 164 148 477 0,31 4 0,909 87,1 110,7 11 0 6
7 LEK, HENK   17 162 446 462 0,965 9 1,500 87,5 113,5 8 0 9
8 HOOGERVORST, CO   18 161 362 480 0,754 24 1,090 83,8 110,9 7 1 10
9 RUINARD, FERRY   17 158 712 473 1,505 10 3,266 85,5 107,5 8 1 8
10 TOUW, AAD   17 156 436 480 0,908 13 3,000 85,5 106,8 10 0 7
11 MUR, HANS   17 151 1018 506 2,011 14 2,592 85,5 100,6 8 0 9
12 BRAAM, ARIE   17 151 236 497 0,474 5 0,944 81,7 98,8 9 0 8
13 HOORN, KEES VD   18 147 345 487 0,708 9 2,000 79,9 104,1 7 1 10
14 ZWANENBURG, THEO   18 143 261 436 0,598 4 1,187 76,3 110,7 9 0 9
15 ZWAAN, KON VD   17 143 258 445 0,579 6 1,187 79,9 107,2 8 1 8
16 SCHEPPER, FONS DE   18 143 177 502 0,352 5 0,812 75,6 95,1 7 0 11
17 KOUWENHOVEN, AAD   17 132 247 477 0,517 9 1,583 76,5 95,7 5 0 12
18 KEIJZER, PIET   18 131 509 515 0,988 8 2,000 74,4 91,5 3 1 14
19 LEK, JAAP   18 116 192 556 0,345 3 0,727 66,7 76,7 5 0 13
                   
Competitiegemiddelde 0,759         Hoogste serie HOOGERVORST, CO 24