24-4-2016 11:12
     
K.N.B.B. District Veen en Rijnstreek teamcompetitie 2015-16 V&R  
  Eindstand    
     
klasse A      
plaats team GS MP % car      
1 B.v. B.c.o. A1 12 502 91.76% kampioen  
2 Roac A2 12 482 90.18% tweede  
3 R.B.V. A5 12 480 90.85% derde  
4 R.A.Veen A8 12 451 84.23%  
5 Roac A3 12 442 85.13%  
6 De Plas A9 12 440 84.03%  
7 `t Fort A4 12 439 84.88%  
8 De Sport A10 12 422 83.54%  
9 R.B.V. A6 12 408 77.92%  
10 R.A.Veen A7 12 403 84.29%  
           
klasse B1      
plaats team GS MP % car    
1 De Sport B-13 27 835 92.87% kampioen      
2 De Plas B-10 27 813 90.59% tweede      
3 `t Fort B-14 27 804 90.76% derde      
4 R.B.V. B-12 27 790 87.59%      
5 `t Fort B-11 27 789 89.85%      
6 RAVeen B-4 27 785 87.76%      
7 RAveen B-1 27 784 88.45%      
8 De Plas B-2 27 774 88.67%      
9 Roac B-3 27 773 87.96%      
10 De Heul B-16 27 768 87.18%      
11 De Schelp B-8 27 761 87.11%      
12 R.B.V. B-7 27 740 84.73%      
13 `t Fort B-6 27 737 88.02%      
14 R.B.V. B-15 27 721 83.46%      
15 RAVeen B9 27 694 82.25%      
         
klasse B2    
plaats team GS MP % car  
1 Roelofarendsveen B-21 28 871 91.77% kampioen  
2 Roelofarendsveen B-25 28 866 92.77% tweede  
3 Roac B-28 28 823 89.82% derde  
4 `t Fort B-20 28 800 87.29%  
5 Roelofarendsveen B-19 28 790 86.04%  
6 `t Scheepje B-18 28 789 85.54%  
7 `t Scheepje B-24 28 758 83.04%  
8 De Plas B-17 28 757 83.89%  
9 Roelofarendsveen B-27 28 756 85%  
10 De Springbok B-22 28 755 84.72%  
11 De Sport B-23 28 734 84.07%  
       
klasse C1    
plaats team GS MP % car  
1 Jacobswoude 39 28 832 88.26% kampioen  
2 De Plas 44 28 830 88.26% tweede  
3 De Plas 34 28 821 88.11% derde  
4 Jacobswoude 30 28 812 89.13%  
5 De Sport 40 28 803 85.81%  
6 BV Aalsmeer 29 28 795 83.47%  
7 De Plas 43 28 792 87.59%  
8 R.B.V. 33 28 778 84.53%  
9 De Sport 36 28 773 83.70%  
10 De Sport 45 28 771 84.56%  
11 De Plas 31 28 759 82.14%  
12 Harago 46 27 737 83.01%  
13 De Plas 35 28 735 85.68%  
14 `t Scheepje 37 28 718 80.03%  
15 De Plas 32 28 706 80.75%  
16 `t Fort 38 28 670 78.61%  
17 De Plas 41 27 666 79.03%  
       
klasse C2a    
plaats team GS MP % car  
1 Westerhaven 57 28 852 91.83% kampioen  
2 Heul De 56 28 848 89.47%  
3 De Plas 54 28 821 89.98%  
4 Westerhaven 52 28 816 90.66%  
5 De Sport 47 28 816 87.98%  
6 Jacobswoude 55 28 811 88.46%  
7 BV Aalsmeer 58 28 777 84.53%  
8 Heul De 50 28 775 88.07%  
9 Jacobswoude 49 28 775 84.15%  
10 Rijnegom 51 28 766 86.64%  
11 BV Aalsmeer 48 28 743 84.44%  
12 R.B.V. 53   91.52%  
         
klasse C2b      
plaats team GS MP % car      
1 `t Scheepje 72 28 852 90.89% tweede  
2 De Sport 62 28 826 89.07% derde  
3 BV Aalsmeer 61 28 818 88.68%  
4 B.v. De Pepersteeg 69 28 813 87.93%  
5 Jacobswoude 70 28 809 87.37%  
6 De Plas 66 28 807 89.49%  
7 De Schelp 60 28 790 87.07%  
8 Harago 68 28 787 85.89%  
9 Westerhaven 71 28 776 84.94%  
10 Jacobswoude 63 28 765 85.50%  
11 R.B.V. 67 28 762 83.52%  
12 De Plas 59 28 734 82.82%  
13 Heul De 65 28 734 82.69%  
       
klasse C3    
plaats team GS MP % car  
1 R.B.V. 77 27 1079 90.13% kampioen  
2 `t Fort 74 27 1048 88.88% tweede  
3 Rijnegom 79 27 1045 88.34% derde  
4 B.v. De Pepersteeg 85 27 1041 87.53%  
5 `t Fort 83 27 1040 88.68%  
6 Westerhaven 86 27 1032 88.05%  
7 B.v. De Pepersteeg 76 27 1025 86.65%  
8 Monopole 80 27 1019 87.73%  
9 B.v. Voorschoten 84 27 1016 86.42%  
10 Harago 81 27 1012 86.80%  
11 `t Scheepje 88 27 1007 83.83%  
12 Rijnegom 78 27 1006 85.48%  
13 Monopole 89 27 988 85.76%  
14 Jacobswoude 73 27 985 84.30%  
15 Jacobswoude 82 27 982 86.40%  
16 Westerhaven 90 27 974 83.77%  
17 De Sport 75 27 946 82.28%