10-5-2016 12:52
De Persoonlijke resultaten seizoen 2015-2016
(in het geel de moy en car voor seizoen 2016-2017)
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PLAS A Groep A
104650 Sanders, Piet  libre kl. 2.040 2,213 2.107 2,107 65 65 65 20 103.28% +
122159 Vliet, Willem van libre kl. 1.727 1,739 1.682 1,682 53 56 56 21 97.39% -
224659 Haan, Ton den libre kl. 1.603 1,529 1.560 1,560 50 53 50 23 97.32% -
224911 Baas, Jan  libre kl. 1.170 1,054 1.024 1,024 35 38 35 25 87.52% -
233293 Henk, Kouwenhoven  libre kl. 0.898 0,871 0.851 0,851 31 31 31 20 94.77% -
215211 Verhoeff, Piet  libre kl. 0.827 0,825 0.813 0,813 31 31 31 18 98.31% -
215210 Hommenga, Kees  libre kl. 0.800 0,799 0.772 0,772 29 31 29 23 96.5% -
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PLAS B Groep C
125385 Mur, Hans  libre kl. 4.265 4,265 .000 4,265 110 110 110 0 0% -
158168 Voorbergen, Pieter  libre kl. 2.305 2,412 2.511 2,511 75 70 70 21 108.94% +
213304 Ubink, Bert  libre kl. 2.420 2,503 2.349 2,349 70 70 75 23 97.07% -
104652 Lammeren, Ton van libre kl. 1.820 1,776 1.796 1,796 56 59 56 22 98.68% -
220293 Laan, Leo van der libre kl. 1.701 1,656 1.613 1,613 53 56 53 17 94.83% -
224659 Haan, Ton den libre kl. 1.603 1,529 1.560 1,560 50 53 50 23 97.32% -
220292 Stam, Jan  libre kl. 1.207 1,120 1.120 1,120 38 41 38 23 92.79% -
220294 Hoogeboom, Engel  libre kl. 0.834 0,807 0.835 0,835 31 31 31 23 100.12% +
Bondsnr Naam   Moyenne Aanvang Moyenne na 1e helft Moyenne na 2e helft Nieuw Car nieuw Car 1e helft Car 2e helft Gespeeld actueel vs aanvang
PLAS C Groep B
158168 Voorbergen, Pieter  libre kl. 2.305 2,412 2.511 2,511 75 70 70 21 108.94% +
143034 Capel, Hans van libre kl. 2.778 2,480 2.498 2,498 70 80 70 18 89.92% -
121529 Groen In 't Woud, Cor  libre kl. 1.916 2,000 1.863 1,863 59 62 65 21 97.23% -
114572 Capel, Simon van libre kl. 1.965 1,718 1.654 1,654 53 62 56 22 84.17% -
224913 Smoorenburg, Jan van libre kl. 1.767 1,761 1.578 1,578 50 56 56 22 89.3% -
224659 Haan, Ton den libre kl. 1.603 1,529 1.560 1,560 50 53 50 23 97.32% -
224912 Haan, Sjaak den libre kl. 1.192 1,196 1.289 1,289 41 38 38 22 108.14% +