TPA Bokaal 2015-2016 23-apr-16                    
  10:00                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Wedema, M. C1 Libre 26 11,117 75,0% 3 89,8% 18 51,3% 10 124,3% 3 29,2% 3 34                    
  2 Lips, L. A1 3Band 10 0,384 55,0% 21 90,9% 13 57,1% 7 126,8% 2 17,1% 27 43                    
  3 Lips, P. B1 3Band 25 0,518 56,0% 15 89,8% 17 58,6% 6 111,4% 6 14,7% 49 44                    
  4 Diemen, W. van B1 3Band 26 0,693 65,4% 5 92,1% 8 42,2% 22 108,1% 10 13,0% 60 45                    
  5 Lips, P. A1 3Band 8 0,367 62,5% 8,5 96,1% 3 37,5% 32,5 127,9% 1 16,4% 30 45                    
  6 Hoogendoorn, D. B2 3Band 25 0,300 56,0% 15 89,7% 19 51,3% 11 112,9% 5 15,4% 44 50                    
  7 Lips, L. C Libre 32 2,651 62,5% 8,5 94,1% 6 36,6% 34 114,2% 4 16,5% 29 52,5                    
  8 Voorbergen, P. Recr Libre 21 2,511 78,6% 1 97,2% 2 31,4% 45 109,0% 8 17,8% 21 56                    
  9 Rijk, P. de C1 Libre 26 11,649 55,8% 18 92,0% 9 49,8% 13 102,3% 20 29,2% 4 60                    
  10 Tol, B. van C1 Libre 28 3,747 73,2% 4 94,3% 5 51,2% 12 95,6% 42 22,7% 8 63                    
  11 Haan, S. den Recr Libre 22 1,289 63,6% 6,5 93,0% 7 31,5% 44 108,2% 9 16,3% 32 66,5                    
  12 Diemen, W. van A1 3Band 10 0,442 50,0% 32,5 90,9% 12 69,6% 1 100,2% 23 15,2% 47 68,5                    
  13 Sassen, D.  C1 Libre 30 12,722 53,3% 22 84,8% 37 64,7% 3 111,1% 7 34,1% 1 69                    
  14 Blouw, R. C1 Libre 24 12,546 58,3% 13 85,6% 35 46,9% 17 107,8% 11 26,7% 6 76                    
  15 Schuurhof, M. B1 3Band 20 0,490 52,5% 27 89,6% 20 48,0% 16 101,2% 22 15,4% 43 85                    
  16 Tol, T. van C1 38/2 37 8,287 59,5% 12 89,0% 24 43,7% 19 98,8% 30 20,9% 12 85                    
  17 Capel, H. van C2 Libre 17 2,722 55,9% 17 95,2% 4 32,0% 41,5 99,9% 25 17,3% 26 87,5                    
  18 Kalshoven, G.  C2 Libre 22 2,366 63,6% 6,5 89,9% 16 30,0% 47 102,5% 19 17,3% 24 88,5                    
  19 Ubink, B. Recr Libre 23 2,349 76,1% 2 98,2% 1 29,0% 51 97,1% 36 14,7% 51 90                    
  20 Plaisier, A. C1 Libre 18 4,252 61,1% 10,5 83,7% 44 38,0% 30 102,5% 18 21,4% 11 102,5                    
  21 Zeegers, M. B1 3Band 24 0,535 41,7% 51 91,1% 11 38,3% 29 104,7% 14 12,8% 61 105                    
  22 Vlist, A. vd C Libre 25 2,461 56,0% 15 90,3% 15 29,5% 49 99,5% 28 16,6% 28 107                    
  23 Vaart, J. vd C1 38/2 18 8,509 55,6% 19 81,7% 52 52,5% 9 99,2% 29 28,4% 5 109                    
  24 Mank, K. A1 3Band 9 0,322 50,0% 32,5 78,5% 60 62,5% 4 104,9% 13 16,0% 35 109,5                    
  25 Schuurbiers, F. C1 Libre 29 5,852 55,2% 20 89,3% 22 46,2% 18 87,5% 59 22,1% 9 119                    
  26 Kouwenhoven, H. Recr Libre 20 0,852 45,0% 43 90,8% 14 38,7% 28 96,1% 40 16,3% 33 125                    
  27 Vliet, W. van Recr Libre 21 1,683 52,4% 28,5 83,8% 40 39,3% 27 97,4% 33 17,4% 23 128,5                    
  28 Bruijn, J. de B1 3Band 26 0,784 50,0% 32,5 89,1% 23 48,9% 15 84,5% 62 12,1% 64 132,5                    
  29 Haan, T. den Recr Libre 23 1,560 45,7% 39,5 91,6% 10 27,2% 56 99,5% 27 17,8% 20 132,5                    
  30 Capel, S. van Recr Libre 22 1,655 45,5% 41,5 87,4% 30 55,9% 8 89,3% 56 17,3% 25 135,5                    
  31 Mur, H. C1 Libre 27 3,729 61,1% 10,5 89,4% 21 25,6% 60 94,2% 46 17,9% 19 137,5                    
  32 Sanders, P. Recr Libre 20 2,108 47,5% 38 87,4% 31 27,7% 53 103,3% 16 15,6% 41 138                    
  33 Weijden, W. vd B2 3Band 26 0,452 44,2% 44 83,1% 46 65,6% 2 93,3% 47 13,4% 58 139                    
  34 Laan, L. vd Recr Libre 17 1,614 52,9% 23 88,7% 26 29,3% 50 95,9% 41 14,5% 54 140                    
  35 Capel, S. van C2 Libre 23 1,963 45,7% 39,5 84,0% 39 34,5% 36 99,9% 26 18,6% 17 140,5                    
  36 Goebert, L. C2 Libre 22 1,753 47,7% 36 88,7% 25 30,8% 46 97,4% 34 16,2% 34 141                    
  37 Lips, L. B1 3Band 11 0,433 40,9% 53 88,0% 28 49,4% 14 91,1% 50 15,4% 46 145                    
  38 Voorbergen, P. C1 Libre 27 2,782 42,6% 50 83,7% 42 31,7% 43 102,6% 17 16,4% 31 152                    
  39 Verdel, A.  C1 Libre 28 4,600 50,0% 32,5 85,6% 34 37,5% 32,5 89,4% 55 21,7% 10 154                    
  40 Lammeren, T. van Recr Libre 22 1,797 45,5% 41,5 87,3% 32 26,3% 58 100,2% 24 14,0% 55 155,5                    
  41 Mank, M. C Libre 27 2,603 33,3% 59 72,6% 64 41,4% 24 106,9% 12 15,4% 45 159                    
  42 Verhoeff, P. Recr Libre 18 0,814 52,8% 24,5 83,7% 43 22,6% 63 98,5% 31 14,7% 52 161,5                    
  43 Capel, H. van Recr Libre 18 2,499 52,8% 24,5 87,7% 29 22,3% 64 93,3% 48 15,5% 42 165,5                    
  44 Hiemstra, A. C1 GH 19 15,899 52,6% 26 78,6% 59 41,9% 23 88,1% 58 25,4% 7 166                    
  45 Kooiman, T. C1 Libre 21 3,890 47,6% 37 75,7% 62 59,7% 5 80,8% 64 29,5% 2 168                    
  46 Hoorn, A. vd C2 Libre 23 1,974 43,5% 47 87,1% 33 26,7% 57 97,7% 32 15,7% 39 169                    
  47 Groen in 't Wout, C. Recr Libre 21 1,863 52,4% 28,5 83,7% 41 18,9% 65 97,3% 35 13,6% 57 169,5                    
  48 Leers, P. C1 38/2 23 8,458 50,0% 32,5 83,7% 45 35,1% 35 86,0% 60 18,9% 16 172,5                    
  49 Baas, J. Recr Libre 25 1,024 44,0% 45 88,5% 27 27,4% 55 92,3% 49 15,1% 48 176                    
  50 Hoogeboom, E. Recr Libre 23 0,835 43,5% 47 82,5% 51 25,8% 59 101,5% 21 15,8% 37 178                    
  51 Sassen, P. C1 BS 27 5,726 50,0% 32,5 82,6% 50 32,8% 40 88,5% 57 19,6% 15 179,5                    
  52 Eyk, M. van B1 3Band 19 0,418 39,5% 55 85,5% 36 32,0% 41,5 90,7% 51 11,8% 65 183,5                    
  53 Fransen, R. C2 Libre 28 1,366 39,3% 56 83,0% 47 33,3% 37,5 94,8% 45 17,5% 22 185,5                    
  54 Uyttewaal, R. C1 Libre 35 4,384 42,9% 49 82,8% 48 41,1% 25 79,5% 65 20,1% 14 187                    
  55 Zwirs, S. B2 3Band 29 0,403 31,0% 60 80,7% 56 43,3% 20 89,6% 53 12,7% 62 189                    
  56 Meer, W. vd C2 Libre 26 1,345 26,9% 63 80,7% 57 37,6% 31 96,3% 39 15,8% 38 190                    
  57 Hommega, K. Recr Libre 23 0,772 39,1% 57 82,7% 49 29,9% 48 96,6% 37 14,7% 50 191                    
  58 Tol, G. van C1 Libre 28 7,937 33,9% 58 81,6% 53 43,0% 21 81,3% 63 20,2% 13 195                    
  59 Vork, W. C1 Libre 28 3,035 30,4% 61 79,3% 58 25,5% 61 103,5% 15 15,6% 40 195                    
  60 Stam, J. Recr Libre 23 1,120 43,5% 47 81,4% 54 27,6% 54 95,2% 43 14,6% 53 198                    
  61 Vlist, A. vd A1 3Band 6 0,242 16,7% 65 75,6% 63 40,0% 26 94,9% 44 13,3% 59 198                    
  62 Bloot, D. C1 Libre 17 2,806 41,2% 52 76,7% 61 32,9% 39 90,0% 52 18,0% 18 204                    
  63 Sanders, A.  C2 Libre 25 1,860 40,0% 54 80,9% 55 33,3% 37,5 85,1% 61 15,9% 36 207,5                    
  64 Smoorenberg, J. van Recr Libre 22 1,578 27,3% 62 84,2% 38 23,2% 62 89,5% 54 13,6% 56 216                    
  65 Ruinard, F. C1 Libre 29 2,409 17,2% 64 70,1% 65 28,0% 52 96,4% 38 12,7% 63 219                    
  66       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  67       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  68       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  69       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B