29-5-2016 10:28
Finale Tak 2016
26, 27 en 28 mei 2016
Kijk bij Foto Galerij voor de foto's
TAK 2016
Stand ronde 7 28-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ruud Warmerdam 7 12 850 144 5,902 37 11,818 93,4 116,7
2 Dennis Sassen 7 8 1538 105 14,647 138 28,125 97,7 132,7
3 Hans Mank 7 8 420 159 2,641 15 3,421 92,3 120,6
4 Danny Kind 57/2 7 8 1000 152 6,578 54 10,000 84,0 82,2
5 Peter Bader 7 6 218 173 1,26 13 2,058 89,0 117,8
6 Loek Turk 7 5 311 147 2,115 11 2,409 83,8 125,6
7 Aad Verdel 7 5 611 151 4,046 30 4,782 79,4 93,5
8 Hans van Capel 7 4 349 145 2,406 15 3,181 71,2 97,0
Stand ronde 6 28-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ruud Warmerdam 6 10 720 117 6,153 37 11,818 92,3 121,7
2 Dennis Sassen 6 8 1324 88 15,045 138 28,125 98,1 136,3
3 Danny Kind 57/2 6 8 841 125 6,728 54 10,000 82,5 84,1
4 Hans Mank 6 6 355 138 2,572 15 3,421 91,0 117,5
5 Aad Verdel 6 5 554 130 4,261 30 4,782 83,9 98,5
6 Peter Bader 6 4 183 156 1,173 13 1,944 87,1 109,6
7 Hans van Capel 6 4 285 123 2,317 15 3,181 67,9 93,4
8 Loek Turk 6 3 258 125 2,064 11 2,304 81,1 122,6
Stand ronde 5 28-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ruud Warmerdam 5 8 590 83 7,108 37 11,818 90,8 140,5
2 Dennis Sassen 5 6 1099 71 15,478 138 28,125 97,7 140,2
3 Hans Mank 5 6 293 121 2,421 15 3,421 90,2 110,6
4 Danny Kind 57/2 5 6 671 96 6,989 54 10,000 78,9 87,4
5 Peter Bader 5 4 153 122 1,254 13 1,944 87,4 117,2
6 Hans van Capel 5 4 239 98 2,438 15 3,181 68,3 98,3
7 Loek Turk 5 3 212 96 2,208 11 2,304 80,0 131,1
8 Aad Verdel 5 3 444 105 4,228 30 4,782 80,7 97,7
Stand ronde 4 27-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ruud Warmerdam 4 6 460 60 7,666 37 11,818 88,5 151,6
2 Danny Kind 57/2 4 6 540 71 7,605 54 10,000 79,4 95,1
3 Dennis Sassen 4 4 874 52 16,807 129 28,125 97,1 152,3
4 Peter Bader 4 4 129 100 1,29 13 1,944 92,1 120,6
5 Hans Mank 4 4 228 96 2,375 12 3,421 87,7 108,4
6 Loek Turk 4 3 183 73 2,506 11 2,304 86,3 148,9
7 Aad Verdel 4 3 352 86 4,093 30 4,782 80,0 94,6
8 Hans van Capel 4 2 169 76 2,223 15 3,181 60,4 89,7
Stand ronde 3 27-5-2016
1 Ruud Warmerdam 3 6 390 41 9,512 37 11,818 100,0 188,1
2 Peter Bader 3 4 97 72 1,347 10 1,944 92,4 125,9
3 Danny Kind 57/2 3 4 370 54 6,851 54 10,000 72,5 85,6
4 Loek Turk 3 3 154 65 2,369 11 2,304 96,9 140,7
5 Dennis Sassen 3 2 649 44 14,75 129 20,454 96,1 133,6
6 Hans van Capel 3 2 148 59 2,508 15 3,181 70,5 101,1
7 Hans Mank 3 2 163 77 2,116 10 2,600 83,6 96,7
8 Aad Verdel 3 1 242 58 4,172 30 4,782 73,3 96,4
Stand ronde 2 26-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ruud Warmerdam 2 4 260 29 8,965 32 11,818 100,0 177,3
2 Danny Kind 57/2 2 4 340 43 7,906 54 10,000 100,0 98,8
3 Loek Turk 2 2 101 42 2,404 11 2,208 95,3 142,8
4 Peter Bader 2 2 62 44 1,409 10 1,944 88,6 131,7
5 Hans Mank 2 2 115 49 2,346 10 2,600 88,5 107,2
6 Hans van Capel 2 2 119 47 2,531 15 3,181 85,0 102,1
7 Dennis Sassen 2 0 424 33 12,848 69 0,000 94,2 116,4
8 Aad Verdel 2 0 132 35 3,771 24 0,000 60,0 87,2
Stand ronde 1 26-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Ruud Warmerdam 1 2 130 18 7,222 17 7,222 100,0 142,8
2 Loek Turk 1 2 53 24 2,208 7 2,208 100,0 131,1
3 Hans van Capel 1 2 70 22 3,181 10 3,181 100,0 128,3
4 Danny Kind 57/2 1 2 170 26 6,538 39 6,538 100,0 81,7
5 Aad Verdel 1 0 81 18 4,500 24 0,000 73,6 104,0
6 Peter Bader 1 0 27 26 1,038 8 0,000 77,1 97,0
7 Hans Mank 1 0 50 24 2,083 7 0,000 76,9 95,1
8 Dennis Sassen 1 0 209 22 9,500 41 0,000 92,9 86,1