29-5-2016 10:28
TAK 2016
Eindstand Poule 1 18-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kind, Danny 6 10 989 110 8,99 59 14,166 97,0 112,4 5 0 1
2 Diemen van, Wilco 4 8 640 93 6,881 32 10,666 100,0 98,3 4 0 0
3 Mank, Marco 6 4 363 161 2,254 21 2,963 75,6 80,7 2 0 4
4 Lier, Arthur 4 4 278 110 2,527 15 2,647 77,2 77,3 2 0 2
5 Louwrier, Flip 6 0 326 162 2,012 15 0,000 67,9 70,4 0 0 6
6 Duivenvoorde van, Piet 0 0 0 0 0 0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
Eindstand Poule 2 10-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Warmerdam, Ruud 6 10 770 135 5,703 37 7,647 98,7 112,8 5 0 1
2 Lith van, Huug 6 10 704 166 4,241 22 5,000 97,8 91,1 5 0 1
3 Tol van, Tinus 6 6 867 114 7,605 67 11,333 85,0 93,7 3 0 3
4 Verlaan, Jan 6 4 475 131 3,626 26 4,761 79,2 102,3 2 0 4
5 Sassen, Paul 6 4 693 126 5,500 36 9,333 82,5 96,9 2 0 4
6 Uyttewaal, Rob 6 2 479 144 3,326 30 5,000 72,6 75,9 1 0 5
Eindstand Poule 3 28-4-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verdel, Aad 6 8 580 118 4,915 31 6,470 87,9 113,6 4 0 2
2 Winkster, Erik 6 8 939 118 7,957 69 13,333 97,8 99,8 4 0 2
3 Pruis, Fred 6 7 671 149 4,503 28 6,315 93,2 96,8 3 1 2
4 Tol van, Bert 6 6 633 153 4,137 21 6,111 95,9 103,4 2 2 2
5 Leers, Patrick 6 6 991 117 8,47 65 13,076 97,2 95,4 3 0 3
6 Vork, Willem 6 1 347 145 2,393 19 2,500 68,0 76,4 0 1 5
Eindstand Poule 4 3-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Sassen, Dennis 6 11 1350 95 14,21 187 56,250 100,0 128,8 5 1 0
2 Bader, Henk 6 8 436 124 3,516 25 4,285 80,7 106,9 4 0 2
3 Roggeveen, Rob 6 5 611 148 4,128 37 5,500 92,6 101,5 2 1 3
4 Weijden v.d., Wim 6 4 356 118 3,016 21 4,722 69,8 96,5 2 0 4
5 Elstgeest, Egbert 6 4 552 130 4,246 21 5,500 83,6 94,4 2 0 4
6 Slof, Anton 6 4 1060 101 10,495 73 15,000 78,5 91,4 1 2 3
Eindstand Poule 5 19-4-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Vaart v.d., Jan 6 8 936 102 9,176 95 15,454 91,8 105,8 4 0 2
2 Rijk de, Peter 6 8 1250 106 11,792 143 22,500 92,6 97,2 4 0 2
3 Plaisier, Aart 6 6 559 109 5,128 40 6,000 77,6 111,2 3 0 3
4 Bloot, Dick 6 6 383 142 2,697 19 4,411 85,1 103,0 3 0 3
5 Laarse v.d., Ton 6 6 498 149 3,342 39 4,285 92,2 96,9 3 0 3
6 Roggeveen, Jaap 6 2 334 112 2,982 24 6,470 50,6 74,5 1 0 5
Eindstand Poule 6 28-4-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Capel van, Hans 6 12 420 158 2,658 20 3,181 100,0 107,2 6 0 0
2 Turk, Loek 6 8 300 150 2,000 15 2,650 94,3 118,8 4 0 2
3 Lieverse, Dave 6 8 276 180 1,533 10 2,272 92,0 98,4 4 0 2
4 Ganzevles, Peter 6 7 290 138 2,101 15 2,650 91,2 119,4 3 1 2
5 Vlist v.d., Arno 6 6 427 178 2,398 16 2,963 89,0 84,3 3 0 3
6 Mank, Kees 6 4 327 162 2,018 11 2,692 77,9 87,0 2 0 4
7 Kalshoven, Gerrit 6 3 436 154 2,831 16 3,947 96,9 103,9 1 1 4
8 Goebert, Leo 6 0 230 148 1,554 14 0,000 76,7 100,3 0 0 6
Eindstand Poule 7 7-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Lips, Leo 6 12 450 175 2,571 14 3,571 100,0 97,1 6 0 0
2 Mank, Hans 6 10 382 156 2,448 16 3,250 97,9 111,8 5 0 1
3 Ubink, Bert 6 8 420 198 2,121 16 2,678 93,3 84,7 4 0 2
4 Kleijn, Isabel 6 4 189 172 1,098 9 1,666 90,0 102,9 2 0 4
5 Groen in't Wout, Cor 6 4 313 163 1,920 22 2,321 80,3 96,0 2 0 4
6 Jacobs, Bjorn 6 4 357 176 2,028 14 2,333 85,0 84,5 2 0 4
7 Zwirs, Sim 6 4 222 192 1,156 9 1,923 74,0 77,1 2 0 4
8 Ruit v.d., Jeffrey 6 2 193 178 1,084 7 1,413 78,5 90,4 1 0 5
Eindstand Poule 8 10-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Pieterse, Hans 6 8 276 179 1,541 9 2,238 97,9 109,4 4 0 2
2 Emmerik van, Ruud 6 8 329 178 1,848 15 2,240 97,9 105,6 4 0 2
3 Lips-Versluis, Petra 6 8 377 188 2,005 19 2,954 96,7 92,4 4 0 2
4 Breejen den, Danny 6 6 190 167 1,137 10 1,521 90,5 105,6 3 0 3
5 Westerbos, Kitty 6 6 255 164 1,554 10 2,083 85,0 101,5 3 0 3
6 Stuivenberg, Nico 6 6 345 177 1,949 19 2,600 88,5 96,4 3 0 3
7 Vork, Frans 6 4 184 160 1,150 13 1,750 87,6 115,0 2 0 4
8 Vliet van, Lenno 6 2 273 173 1,578 9 1,472 85,8 93,9 1 0 5
Eindstand Poule 9 18-5-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bader, Peter 6 10 198 156 1,269 9 1,666 94,3 118,6 5 0 1
2 Witteman, Piet 6 8 345 162 2,129 21 3,500 82,1 91,2 4 0 2
3 Ganzevles, Jan 6 7 310 136 2,279 19 2,954 79,5 101,4 3 1 2
4 Fransen, Rene 6 6 239 129 1,852 13 3,142 90,5 133,2 3 0 3
5 Ruinard, Ferry 6 6 408 154 2,649 21 3,571 90,7 105,2 3 0 3
6 Oudshoorn, Gerard 6 4 204 164 1,243 8 1,310 89,5 104,5 2 0 4
7 Bruijgom, Leo 6 4 145 150 0,966 6 1,178 73,2 101,8 2 0 4
8 Pieterse, Jan 6 3 179 149 1,201 10 1,727 78,5 107,3 1 1 4