http://www.veenrijn.nl/standenpk/images/home2.gif,http://www.veenrijn.nl/standenpk/images/home.gif
 
 
 
 
Standen t/m ronde   3 Moyenne    0.4  t/m   0.55 Te maken caramboles    25 Laatste update     2016-03-02 Nieuwe
nr Spelernaam Gesp. Pnt. Car. Brt. Moy. H.S. % Car % Moy K.P. W G V r_m r_s r_tot Status
1 B. Hoek van de 6 12 150 259 0,579 9 100 105,3 32 6 0 0 1 1.5 2.5 O
2 R. Blouw 6 12 150 282 0,532 3 100 96,7 40 6 0 0 2 1.5 3.5 O
3 M. Zegers 6 8 143 272 0,526 5 95,33 95,6 27 4 0 2 3 6.5 9.5 O
4 K. Mank 6 8 140 280 0,5 5 93,33 90,9 42 4 0 2 4 6.5 10.5 O
5 F. Kok 6 8 148 307 0,482 6 98,67 87,7 46 4 0 2 5 6.5 11.5 O
6 A. Verdel 6 8 138 287 0,481 5 92 87,4 31 4 0 2 6 6.5 12.5 O
7 M. Eijk van 6 10 142 311 0,457 5 94,67 83 35 5 0 1 10 3 13 O
8 L. Jong de. 6 8 142 321 0,442 5 94,67 80,4 46 4 0 2 11 6.5 17.5 O
9 H. Doornekamp 6 7 142 298 0,477 5 94,67 86,6 43 3 1 2 7 10.5 17.5 O
10 C. Groen in t Wout 6 7 135 290 0,466 6 90 84,6 43 3 1 2 8 10.5 18.5 O
11 J. Klink van. 6 8 135 324 0,417 6 90 75,8 40 4 0 2 16 6.5 22.5 O
12 S. Zwirs 6 5 143 308 0,464 4 95,33 84,4 43 2 1 3 9 16 25 O
13 Ch. Koot 6 6 137 317 0,432 4 91,33 78,6 47 3 0 3 12 13.5 25.5 O
14 P. Twilhaar 6 6 140 325 0,431 5 93,33 78,3 33 3 0 3 13 13.5 26.5 O
15 J. Berkel van 6 6 116 274 0,423 5 77,33 77 49 3 0 3 15 13.5 28.5 O
16 W. Vork 6 4 133 309 0,43 4 88,67 78,3 60 2 0 4 14 17 31 O
17 L. Lips 6 6 111 277 0,401 4 74 72,9 39 3 0 3 18 13.5 31.5 O
18 K. End van de 6 2 107 260 0,412 4 71,33 74,8 39 1 0 5 17 18 35 O
19 G. Klink van.. 6 4 120 301 0,399 3 80 72,5 59 2 0 4 - - - CO
20 G. Rijneveld 6 6 127 319 0,398 4 84,67 72,4 50 3 0 3 - - - CO
21 J. Veen van 6 6 133 339 0,392 6 88,67 71,3 56 3 0 3 - - - H
22 C. Disseldorp 6 2 124 318 0,39 3 82,67 70,9 52 1 0 5 - - - CO
23 R. Scholten 6 4 129 338 0,382 4 86 69,4 58 2 0 4 - - - CO
24 G. Kalshoven 6 2 119 324 0,367 6 79,33 66,8 50 1 0 5 - - - H
25 H. Veen van. 6 0 101 318 0,318 3 67,33 57,7 1 0 0 6 - - - D
26 S. Capel van 6 2 106 352 0,301 4 70,67 54,8 68 1 0 5 - - - H
27 N. End van de. 6 0 99 340 0,291 4 66 52,9 1 0 0 6 - - - H
Spelernaam Gesp. Pnt. Car. Brt. Moy. H.S. Status Opmerkingen
B. Ubink 4 4 91 211 0,431 6 O Gestopt na 4 wedstrijden
M. Star 2 4 50 77 0,649 6 O Gestopt na 2 wedstrijden
M. Plasmeyer 6 9 146 256 0,57 5 P Gepromoveerd naar Driebanden klein 1e klasse