23-10-2016 11:27
 
 
 
 
Standen t/m ronde   2 Moyenne    2.5   t/m   4 Te maken caramboles    90 Laatste update     2016-09-28  
nr Spelernaam Gesp. T.m.c. Pnt. Car. Brt. Moy. H.S. P.moy % Car % Moy K.P. W G V r_m r_s r_c mgnr Status
1 W. Weyden v.d. 2 90 4 180 46 3,913 15 4,290 100,0 97,8 21 2 0 0 1 4   4,5  
2 W. Vork. 2 90 4 180 48 3,750 23 3,910 100,0 93,8 23 2 0 0 2 4   5,5  
3 J. Verhoeven 2 90 4 180 49 3,673 27 6,000 100,0 91,8 15 2 0 0 3 4   6,5  
4 H. Spaargaren 2 90 4 180 54 3,333 23 3,330 100,0 83,3 27 2 0 0 4 4   7,5  
5 L. Lips. 2 90 4 180 62 2,903 18 3,210 100,0 72,6 28 2 0 0 8 4   11,5  
6 P. Witteman 2 90 2 139 42 3,310 17 4,290 77,2 82,7 21 1 0 1 5 9   14,2  
7 P. Lips Versluis. 2 90 4 180 71 2,535 19 2,650 100,0 63,4 34 2 0 0 12 4   15,5  
8 B. Tol v. 2 90 2 168 57 2,947 18 3,910 93,3 73,7 23 1 0 1 7 9   16,2  
9 M. Mank. 2 90 2 161 56 2,875 19 3,100 89,4 71,9 29 1 0 1 9 9   18,2  
10 A. Holstein. van 2 90 2 179 64 2,797 25 3,000 99,4 69,9 30 1 0 1 10 9   19,2  
11 H. Capel v.. 2 90 2 174 65 2,677 11 2,900 96,7 66,9 31 1 0 1 11 9   20,2  
12 T. Laarse v.d. 2 90 0 151 51 2,961 11 0,000 83,9 74,0   0 0 2 6 16   22  
13 J. Ganzevles 2 90 2 163 66 2,470 13 2,570 90,6 61,7 35 1 0 1 - - - -  
14 T. Volkerts 2 90 0 123 52 2,365 12 0,000 68,3 59,1   0 0 2 - - - -  
15 J. Veen vn 2 90 0 94 40 2,350 12 0,000 52,2 58,8   0 0 2 - - - -  
16 A. Heuzen 2 90 0 128 64 2,000 15 0,000 71,1 50,0   0 0 2 - - - -  
17 Ch. Koot. 2 90 0 98 51 1,922 7 0,000 54,4 48,0   0 0 2 - - - -  
18 C. Vaartjes. 2 90 0 112 60 1,867 15 0,000 62,2 46,7   0 0 2 - - - -  
19 A. Ledoux. 0 90 0 1 0 0,000   0,000 0,0 0,0   0 0 0 - - - -  
           
 
 
 
 
Standen t/m ronde   4 Moyenne    2.5   t/m   4 Te maken caramboles    90 Laatste update     2016-10-05  
nr Spelernaam Gesp. T.m.c. Pnt. Car. Brt. Moy. H.S. P.moy % Car % Moy K.P. W G V r_m r_s r_c mgnr Status
1 W. Weyden v.d. 4 90 8 360 90 4,000 21 4,286 100,0 100,0   4 0 0 1 2   2,5  
2 H. Spaargaren 4 90 8 360 102 3,529 23 3,910 100,0 88,2 23 4 0 0 3 2   4,5  
3 J. Verhoeven 4 90 6 340 96 3,542 27 6,000 94,4 88,5 15 3 0 1 2 4   6  
4 W. Vork. 4 90 6 339 118 2,873 23 3,910 94,2 71,8 23 3 0 1 8 4   12  
5 P. Witteman 4 90 4 280 83 3,373 17 4,290 77,8 84,3 21 2 0 2 4 10   13,5  
6 L. Lips. 4 90 6 351 132 2,659 18 3,210 97,5 66,5 28 3 0 1 10 4   14  
7 J. Veen vn 4 90 4 274 86 3,186 25 5,000 76,1 79,7 18 2 0 2 5 10   14,5  
8 T. Volkerts 4 90 3 303 101 3,000 19 6,000 84,2 75,0 15 1 1 2 6 12   18  
9 P. Lips Versluis. 4 90 5 340 130 2,615 19 6,000 94,4 65,4 15 2 1 1 11 7   18  
10 B. Tol v. 4 90 4 296 109 2,716 23 3,910 82,2 67,9 23 2 0 2 9 10   18,5  
11 H. Capel v.. 4 90 4 332 127 2,614 13 3,000 92,2 65,4 30 2 0 2 12 10   21,5  
12 A. Holstein. van 4 90 2 345 115 3,000 25 3,000 95,8 75,0 30 1 0 3 7 15   22  
13 J. Ganzevles 4 90 6 343 138 2,486 16 2,650 95,3 62,1 34 3 0 1 - - - -  
14 M. Mank. 4 90 2 284 118 2,407 23 3,100 78,9 60,2 29 1 0 3 - - - -  
15 A. Heuzen 4 90 2 267 112 2,384 21 2,730 74,2 59,6 33 1 0 3 - - - -  
16 T. Laarse v.d. 4 90 0 250 110 2,273 18 0,000 69,4 56,8   0 0 4 - - - -  
17 C. Vaartjes. 4 90 2 254 125 2,032 31 3,100 70,6 50,8 29 1 0 3 - - - -  
18 Ch. Koot. 4 90 0 192 96 2,000 9 0,000 53,33 50   0 0 4 - - - -  
http://www.veenrijn.nl/standenpk/images/home2.gif,http://www.veenrijn.nl/standenpk/images/home.gif
Standen t/m ronde   6 Moyenne    2.5   t/m   4 Te maken caramboles    90 Laatste update     2016-10-12  
nr Spelernaam Gesp. T.m.c. Pnt. Car. Brt. Moy. H.S. P.moy % Car % Moy K.P. W G V r_m r_s r_c mgnr Status
1 J. Verhoeven 6 90 10 520 136 3,824 27 6,000 96,3 95,6 15 5 0 1 1 3   4  
2 W. Weyden v.d. 6 90 10 504 134 3,761 21 6,000 93,3 94,0 15 5 0 1 2 3   5  
3 H. Spaargaren 6 90 10 498 143 3,483 23 4,740 92,2 87,1 19 5 0 1 3 3   6  
4 W. Vork. 6 90 10 519 172 3,017 23 3,910 96,1 75,4 23 5 0 1 7 3   10  
5 J. Veen vn 6 90 6 434 135 3,215 25 5,000 80,4 80,4 18 3 0 3 4 9   13  
6 H. Capel v.. 6 90 8 512 179 2,860 32 4,090 94,8 71,5 22 4 0 2 10 6   16  
7 J. Ganzevles 6 90 10 523 198 2,641 16 3,210 96,9 66,0 28 5 0 1 13 3   16  
8 A. Heuzen 6 90 6 447 150 2,980 21 5,630 82,8 74,5 16 3 0 3 8 9   17  
9 A. Holstein. van 6 90 4 489 160 3,056 25 3,460 90,6 76,4 26 2 0 4 5 13   18  
10 P. Lips Versluis. 5 90 7 430 161 2,671 19 2,900 95,6 66,8 31 3 1 1 11 7   18  
11 T. Volkerts 6 90 3 439 144 3,049 19 6,000 81,3 76,2 15 1 1 4 6 15   21  
12 P. Witteman 6 90 4 427 149 2,866 22 4,290 79,1 71,6 21 2 0 4 9 13   22  
13 L. Lips. 6 90 6 470 179 2,626 18 3,210 87,0 65,6 28 3 0 3 14 9   23  
14 B. Tol v. 6 90 4 420 158 2,658 23 3,910 77,8 66,5 23 2 0 4 12 13   25  
15 M. Mank. 6 90 4 441 173 2,549 23 3,750 81,7 63,7 24 2 0 4 15 13   26,8  
16 T. Laarse v.d. 7 90 2 463 200 2,315 19 2,730 73,5 57,9 33 1 0 6 - - - -  
17 Ch. Koot. 6 90 2 339 162 2,093 14 2,250 62,8 52,3 40 1 0 5 - - - -  
18 C. Vaartjes. 6 90 2 366 187 1,957 31 3,100 67,78 48,9 29 1 0 5 - - - -  
© 2016 Uitslagen-PK-online v1.21 - No Rights Reserved