8-5-2017 14:04
Avondcompetitie 2016-2017
A team 9
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
166338 John de Bruijn 0.680 0.680 0.702 35 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 2
154164 Paul Sassen 0.546 0.546 0.350 27 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 1
121684 Wilco van Diemen 0.495 0.521 0.556 27 0.000 0.521 0.000 12
178684 Kees Mank 0.321 0.360 0.342 19 0.000 0.360 0.000 11
135107 Leo Lips 0.384 0.340 0.319 18 0.000 0.334 0.000 11
125382 Petra Lips-Versluis 0.367 0.340 0.331 18 0.000 0.336 0.000 12
137024 Ton van der Laarse 0.250 0.250 .000 15 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
123625 Arno van der Vlist 0.241 0.250 0.232 15 0.250 0.000 0.000 Reserve 7
B1 team 3
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
166338 John de Bruijn 0.784 0.831 0.830 41 0.000 0.831 0.830 Reserve 0
216710 Dennis Sassen 0.579 0.790 0.790 39 0.790 0.000 0.790 Nieuwe speler Reserve 4
121684 Wilco van Diemen 0.692 0.732 0.731 37 0.000 0.732 0.731 Reserve 0
201868 Michel Zegers 0.541 0.494 0.477 25 0.000 0.494 0.477 25
125382 Petra Lips-Versluis 0.517 0.476 0.476 23 0.000 0.467 0.476 26
236791 Ferry Ruinard 0.460 0.460 0.494 23 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 2
135107 Leo Lips 0.432 0.451 0.451 23 0.000 0.413 0.451 Reserve 1
178704 Mario van Eijk 0.417 0.387 0.377 23 0.000 0.387 0.377 20
B1 team 10
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
166338 John de Bruijn 0.784 0.831 0.830 41 0.000 0.831 0.830 25
121684 Wilco van Diemen 0.692 0.732 0.731 37 0.000 0.732 0.731 27
134962 Richard Blouw 0.500 0.500 .000 25 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
125382 Petra Lips-Versluis 0.517 0.476 0.476 23 0.000 0.467 0.476 Reserve 4
236791 Ferry Ruinard 0.460 0.460 0.494 23 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
135107 Leo Lips 0.432 0.451 0.451 23 0.000 0.413 0.451 Reserve 16
121676 Aad Verdel 0.486 0.446 0.430 23 0.000 0.446 0.430 Reserve 0
121384 Jan Mank 0.560 0.409 0.409 23 0.409 0.000 0.409 Nieuwe speler Reserve 4
B2 team 18
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
220390 Gerrit Kalshoven 0.360 0.503 0.434 25 0.503 0.000 0.434 Nieuwe speler Reserve 6
149096 Sim Zwirs 0.407 0.467 0.432 23 0.000 0.467 0.432 23
236791 Ferry Ruinard 0.460 0.460 0.494 23 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
135107 Leo Lips 0.432 0.451 0.451 23 0.000 0.413 0.451 Reserve 0
121676 Aad Verdel 0.486 0.446 0.430 23 0.000 0.446 0.430 12
123625 Arno van der Vlist 0.400 0.400 .000 21 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
237475 Leo Goebert 0.350 0.303 0.290 16 0.303 0.000 0.290 Nieuwe speler Reserve 6
201986 Dick Hoogendoorn 0.300 0.300 0.280 16 0.000 0.300 0.280 25
C1 team 32
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
170873 Danny Kind 14.033 K38/2 14.033 K38/2 10.869 228 0.000 0.000 0.000 Reserve 2
154165 Tinus van Tol 8.286 K38/2 9.830 K38/2 9.097 163 0.000 9.830 0.000 Reserve 0
114007 Michael Wedema 7.000 K38/2 7.801 K38/2 7.803 129 0.000 7.801 0.000 Nieuwe speler 25
125385 Hans Mur 3.728 4.200 4.116 93 0.000 4.200 0.000 16
158168 Pieter Voorbergen 2.988 2.620 2.707 88 0.000 2.620 0.000 26
123625 Arno van der Vlist 2.845 2.600 2.500 88 0.000 2.500 0.000 Reserve 4
178684 Kees Mank 2.310 2.268 2.489 88 2.268 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 8
C1 team 34
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
201987 Jan van de Vaart 8.540 K38/2 9.541 K38/2 7.500 163 0.000 9.541 0.000 Reserve 24
134962 Richard Blouw 12.545 12.550 12.550 206 0.000 12.550 0.000 4
114573 Felix Schuurbiers 5.852 5.941 5.882 109 0.000 5.941 0.000 Reserve 2
121676 Aad Verdel 4.599 4.761 4.616 99 0.000 4.761 0.000 Reserve 0
125385 Hans Mur 3.728 4.200 4.116 93 0.000 4.200 0.000 Reserve 3
164101 Ton Kooiman 4.095 4.126 4.196 93 0.000 4.126 0.000 26
146575 Aart Plaisier 4.612 4.000 3.890 93 0.000 3.641 0.000 Reserve 1
158168 Pieter Voorbergen 2.988 2.620 2.707 88 0.000 2.620 0.000 Reserve 6
140297 Dick Bloot 2.805 2.600 2.138 88 0.000 2.234 0.000 9
C1 team 35
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
154164 Paul Sassen 14.000 K57/2 13.074 K57/2 13.722 228 0.000 13.074 0.000 Nieuwe speler 25
176415 Arno Hiemstra 17.575 LGH 15.000 LGH 15.026 260 0.000 13.616 0.000 Reserve 1
216710 Dennis Sassen 12.722 14.497 13.171 228 0.000 14.497 0.000 Reserve 1
114573 Felix Schuurbiers 5.852 5.941 5.882 109 0.000 5.941 0.000 26
158003 Wim van der Weijden 3.051 3.271 3.213 88 0.000 3.271 0.000 25
123625 Arno van der Vlist 2.845 2.600 2.500 88 0.000 2.500 0.000 Reserve 1
236791 Ferry Ruinard 2.519 2.580 2.787 88 0.000 2.580 0.000 Reserve 1
135107 Leo Lips 2.651 2.565 2.469 88 0.000 2.565 0.000 Reserve 1
C1 team 37
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
154164 Paul Sassen 14.000 K57/2 13.074 K57/2 13.722 228 0.000 13.074 0.000 Nieuwe speler Reserve 1
170873 Danny Kind 14.033 K38/2 14.033 K38/2 10.869 228 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
140863 Patrick Leers 8.881 K38/2 8.284 K38/2 9.637 146 0.000 8.284 0.000 Reserve 0
216710 Dennis Sassen 12.722 14.497 13.171 228 0.000 14.497 0.000 26
216530 Willem Vork 3.134 3.018 3.149 88 0.000 3.018 0.000 30
135107 Leo Lips 2.651 2.565 2.469 88 0.000 2.565 0.000 Reserve 2
215212 Marco Mank 2.793 2.400 2.250 88 0.000 2.373 0.000 22
C1 team 41
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
154164 Paul Sassen 14.000 K57/2 13.074 K57/2 13.722 228 0.000 13.074 0.000 Nieuwe speler Reserve 1
140863 Patrick Leers 8.881 K38/2 8.284 K38/2 9.637 146 0.000 8.284 0.000 22
176415 Arno Hiemstra 17.575 LGH 15.000 LGH 15.026 260 0.000 13.616 0.000 21
216710 Dennis Sassen 12.722 14.497 13.171 228 0.000 14.497 0.000 Reserve 1
158003 Wim van der Weijden 3.051 3.271 3.213 88 0.000 3.271 0.000 Reserve 3
236791 Ferry Ruinard 2.519 2.580 2.787 88 0.000 2.580 0.000 31
215212 Marco Mank 2.793 2.400 2.250 88 0.000 2.373 0.000 Reserve 2
C1 team 43
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
154165 Tinus van Tol 8.286 K38/2 9.830 K38/2 9.097 163 0.000 9.830 0.000 26
121676 Aad Verdel 4.599 4.761 4.616 99 0.000 4.761 0.000 26
125385 Hans Mur 3.728 4.200 4.116 93 0.000 4.200 0.000 Reserve 0
147635 Bert van Tol 4.003 4.003 3.244 93 0.000 0.000 0.000 Reserve 3
122294 Rob Roggeveen 4.069 3.800 3.708 88 0.000 3.777 0.000 26
C1 team 46
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
154165 Tinus van Tol 8.286 K38/2 9.830 K38/2 9.097 163 0.000 9.830 0.000 Reserve 2
146574 Peter de Rijk 12.126 10.489 10.931 180 0.000 10.489 0.000 26
114575 Gerard van Tol 8.720 7.000 6.973 129 0.000 6.638 0.000 27
125385 Hans Mur 3.728 4.200 4.116 93 0.000 4.200 0.000 Reserve 0
146575 Aart Plaisier 4.612 4.000 3.890 93 0.000 3.641 0.000 26
C2 team 54
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
125382 Petra Lips-Versluis 2.105 2.872 2.636 79 0.000 2.872 0.000 Reserve 4
135107 Leo Lips 2.651 2.565 2.469 71 0.000 2.565 0.000 Reserve 0
208779 Arie van der Hoorn 1.973 1.945 2.108 61 0.000 1.945 0.000 23
121390 Peter Pieterse 1.956 1.800 1.684 58 0.000 1.593 0.000 Reserve 8
158629 Arie Sanders 1.987 1.800 1.307 58 0.000 1.471 0.000 28
146582 Angelique Pieterse 1.545 1.545 .000 49 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
153518 Wil van der Meer 1.369 1.476 1.423 49 0.000 1.476 0.000 26
201986 Dick Hoogendoorn 1.351 1.351 0.964 49 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler 1
C2 team 64
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
121676 Aad Verdel 4.599 4.761 4.616 110 0.000 4.761 0.000 Reserve 0
125382 Petra Lips-Versluis 2.105 2.872 2.636 79 0.000 2.872 0.000 Reserve 3
123625 Arno van der Vlist 2.845 2.600 2.500 76 0.000 2.500 0.000 25
135107 Leo Lips 2.651 2.565 2.469 71 0.000 2.565 0.000 27
215212 Marco Mank 2.793 2.400 2.250 71 0.000 2.373 0.000 Reserve 1
121390 Peter Pieterse 1.956 1.800 1.684 58 0.000 1.593 0.000 Reserve 3
135112 René Fransen 1.391 1.441 1.406 49 0.000 1.441 0.000 31
201986 Dick Hoogendoorn 1.351 1.351 0.964 49 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
C2 team 70
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
213404 Jan Verlaan 3.546 3.546 4.400 88 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 1
158003 Wim van der Weijden 3.051 3.271 3.213 86 0.000 3.271 0.000 Reserve 1
143034 Hans van Capel 2.721 3.033 2.959 84 0.000 3.033 0.000 24
220390 Gerrit Kalshoven 2.725 2.679 2.624 76 0.000 2.679 0.000 19
135107 Leo Lips 2.651 2.565 2.469 71 0.000 2.565 0.000 Reserve 0
114572 Simon van Capel 1.959 1.800 1.782 58 0.000 1.764 0.000 26
237475 Leo Goebert 1.753 1.655 1.710 52 0.000 1.655 0.000 19