8-5-2017 14:04
Dagcompetitie 2016-2017
Plas A
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
104650 Piet Sanders 2.107 1.906 1.906 62 1.635 1.850 1.906 20
122159 Willem van Vliet 1.682 1.792 1.695 56 1.792 0.000 1.695 10
224911 Jan Baas 1.024 1.185 1.185 38 1.024 1.158 1.185 25
220292 Jan Stam 1.120 1.128 1.128 38 0.000 1.128 1.128 Reserve 1
215210 Kees Hommenga 0.772 0.894 0.872 31 0.772 0.894 0.872 25
233293 Kouwenhoven Henk 0.851 0.884 0.884 31 0.000 0.847 0.884 25
215211 Piet Verhoeff 0.813 0.813 0.788 31 0.000 0.813 0.788 22
Plas B
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
213304 Bert Ubink 2.349 2.345 2.345 70 0.000 2.252 2.345 24
104652 Ton van Lammeren 1.796 1.835 1.833 59 0.000 1.835 1.833 20
220293 Leo van der Laan 1.613 1.572 1.545 50 0.000 1.572 1.545 13
220292 Jan Stam 1.120 1.128 1.128 38 0.000 1.128 1.128 23
247947 Piet Dobbe 1.115 1.100 1.100 38 0.000 1.050 1.100 Nieuwe speler 24
220294 Engel Hoogeboom 0.835 0.789 0.789 29 0.835 0.762 0.789 24
Plas C
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
143034 Hans van Capel 2.498 3.114 3.000 85 2.498 3.114 3.000 19
114572 Simon van Capel 1.654 1.981 1.975 62 0.000 1.944 1.981 23
224659 Ton den Haan 1.560 1.913 1.771 62 1.560 1.913 1.766 22
121529 Cor Groen In 't Woud 1.863 1.888 1.824 59 0.000 1.888 1.824 20
224912 Sjaak den Haan 1.289 1.520 1.413 50 0.000 1.520 1.422 22
224913 Jan van Smoorenburg 1.578 1.460 1.546 47 0.000 1.460 1.562 22
Plas D
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
121383 Hans Mank 2.150 2.218 2.215 65 1.963 2.218 2.193 31
135112 René Fransen 1.360 1.490 1.505 47 0.000 1.490 1.485 26
146582 Angelique Pieterse 1.400 1.400 1.000 47 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler 1
220292 Jan Stam 1.120 1.128 1.128 38 0.000 1.128 1.128 Reserve 0
213817 Isabel Kleijn 1.050 1.034 1.116 35 0.970 1.034 1.102 32
237339 Gert van der Pijl 0.950 0.976 1.089 33 1.033 0.976 1.084 30
117889 Arie Klomp 0.850 0.935 0.863 33 0.000 0.935 0.863 8
Plas E
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs pk
121676 Aad Verdel 4.259 4.259 3.846 110 4.259 4.259 3.846 Nieuwe speler 30
122294 Rob Roggeveen 4.069 3.642 3.261 100 0.000 3.642 3.261 Nieuwe speler Reserve 20
125385 Hans Mur 3.370 3.565 3.565 100 2.991 3.460 3.565 Nieuwe speler 20
147635 Bert van Tol 3.380 3.380 3.084 90 3.380 3.380 3.084 31
158168 Pieter Voorbergen 2.511 2.511 2.432 75 2.511 2.511 2.432 11
236791 Ferry Ruinard 2.409 2.409 .000 70 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler 0
114572 Simon van Capel 1.654 1.981 1.975 62 0.000 1.944 1.981 Reserve 1
224659 Ton den Haan 1.560 1.913 1.771 62 1.560 1.913 1.766 1
104650 Piet Sanders 2.107 1.906 1.906 62 1.635 1.850 1.906 Reserve 1
149096 Sim Zwirs 1.410 1.509 1.509 50 1.264 0.000 1.509 Nieuwe speler Reserve 13