26-5-2017 13:21
TAK 2017
Eindstand na ronde 7             20-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Leo Bruijgom 7 12 290 176 1,647 12 2,210 98,6 137,3
2 Aart Plaisier 7 10 614 146 4,205 30 5,882 87,7 115,5
3 Hugo van Lith 7 10 747 184 4,059 28 4,782 97,0 100,0
4 Dennis Sassen 7 8 1590 162 9,814 111 27,777 90,9 67,7
5 Danny Kind 57/2 7 6 1111 132 8,416 77 15,454 93,4 99,0
6 Martijn v.d. Bos 7 5 210 175 1,200 7 1,458 85,7 126,6
7 Frans Vork 7 3 248 171 1,450 9 2,555 77,0 105,1
8 Nico Stuivenberg 7 2 303 176 1,721 15 2,384 69,8 90,6
Stand ronde 6             20-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Leo Bruijgom 6 10 248 153 1,620 12 2,210 98,4 135,1
2 Aart Plaisier 6 10 554 123 4,504 30 5,882 92,3 123,7
3 Hugo van Lith 6 8 637 154 4,136 28 4,782 96,5 101,9
4 Dennis Sassen 6 8 1359 132 10,295 99 27,777 90,6 71,0
5 Danny Kind 57/2 6 4 941 115 8,182 77 15,454 92,3 96,3
6 Martijn v.d. Bos 6 3 175 151 1,158 7 1,296 83,3 122,2
7 Frans Vork 6 3 227 147 1,544 9 2,555 82,2 111,9
8 Nico Stuivenberg 6 2 288 159 1,811 15 2,384 77,4 95,3
Stand ronde 5             20-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Leo Bruijgom 5 8 206 132 1,560 12 2,210 98,1 130,1
2 Aart Plaisier 5 8 454 98 4,632 30 5,882 90,8 127,2
3 Hugo van Lith 5 8 533 129 4,131 28 4,782 96,9 101,8
4 Dennis Sassen 5 8 1248 111 11,243 99 27,777 99,8 77,6
5 Martijn v.d. Bos 5 3 157 133 1,180 7 1,296 89,7 124,5
6 Frans Vork 5 2 181 121 1,495 9 2,555 78,7 108,4
7 Danny Kind 57/2 5 2 771 97 7,948 77 15,454 90,7 93,5
8 Nico Stuivenberg 5 1 226 133 1,699 11 1,476 72,9 89,4
Stand ronde 4             19-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Leo Bruijgom 4 8 168 102 1,647 12 2,210 100,0 137,3
2 Dennis Sassen 4 8 1000 88 11,363 99 27,777 100,0 78,4
3 Aart Plaisier 4 6 354 75 4,720 30 5,882 88,5 129,6
4 Hugo van Lith 4 6 423 99 4,272 28 4,782 96,1 105,3
5 Martijn v.d. Bos 4 2 122 91 1,340 7 1,296 87,1 141,4
6 Danny Kind 57/2 4 2 624 79 7,898 77 15,454 91,8 92,9
7 Frans Vork 4 0 135 103 1,310 7 0,000 73,4 95,0
8 Nico Stuivenberg 4 0 164 91 1,802 11 0,000 66,1 94,8
Stand ronde 3             19-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Aart Plaisier 3 6 300 64 4,687 30 5,882 100,0 128,7
2 Leo Bruijgom 3 6 126 83 1,518 12 2,210 100,0 126,5
3 Dennis Sassen 3 6 750 79 9,493 99 10,000 100,0 65,5
4 Hugo van Lith 3 4 313 76 4,118 28 4,782 94,8 101,5
5 Martijn v.d. Bos 3 2 90 72 1,250 7 1,296 85,7 131,9
6 Nico Stuivenberg 3 0 154 82 1,878 11 0,000 82,8 98,8
7 Frans Vork 3 0 101 80 1,262 7 0,000 73,2 91,5
8 Danny Kind 57/2 3 0 454 68 6,676 26 0,000 89,0 78,5
Stand ronde 2             18-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Leo Bruijgom 2 4 84 52 1,615 12 2,210 100,0 134,6
2 Aart Plaisier 2 4 200 42 4,761 27 5,882 100,0 130,8
3 Hugo van Lith 2 4 220 49 4,489 28 4,782 100,0 110,6
4 Dennis Sassen 2 4 500 53 9,433 99 10,000 100,0 65,1
5 Martijn v.d. Bos 2 0 55 45 1,222 7 0,000 78,6 128,9
6 Nico Stuivenberg 2 0 102 51 2,000 11 0,000 82,3 105,3
7 Danny Kind 57/2 2 0 306 42 7,285 26 0,000 90,0 85,7
8 Frans Vork 2 0 65 58 1,120 5 0,000 70,7 81,2
Stand ronde 1             18-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Leo Bruijgom 1 2 42 19 2,210 12 2,210 100,0 184,2
2 Aart Plaisier 1 2 100 17 5,882 27 5,882 100,0 161,6
3 Hugo van Lith 1 2 110 26 4,230 25 4,230 100,0 104,2
4 Dennis Sassen 1 2 250 25 10,000 84 10,000 100,0 69,0
5 Martijn v.d. Bos 1 0 22 17 1,294 6 0,000 62,9 136,5
6 Danny Kind 57/2 1 0 156 19 8,210 26 0,000 91,8 96,6
7 Nico Stuivenberg 1 0 46 26 1,769 11 0,000 74,2 93,1
8 Frans Vork 1 0 20 25 0,800 4 0,000 43,5 58,0