26-5-2017 13:21
TAK 2017
Eindstand in  Poule 1 20-4-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Sassen, Paul 6 10 1489 112 13,294 71 15,625 99,3 101,7 5 0 1
2 Leers, Patrick 6 8 930 108 8,611 55 15,454 91,2 103,9 4 0 2
3 Vork, Willem 6 8 466 155 3,006 19 4,722 91,4 99,6 4 0 2
4 Lith van, Hugo 6 6 557 130 4,284 30 6,111 84,4 105,6 3 0 3
5 Tol van, Bert 6 2 436 127 3,433 20 5,000 80,7 101,6 1 0 5
6 Elstgeest, Egbert 6 2 594 148 4,013 32 4,285 82,5 84,4 1 0 5
Eindstand in  Poule 2 2-5-2917
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Sassen, Dennis 6 10 1373 94 14,606 100 27,777 91,5 100,8 5 0 1
2 Weijden v.d., Wim 6 8 470 146 3,219 18 4,285 87,0 98,4 4 0 2
3 Kind, Danny 6 6 955 108 8,842 49 15,454 93,6 104,0 3 0 3
4 Roggeveen, Rob 6 6 554 146 3,794 27 4,761 92,3 100,5 3 0 3
5 Lips, Leo 6 4 338 146 2,315 14 3,260 75,1 90,3 2 0 4
6 Verdel, Aad 6 2 459 110 4,172 38 5,454 63,8 87,6 1 0 5
Eindstand in  Poule 3 15-5-2917
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Slof, Anton 6 12 1350 127 10,629 100 13,235 100,0 86,6 6 0 0
2 Ruinard, Ferry 6 6 381 120 3,175 20 5,357 84,7 123,1 3 0 3
3 Plaisier, Aart 6 6 470 111 4,234 31 10,000 78,3 116,3 3 0 3
4 Winkster, Erik 6 6 793 109 7,275 53 10,666 82,6 99,2 3 0 3
5 Capel van, Hans 6 4 424 140 3,028 25 3,269 83,1 97,3 2 0 4
6 Verlaan, Jan 6 2 494 141 3,503 20 3,703 82,3 96,6 1 0 5
Eindstand in Poule 4 12-4-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Pruis, Fred 6 8 787 142 5,542 34 8,235 93,7 100,6 4 0 2
2 Tol van, Tinus 6 8 1048 113 9,274 75 11,250 97,0 94,3 4 0 2
3 Diemen van, Wilco 6 6 836 133 6,285 45 8,823 92,9 91,3 3 0 3
4 Kalshoven, Gerrit 6 5 419 129 3,248 24 4,411 93,1 121,2 2 1 3
5 Warmerdam, Ruud 6 5 692 130 5,323 36 7,647 88,7 101,1 2 1 3
6 Bader, Henk 6 4 469 131 3,580 27 4,722 92,0 111,9 2 0 4
Eindstand in Poule 5 15-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bos v.d., Martijn 6 12 174 171 1,017 5 1,526 100,0 130,4 6 0 0
2 Ubink, Bert 6 8 378 157 2,407 14 3,333 90,0 106,9 4 0 2
3 Mank, Hans 6 8 363 186 1,951 12 2,407 93,1 88,0 4 0 2
4 Kleijn, Isabel 6 6 195 164 1,189 7 1,944 92,9 115,0 3 0 3
5 Bader, Peter 6 4 226 163 1,386 12 1,952 91,9 107,5 2 0 4
6 Groen in't Wout, Cor 6 4 331 176 1,880 17 2,565 93,5 99,6 2 0 4
7 Jacobs, Bjorn 6 4 324 170 1,905 13 2,800 77,1 77,8 2 0 4
8 Ruit v.d., Jeffrey 6 2 217 189 1,148 8 1,000 82,2 83,2 1 0 5
Eindstand in Poule 6 3-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Vliet van, Lenno 6 10 292 181 1,613 12 2,304 91,8 95,5 5 0 1
2 Bruijgom, Leo 6 8 205 146 1,404 11 3,888 97,6 140,4 4 0 2
3 Hoogendoorn, Dirk 6 6 210 126 1,666 9 2,933 79,5 123,5 3 0 3
4 Pieterse, Jan 6 6 211 158 1,335 10 1,782 85,8 110,4 3 0 3
5 Ganzevles, Jan 6 6 374 168 2,226 14 2,692 89,0 95,9 3 0 3
6 Vlist v.d., Arno 6 4 361 163 2,214 19 3,409 80,2 88,6 2 0 4
7 Turk, Loek 6 4 289 155 1,864 13 2,708 74,1 85,8 2 0 4
8 Pieterse, Hans 4 2 158 101 1,564 8 1,692 89,8 115,9 1 0 3
Eindstand in Poule 7 9-5-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Vork, Frans 6 12 228 124 1,838 9 2,923 100,0 159,9 6 0 0
2 Stuivenberg, Nico 6 10 329 127 2,590 13 3,263 88,4 136,3 5 0 1
3 Lieverse, Dave 6 6 246 145 1,696 8 2,136 87,2 113,1 3 0 3
4 Capel van, Simon 6 6 328 163 2,012 16 3,647 88,2 103,5 3 0 3
5 Witteman, Piet 6 6 369 152 2,427 19 2,916 87,9 98,7 3 0 3
6 Fransen, Rene 6 2 241 184 1,309 12 1,205 85,5 90,9 1 0 5
7 Laarse v.d., Ton 4 2 207 96 2,156 19 2,678 69,0 86,2 1 0 3
8 Oudshoorn, Gerard 6 2 143 153 0,934 6 0,863 50,7 62,9 1 0 5