TPA Bokaal 2017-2018 01-mei-18                    
  0:11                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Lips, L. A1 3Band 11 0,353 90,9% 1 94,5% 4 48,6% 16 110,8% 8 16,0% 34 29                    
  2 Lips, P. A1 3Band 13 0,356 61,5% 12 94,4% 5 44,6% 23 107,5% 11 15,9% 36 51                    
  3 Hoogendoorn, D. B 3Band 12 0,292 58,3% 18 90,0% 19 66,7% 4 104,4% 13 18,3% 20 54                    
  4 Kleijn, I. Recr Libre 30 1,227 53,3% 32 91,1% 12 65,8% 5 111,3% 7 18,1% 24 56                    
  5 Zwirs, S. Recr Libre 37 1,662 73,0% 2 95,6% 2 28,9% 51 110,2% 9 16,2% 33 64                    
  6 Tol, B. van Recr Libre 31 3,069 71,0% 3 96,3% 1 37,6% 35 99,5% 26 18,8% 18 65                    
  7 Plaisier, A. C Libre 26 3,871 63,5% 9,5 90,8% 14 48,5% 17 99,5% 25 23,8% 7 65,5                    
  8 Diemen, W. van B 3Band 21 0,754 57,1% 24 90,0% 20 63,2% 6 103,1% 16 14,4% 47 66                    
  9 Verdel, A.  C Libre 27 5,194 64,8% 6 87,1% 30 44,5% 24 112,5% 6 23,1% 9 66                    
  10 Schuurbiers, F. C Libre 27 5,922 57,4% 23 88,9% 25 59,0% 7 100,7% 23 24,8% 4 78                    
  11 Wedema, M. C 38/2 24 9,346 58,3% 18 87,3% 29 40,6% 29 119,8% 3 23,7% 8 79                    
  12 Tol, G. van C Libre 29 6,858 60,3% 14 88,0% 28 53,7% 10 98,3% 32 24,7% 5 84                    
  13 Lips, P. B 3Band 25 0,488 50,0% 41 91,1% 11 52,2% 12,5 102,5% 20 15,7% 38 84,5                    
  14 Smoorenberg, J. van Recr Libre 23 1,553 56,5% 26,5 92,1% 8 44,0% 25 99,4% 27 16,0% 35 86,5                    
  15 Ubink, B. Recr Libre 19 2,408 68,4% 4 95,0% 3 20,0% 62 102,7% 18 14,2% 50 87                    
  16 Verdel, A.  Recr Libre 28 4,178 51,8% 37 92,7% 6 38,2% 34 108,6% 10 22,6% 10 87                    
  17 Leers, P. C 38/2 12 9,262 66,7% 5 86,6% 34 56,1% 9 96,1% 41 24,7% 6 89                    
  18 Dobbe, P. Recr Libre 30 1,242 56,7% 25 92,6% 7 27,7% 54 112,9% 5 17,5% 27 91                    
  19 Mur, H. Recr Libre 22 3,686 63,6% 8 89,6% 22 30,0% 48 103,4% 15 17,1% 28 93                    
  20 Weijden, W. vd C Libre 34 3,386 55,9% 28 88,2% 27 45,7% 21 102,9% 17 19,7% 13 93                    
  21 Kalshoven, G.  C Libre 26 2,680 63,5% 9,5 90,3% 18 31,0% 45 102,1% 21 17,9% 25 93,5                    
  22 Roggeveen, R. Recr Libre 30 3,239 60,0% 15,5 90,3% 17 35,6% 38 99,3% 28 18,3% 21 98,5                    
  23 Vork, W. C Libre 24 3,037 58,3% 18 91,6% 10 37,4% 37 96,5% 39 19,1% 16 104                    
  24 Diemen, W. van A1 3Band 10 0,549 55,0% 30 87,1% 31 50,4% 14 98,7% 31 14,4% 48 106                    
  25 Hiemstra, A. C GH 25 17,585 48,0% 45 77,9% 58 70,2% 2 117,0% 4 31,6% 2 109                    
  26 Hoogeboom, E. Recr Libre 11 0,844 54,5% 31 86,0% 38 41,1% 28 107,0% 12 16,8% 29 109                    
  27 Zwirs, S. B 3Band 26 0,424 57,7% 22 83,5% 47 57,1% 8 98,1% 34 14,8% 43 111                    
  28 Mank, H. Recr Libre 31 2,134 58,1% 20 91,8% 9 30,8% 47 97,3% 36 15,1% 41 112                    
  29 Rijk, P. de C Libre 29 10,314 55,2% 29 85,4% 41 95,6% 1 94,4% 44 32,1% 1 115                    
  30 Mank, M. C Libre 25 2,229 64,0% 7 86,7% 33 29,3% 49 99,1% 29 19,3% 15 118                    
  31 Bruijn, J. de B 3Band 19 0,779 57,9% 21 89,3% 23 40,3% 30 93,8% 46 12,8% 61 120                    
  32 Ruinard, F. C Libre 32 3,634 53,1% 33 84,4% 45 32,9% 41 130,4% 2 20,7% 11 121                    
  33 Haan, S. den Recr Libre 22 1,475 52,3% 36 86,9% 32 31,0% 46 103,7% 14 13,9% 54 128                    
  34 Haan, T. den Recr Libre 24 1,718 60,4% 13 89,0% 24 26,8% 56 97,3% 35 15,0% 42 128                    
  35 Lammeren, T. van Recr Libre 19 1,726 63,2% 11 90,8% 15 23,0% 60 94,2% 45 13,7% 56 131                    
  36 Sassen, P. C 57/2 27 14,071 50,0% 41 82,2% 52 45,9% 20 102,5% 19 25,4% 3 132                    
  37 Capel, H. van Recr Libre 19 2,706 52,6% 34,5 90,8% 16 38,7% 33 90,2% 51 18,2% 22 134,5                    
  38 Capel, S. van Recr Libre 23 1,872 43,5% 51 90,9% 13 39,3% 31 94,5% 43 15,4% 40 138                    
  39 Fransen, R. Recr Libre 31 1,444 51,6% 38 82,6% 50 48,9% 15 97,2% 37 17,7% 26 140                    
  40 Roggeveen, R. C Libre 25 3,455 60,0% 15,5 88,2% 26 28,4% 52,5 93,2% 48 19,0% 17 142                    
  41 Linden, H. van der Recr Libre 23 0,796 56,5% 26,5 86,1% 36 24,1% 59 100,7% 22 15,8% 37 143,5                    
  42 Stam, J. Recr Libre 19 1,095 52,6% 34,5 85,9% 39 34,2% 39 97,1% 38 14,8% 44 150,5                    
  43 Vlist, A. vd A1 3Band 7 0,314 28,6% 58,5 76,9% 59 38,9% 32 135,5% 1 13,0% 60 150,5                    
  44 Vlist, A. vd B 3Band 20 0,416 50,0% 41 80,4% 55 52,2% 12,5 92,5% 49 13,3% 59 157,5                    
  45 Sassen, D.  B 3Band 20 0,724 50,0% 41 85,0% 42 42,2% 27 91,6% 50 11,9% 62 160                    
  46 Aalst, H. van Recr Libre 28 2,464 46,4% 46 85,8% 40 32,0% 44 98,2% 33 18,8% 19 163                    
  47 Capel, S. van B 3Band 22 0,343 31,8% 56 83,9% 46 69,7% 3 82,7% 61 14,3% 49 166                    
  48 Pijl, G. vd Recr Libre 31 1,043 50,0% 41 84,9% 43 32,8% 42 96,3% 40 16,2% 32 166                    
  49 Plaisier, A. Recr Libre 28 3,260 44,6% 47,5 89,8% 21 32,7% 43 82,9% 60 19,4% 14 171,5                    
  50 Kouwenhoven, H. Recr Libre 22 0,885 29,5% 57 86,1% 37 22,6% 61 100,2% 24 14,5% 46 179                    
  51 Lips, L. B 3Band 28 0,405 44,6% 47,5 81,1% 54 43,3% 26 89,9% 52 13,5% 57 179,5                    
  52 Klink, J. van Recr Libre 31 1,246 48,4% 44 86,4% 35 27,2% 55 93,2% 47 13,9% 53 181                    
  53 Voorbergen, P. C Libre 16 2,674 43,8% 50 82,9% 49 28,4% 52,5 98,8% 30 16,4% 31 181,5                    
  54 Capel, H. van B 3Band 23 0,464 34,8% 55 79,0% 57 46,4% 19 88,4% 54 13,8% 55 185                    
  55 Hommega, K. Recr Libre 24 0,758 18,8% 62 83,5% 48 48,3% 18 86,9% 57 14,7% 45 185                    
  56 Mur, H. C Libre 21 3,612 28,6% 58,5 66,6% 63 52,4% 11 87,8% 56 16,8% 30 188,5                    
  57 Sanders, P. Recr Libre 18 1,818 44,4% 49 84,9% 44 25,8% 57 95,4% 42 14,2% 51 192                    
  58 Tol, T. van C 38/2 32 7,811 37,5% 54 81,2% 53 37,6% 36 85,9% 58 18,1% 23 201                    
  59 Baas, J. Recr Libre 26 1,053 38,5% 53 82,5% 51 28,9% 50 88,9% 53 15,6% 39 207                    
  60 Mank, K. A1 3Band 9 0,276 0,0% 63 74,7% 61 45,6% 22 80,6% 62 13,3% 58 208                    
  61 Verlaan, J. C Libre 8 2,834 25,0% 60,5 75,4% 60 32,9% 40 79,9% 63 20,7% 12 223,5                    
  62 Groen in 't Wout, C. Recr Libre 23 1,550 39,1% 52 79,4% 56 24,3% 58 85,0% 59 14,1% 52 225                    
  63 Klomp, A. Recr Libre 12 0,759 25,0% 60,5 72,0% 62 16,1% 63 88,0% 55 11,3% 63 240,5                    
  64       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  65       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  66       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  67       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  68       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  69       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% 63 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B