5-7-2018 12:10
Eindstand TAK Finale 2018
Stand na ronde 7 26-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Paul Sassen 7 12 1460 94 15,531 102 25,000 92,7 133,3
2 Arno v.d. Vlist 7 12 447 139 3,215 17 5,384 91,2 130,7
3 Martijn v.d. Bos 7 10 227 139 1,633 14 5,833 92,7 152,6
4 Henk Bader 7 6 524 140 3,742 17 5,312 88,1 118,1
5 Ted Kohler 7 6 254 165 1,539 15 2,083 72,6 98,7
6 Hugo van Lith 7 6 634 168 3,773 26 4,545 90,6 98,4
7 Hans Mank 7 4 379 156 2,429 22 2,826 83,3 111,5
8 Nico Stuivenberg 7 0 240 157 1,528 9 0,000 61,2 87,4
Stand ronde 6 26-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Martijn v.d. Bos 6 10 200 116 1,724 14 5,833 95,2 161,1
2 Arno v.d. Vlist 6 10 377 116 3,250 17 5,384 89,8 132,1
3 Paul Sassen 6 10 1235 85 14,529 85 22,500 91,5 124,7
4 Ted Kohler 6 6 239 156 1,532 15 2,083 79,7 98,2
5 Henk Bader 6 4 439 124 3,540 17 3,863 86,1 111,7
6 Hans Mank 6 4 328 140 2,342 22 2,826 84,1 107,6
7 Hugo van Lith 6 4 534 146 3,657 26 4,545 89,0 95,4
8 Nico Stuivenberg 6 0 199 135 1,474 8 0,000 59,2 84,3
Stand ronde 5 26-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Arno v.d. Vlist 5 10 350 106 3,301 17 5,384 100,0 134,2
2 Martijn v.d. Bos 5 8 165 103 1,601 14 5,833 94,3 149,7
3 Paul Sassen 5 8 1010 75 13,466 85 15,000 89,8 115,5
4 Henk Bader 5 4 394 111 3,549 17 3,863 92,7 112,0
5 Hugo van Lith 5 4 444 106 4,188 26 4,545 88,8 109,2
6 Ted Kohler 5 4 189 116 1,629 15 2,083 75,6 104,4
7 Hans Mank 5 2 263 117 2,247 13 2,321 80,9 103,2
8 Nico Stuivenberg 5 0 162 112 1,446 8 0,000 57,9 82,7
Stand ronde 4 25-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Arno v.d. Vlist 4 8 280 88 3,181 17 5,384 100,0 129,3
2 Martijn v.d. Bos 4 6 130 83 1,566 14 5,833 92,9 146,4
3 Paul Sassen 4 6 785 59 13,305 57 15,000 87,2 114,2
4 Henk Bader 4 4 324 93 3,483 17 3,863 95,3 109,9
5 Hugo van Lith 4 4 357 86 4,151 26 4,545 89,3 108,3
6 Hans Mank 4 2 228 101 2,257 13 2,321 87,7 103,6
7 Ted Kohler 4 2 139 92 1,510 10 1,724 69,5 96,8
8 Nico Stuivenberg 4 0 126 88 1,431 8 0,000 56,3 81,9
Stand ronde 3 25-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Arno v.d. Vlist 3 6 210 75 2,800 15 3,333 100,0 113,8
2 Martijn v.d. Bos 3 4 95 61 1,557 14 5,833 90,5 145,5
3 Henk Bader 3 4 254 71 3,577 17 3,863 99,6 112,9
4 Paul Sassen 3 4 560 44 12,727 57 15,000 83,0 109,2
5 Hugo van Lith 3 2 257 64 4,015 26 4,347 85,7 104,7
6 Hans Mank 3 2 172 79 2,177 13 2,321 88,2 100,0
7 Ted Kohler 3 2 120 79 1,518 10 1,724 80,0 97,4
8 Nico Stuivenberg 3 0 113 73 1,547 8 0,000 67,3 88,5
Stand ronde 2 24-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Arno v.d. Vlist 2 4 140 47 2,978 12 3,333 100,0 121,1
2 Martijn v.d. Bos 2 2 60 35 1,714 14 5,833 85,7 160,2
3 Henk Bader 2 2 169 49 3,448 17 3,269 99,4 108,8
4 Hugo van Lith 2 2 197 49 4,020 26 4,347 98,5 104,9
5 Ted Kohler 2 2 92 57 1,614 10 1,724 92,0 103,5
6 Paul Sassen 2 2 335 29 11,551 57 9,782 74,4 99,1
7 Hans Mank 2 2 108 51 2,117 13 2,321 83,1 97,2
8 Nico Stuivenberg 2 0 64 47 1,361 8 0,000 57,1 77,9
Stand ronde 1 24-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Martijn v.d. Bos 1 2 35 6 5,833 14 5,833 100,0 545,2
2 Arno v.d. Vlist 1 2 70 26 2,692 10 2,692 100,0 109,4
3 Hans Mank 1 2 65 28 2,321 9 2,321 100,0 106,6
4 Henk bader 1 2 85 26 3,269 10 3,269 100,0 103,1
5 Paul Sassen 1 0 110 6 18,333 57 0,000 48,9 157,3
6 Nico Stuivenberg 1 0 46 26 1,769 8 0,000 82,1 101,2
7 Hugo van lith 1 0 97 26 3,730 25 0,000 97,0 97,3
8 Ted Kohler 1 0 42 28 1,500 6 0,000 84,0 96,2