5-7-2018 12:10
TAK 2018
 Eindstand in Poule 1  15-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Vlist v.d., Arno 6 8 402 104 3,865 19 5,384 91,4 157,1 4 0 2
2 Sassen, Paul 6 8 1284 88 14,590 90 22,500 95,1 125,2 4 0 2
3 Lith van, Hugo 6 8 528 121 4,363 25 6,250 88,0 113,8 4 0 2
4 Ruinaard, Ferry 6 4 408 102 4,000 28 6,428 75,6 120,2 2 0 4
5 Plaisier, Aart 6 2 459 105 4,371 37 5,789 69,5 109,1 1 0 5
Eindstand in Poule 2 14-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kind, Danny 6 10 955 115 8,304 55 13,076 93,6 103,8 5 0 1
2 Tol van, Tinus 6 9 1318 122 10,803 105 14,062 97,6 93,9 4 1 1
3 Vork, Willem 6 8 443 116 3,819 27 5,769 98,4 141,6 4 0 2
4 Bader, Henk 6 7 460 124 3,709 24 5,666 90,2 117,0 3 1 2
5 Elstgeest, Egbert 6 2 470 121 3,884 21 4,166 78,3 101,4 1 0 5
6 Ganzevles, Jan 6 0 326 114 2,859 17 0,000 77,6 120,4 0 0 6
 Eindstand in Poule 3 8-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Slof, Anton 6 8 1278 130 9,830 56 16,071 94,7 85,6 4 0 2
2 Kalshoven, Gerrit 6 6 386 131 2,946 25 4,166 85,8 114,0 3 0 3
3 Tol van, Bert 6 6 434 131 3,313 21 5,000 85,1 108,6 3 0 3
4 Turk, Loek 6 6 316 123 2,569 13 3,888 75,2 108,2 3 0 3
5 Winkster, Erik 6 6 841 125 6,728 53 10,000 93,4 97,4 3 0 3
6 Mur, Hans 6 4 453 132 3,431 18 4,500 83,9 101,2 2 0 4
Eindstand in Poule 4 18-4-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hiemstra, Arno 6 11 1650 119 13,865 145 21,153 100,0 91,3 5 1 0
2 Lips, Leo 6 7 393 154 2,551 13 3,333 93,6 110,2 3 1 2
3 Capel van, Hans 6 6 410 156 2,628 15 3,809 85,4 95,2 2 2 2
4 Scheeres, Karel 6 5 493 149 3,308 20 4,285 91,3 97,1 2 1 3
5 Paape, Cok 6 5 388 169 2,295 22 3,000 86,2 89,4 2 1 3
6 Verdel, Aad 6 2 607 159 3,817 30 4,482 77,8 72,0 1 0 5
Eindstand in Poule 5 16-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Witteman, Piet 6 8 363 134 2,709 20 4,375 86,4 110,8 4 0 2
2 Uyttewaal, Rob 6 6 558 120 4,65 30 12,222 84,5 106,1 3 0 3
3 Roggeveen, Rob 6 6 499 145 3,441 22 5,000 83,2 94,1 3 0 3
4 Duivenvoorde van, Piet 6 6 1249 94 13,287 105 22,727 83,3 94,1 3 0 3
5 Paauw, Koos 6 6 366 166 2,204 12 2,500 87,1 93,9 3 0 3
6 Rijk de, Peter 6 4 1012 97 10,433 79 15,000 93,7 111,9 2 0 4
Eindstand in Poule 6 16-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bos v.d., Martijn 6 10 206 146 1,411 10 2,058 98,1 131,9 5 0 1
2 Lips-Versluis, Petra 6 9 403 168 2,398 13 2,916 96,0 104,3 4 1 1
3 Pieterse, Jan 6 8 219 161 1,360 9 2,157 89,0 112,4 4 0 2
4 Emmerik van, Ruud 6 8 292 155 1,883 15 2,789 91,8 111,5 4 0 2
5 Rotmensen, Jan 6 5 269 149 1,805 19 3,294 80,1 101,0 2 1 3
6 Pieterse, Hans 6 2 183 158 1,158 9 1,310 80,3 97,3 1 0 5
7 Louwrier, Flip 6 0 230 167 1,377 22 0,000 59,0 65,9 0 0 6
Eindstand in Poule 7 24-4-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerbos, Kitty 6 10 281 190 1,478 10 1,880 99,6 101,5 5 0 1
2 Capel van, Simon 6 8 314 179 1,754 15 2,458 88,7 94,3 4 0 2
3 Bader, Peter 6 6 268 167 1,604 11 2,173 89,3 107,0 3 0 3
4 Fransen, Rene 6 6 246 171 1,438 11 2,000 93,2 104,1 3 0 3
5 Hoorn v.d., Arie 6 6 363 184 1,972 12 3,250 93,1 98,4 3 0 3
6 Vliet van, Lenno 6 0 240 167 1,437 8 0,000 80,0 92,1 0 0 6
Eindstand in Poule 8 14-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Stuivenberg, Nico 6 10 333 130 2,561 12 3,111 99,1 146,5 5 0 1
2 Oudshoorn, Gerard 6 9 214 178 1,202 8 1,809 93,9 105,9 4 1 1
3 Pieterse, Peter 6 8 323 158 2,044 16 3,263 86,8 107,0 4 0 2
4 Zwirs, Sim 6 6 277 177 1,565 11 1,963 87,1 97,8 3 0 3
5 Kleijn, Isabel 6 4 182 150 1,213 7 1,809 79,8 104,6 2 0 4
6 Vork, Frans 6 4 206 167 1,233 5 1,740 73,0 85,1 2 0 4
7 Bos, Henri 6 1 341 168 2,029 18 1,666 87,4 92,8 0 1 5
Eindstand in Poule 9 19-5-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank, Hans 6 12 390 142 2,746 18 4,062 100,0 126,1 6 0 0
2 Kohler, Ted 6 10 276 139 1,985 10 2,941 92,0 127,3 5 0 1
3 Ubink, Bert 6 8 349 149 2,342 13 2,500 89,5 104,1 4 0 2
4 Bruijgom, Leo 6 4 220 154 1,428 9 1,833 83,3 105,8 2 0 4
5 Groen in't Wout, Cor 6 4 273 177 1,542 11 1,851 91,0 97,0 2 0 4
6 Jacobs, Bjorn 6 3 349 175 1,994 20 2,916 83,1 86,7 1 1 4
7 Lieverse, Dave 6 1 239 166 1,439 10 1,472 75,2 84,9 0 1 5