donderdag middag bandstoten
Stand in ronde 1 29-11-2018
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 DAM JANUS 19 208 452 418 1,081 7       1,562 95,2 120,1 14 1 4
2 KROON BOUDEWIJN 19 207 454 458 0,991 13       2,500 95,6 96,2 15 0 4
3 VEN VD ROB 19 207 305 478 0,638 6       1,545 94,4 111,9 15 0 4
4 KoHLER TED 19 192 433 465 0,931 7       1,923 91,2 98,0 12 0 7
5 KEIJZER PIET 19 192 421 480 0,877 9       1,470 88,6 90,4 14 0 5
6 HOOGERVORST CO 19 186 352 519 0,678 7       1,050 88,2 90,4 14 0 5
7 TOUW AAD 19 184 423 435 0,972 8       1,562 89,1 109,2 11 0 8
8 ZWANENBURG THEO 19 181 280 448 0,625 6       1,000 86,7 104,2 10 1 8
9 WITTEBOL FRANS 19 181 217 534 0,406 5       1,000 87,9 116,0 9 1 9
10 HOORN VD KEES 19 169 326 494 0,659 10       1,312 81,7 89,1 10 0 9
11 LEK HENK 19 168 399 500 0,798 10       1,190 84,0 99,8 9 0 10
12 VOORTMAN GERAD 19 162 195 497 0,392 4       0,684 78,9 115,3 9 0 10
13 TOL VD MARTIE 19 160 315 475 0,663 5       1,235 78,9 100,5 9 0 10
14 KOUWENHOVEN AAD 19 158 255 515 0,495 5       0,944 78,9 95,2 8 1 10
15 GAASTRA TJJIBB 19 155 255 463 0,55 6       1,307 78,9 93,2 6 1 12
16 SCHEPPER DE FONS 19 124 164 521 0,314 5       0,590 66,4 92,4 4 0 15
17 W van Miltenburg M   19 124 118 522 0,226 3       0,625 62,1 64,6 4 0 15
18 LEK JAAP 19 119 156 515 0,302 4       0,565 63,2 94,4 4 1 14
19 HOORN VD PIET 19 119 158 554 0,285 4       0,500 64,0 79,2 5 2 12
20 BRAAM ARIE 19 115 198 489 0,404 4       0,739 61,3 62,2 4 0 15
   
Competitiegemiddelde 0,6 Hoogste serie BOUDEW KROON 13