donderdagmiddag libre
31-1-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 HOOGERVORST CO 19 199 583 553 0,949 9 1,73 93,0 103,3 14 1 4
2 KROON BOUDEW 19 189 789 537 0,681 12 2,19 90,3 105,7 11 1 7
3 HOORN VD KEES 19 188 648 515 0,795 8 2,53 89,8 112,3 13 0 6
4 KEIJZER PIET 19 183 809 556 0,687 11 2,61 90,6 89,8 14 1 4
5 KoHLER TED 19 180 823 573 0,696 14 2,63 86,6 95,7 10 1 8
6 DAM JANUS 19 177 819 545 0,665 13 2,00 86,2 93,3 9 0 10
7 MILTENBURG WIM 19 176 246 565 2,297 4 0,65 86,3 108,8 11 1 7
8 VEN VD ROB 19 173 572 540 0,944 8 1,94 86,0 104,9 9 0 10
9 ZWANENBURG THEO 19 173 494 552 1,117 10 1,93 83,9 131,5 10 1 8
10 LEK HENK 19 172 604 546 0,904 12 2,64 85,9 96,2 10 0 9
11 TOL VD MARTIE 19 171 524 551 1,052 9 1,73 83,6 111,8 11 0 8
12 BRAAM ARIE 19 169 385 570 1,481 8 1,00 81,1 82,3 10 0 9
13 TOUW AAD 19 164 779 516 0,662 15 3,12 82,0 102,0 7 0 12
14 KOUWENHOVEN AAD 19 156 434 548 1,263 7 1,26 78,8 60,8 8 0 11
15 WITTEBOL FRANS 19 150 373 566 1,517 7 1,08 78,5 146,4 9 0 10
16 SCHEPPER DE FONS 19 145 282 599 2,124 7 0,90 74,2 78,3 7 0 12
17 VOORTMAN GERAD 19 139 367 542 1,477 6 1,42 71,5 147,2 6 1 12
18 GAASTRA TJJIBB 19 138 492 598 1,215 8 1,34 74,0 82,2 6 1 12
19 LEK JAAP 19 136 308 558 1,812 5 1,09 70,5 122,4 6 0 13
20 HOORN VD PIET 19 130 307 598 1,948 7 0,71 70,3 106,9 5 0 14
21 KOOT JAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Competitiegemiddelde   0,95 Hoogste serie AAD TOUW 15