donderdag middag bandstoten
                    11-4-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 BRAAM ARIE 20 221 251 485 0,517 6 0,81 96,5 79,5 16 0 4
2 VEN VD ROB 20 218 320 490 0,653 5 1,13 94,1 114,6 17 1 2
3 KoHLER TED 20 217 576 525 1,097 11 2,14 96,0 115,5 15 1 4
4 TOUW AAD 20 203 537 513 1,046 9 1,81 92,6 117,5 11 3 6
5 KEIJZER PIET 20 203 447 504 0,886 10 1,56 89,4 91,3 14 1 5
6 HOORN VD KEES 20 192 371 505 0,734 7 1,05 88,3 99,2 10 0 10
7 MILTENBURG WIM 20 192 137 441 0,310 4 0,89 85,6 155,0 12 1 7
8 GAASTRA TJJIBB 20 189 295 510 0,578 8 0,89 86,8 98,0 10 1 9
9 LEK HENK 20 185 431 526 0,819 11 1,67 86,2 102,4 11 0 9
10 HOOGERVORST CO 20 182 349 504 0,692 7 1,00 83,1 92,3 11 0 9
11 SCHEPPER DE FONS 20 182 163 505 0,322 5 1,11 81,5 94,7 10 1 9
12 KROON BOUDEW 20 181 436 579 0,753 6 1,32 87,2 73,1 7 0 13
13 KOUWENHOVEN AAD 20 171 267 532 0,501 7 0,94 78,5 96,3 10 0 10
14 TOL VD MARTIE 20 166 332 535 0,620 6 0,95 79,0 93,9 8 0 12
15 KOOT JAN 20 160 149 569 0,261 4 0,50 74,5 74,6 7 1 12
16 ZWANENBURG THEO 20 153 309 586 0,527 7 1,11 73,6 87,8 7 1 12
17 DAM JANUS 20 149 505 548 0,921 8 1,59 72,1 102,3 8 0 12
18 WITTEBOL FRANS 20 145 236 569 0,414 5 0,85 69,4 118,3 7 0 13
19 LEK JAAP 20 135 169 579 0,291 3 0,48 65,0 90,9 6 0 14
20 VOORTMAN GERAD 20 130 229 598 0,382 5 0,63 67,4 112,4 3 1 16
21 HOORN VD PIET 20 115 153 517 0,295 3 0,72 58,846 81,944 4 0 16
Competitiegemiddelde 0,599 Hoogste serie TED KoHLER 11