Persoonlijke resultaten seizoen 2018 - 2019
     
     
Plas A  
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
104309 Rob Uyttewaal 4.400   3.250   2.993   80 0.000 3.081 2.993   Reserve 1
104650 Piet Sanders 1.817   1.947   1.919   53 0.000 1.947 1.919   9
122159 Willem van Vliet 1.161   1.532   1.532   45 0.000 1.444 1.532   26
224911 Jan Baas 1.052   1.159   1.159   37 0.000 1.155 1.159   24
265450 Frans Turk 0.936   1.013   1.013   35 0.000 0.993 1.013   26
233293 Kouwenhoven Henk 0.918   0.909   0.871   33 0.000 0.809 0.871   26
215210 Kees Hommenga 0.747   0.806   0.806   31 0.791 0.000 0.806   16
     
Plas B  
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
146575 Aart Plaisier 3.259   3.208   3.098   80 0.000 3.208 3.098   29
220390 Gerrit Kalshoven 2.620   2.620   1.945   70 0.000 0.000 0.000   Reserve 1
213304 Bert Ubink 2.407   2.407   2.187   65 0.000 2.311 2.187   17
104652 Ton van Lammeren 1.725   1.600   1.577   47 0.000 1.379 1.577   19
247947 Piet Dobbe 1.251   1.251   1.161   39 0.000 1.114 1.161   23
220292 Jan Stam 1.095   1.020   1.010   35 0.000 1.020 1.010   21
220294 Engel Hoogeboom 0.844   0.911   0.911   33 0.000 0.877 0.911   18
     
Plas C  
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
104309 Rob Uyttewaal 4.400   3.250   2.993   80 0.000 3.081 2.993   Reserve 6
143034 Hans van Capel 2.705   2.600   2.585   70 0.000 2.530 2.585   25
114572 Simon van Capel 1.871   1.855   1.855   51 0.000 1.735 1.855   23
224659 Ton den Haan 1.718   1.754   1.603   49 0.000 1.754 1.603   24
224913 Jan van Smoorenburg 1.557   1.500   1.456   45 0.000 1.400 1.456   24
251327 Martijn van den Bos 1.080   1.488   1.488   43 0.000 1.307 1.488   Reserve 2
224912 Sjaak den Haan 1.475   1.300   1.278   41 0.000 1.208 1.278   20
265450 Frans Turk 0.936   1.013   1.013   35 0.000 0.993 1.013   Reserve 1
146582 Angelique Pieterse 1.000   1.000   1.428   35 0.000 0.000 0.000   Reserve 1
220294 Engel Hoogeboom 0.844   0.911   0.911   33 0.000 0.877 0.911   Reserve 2
     
Plas D  
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
104309 Rob Uyttewaal 4.400   3.250   2.993   80 0.000 3.081 2.993   1
121383 Hans Mank 2.133   2.362   2.314   60 0.000 2.362 2.314   32
135112 René Fransen 1.443   1.443   1.435   43 0.000 1.373 1.435   31
213817 Isabel Kleijn 1.226   1.318   1.196   41 0.000 1.318 1.196   31
237339 Gert van der Pijl 1.043   1.210   1.210   39 0.000 1.141 1.210   32
146582 Angelique Pieterse 1.000   1.000   1.428   35 0.000 0.000 0.000   1
     
Plas E  
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121676 Aad Verdel 4.291   4.231   4.134   100 0.000 4.231 4.134   30
125385 Hans Mur 3.546   3.546   3.142   90 0.000 2.907 3.142   31
104309 Rob Uyttewaal 4.400   3.250   2.993   80 0.000 3.081 2.993   Reserve 4
147635 Bert van Tol 3.037   3.028   2.878   80 0.000 3.028 2.878   31
149096 Sim Zwirs 1.679   1.653   1.653   47 0.000 1.591 1.653   30
251327 Martijn van den Bos 1.080   1.488   1.488   43 0.000 1.307 1.488   Reserve 2
     
Plas F  
bondsnr speler aanvang moy   huidig moy   alg. moy   car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
122294 Rob Roggeveen 3.239   2.800   2.586   75 0.000 2.519 2.586   31
220390 Gerrit Kalshoven 2.620   2.620   1.945   70 0.000 0.000 0.000   Reserve 1
121529 Cor Groen In 't Wout 1.550   1.867   1.867   51 0.000 1.851 1.867   32
251327 Martijn van den Bos 1.080   1.488   1.488   43 0.000 1.307 1.488   Reserve 4
117889 Arie Klomp 0.759   0.764   0.763   29 0.000 0.764 0.763   29
226549 Henk van der Linden 0.795   0.743   0.743   29 0.000 0.709 0.743   31