26-5-2019 10:48
TAK 2019  Eindstand Finale
Eindstand           25-5-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Stefan Verlaan GH 7 12 1676 80 20,950 246 62,500 95,8 156,6
2 Marco Mank 7 10 463 176 2,630 14 3,684 94,5 111,4
3 Stefan v.d. Velde 7 9 576 140 4,114 36 8,000 85,7 117,0
4 Henk Bader 7 6 551 143 3,853 26 5,625 87,5 113,7
5 Rene Fransen 7 6 223 155 1,438 9 2,000 72,4 104,8
6 Dirk Hoogendoorn 7 5 236 163 1,447 13 1,826 80,3 117,7
7 Willem Vork 7 4 442 131 3,374 21 4,473 74,3 108,4
8 Sim Zwirs 7 4 246 156 1,576 11 1,666 70,3 99,1
Stand ronde 6           25-5-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Stefan Verlaan GH 6 10 1426 76 18,763 199 41,666 95,1 140,3
2 Stefan v.d. Velde 6 9 569 136 4,183 36 8,000 98,8 119,0
3 Marco Mank 6 8 393 152 2,585 13 3,684 93,6 109,5
4 Rene Fransen 6 6 196 125 1,568 9 2,000 74,2 114,2
5 Henk Bader 6 6 464 122 3,803 25 5,625 85,9 112,2
6 Dirk Hoogendoorn 6 5 210 139 1,510 13 1,826 83,3 122,8
7 Willem Vork 6 2 357 110 3,245 17 4,473 70,0 104,3
8 Sim Zwirs 6 2 196 126 1,555 11 1,562 65,3 97,8
Stand ronde 5           25-5-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Stefan Verlaan GH 5 8 1176 67 17,552 199 41,666 94,1 131,2
2 Marco Mank 5 8 344 129 2,666 13 3,684 98,3 112,9
3 Stefan v.d. Velde 5 7 473 117 4,042 28 8,000 98,5 114,9
4 Henk Bader 5 6 395 103 3,834 25 5,625 87,8 113,1
5 Dirk Hoogendoorn 5 5 188 130 1,446 13 1,826 89,5 117,6
6 Rene Fransen 5 4 152 102 1,490 8 2,000 69,1 108,5
7 Sim Zwirs 5 2 177 107 1,654 11 1,562 70,8 104,0
8 Willem Vork 5 0 272 91 2,989 17 0,000 64,0 96,0
Stand ronde 4           24-5-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Stefan Verlaan GH 4 6 926 56 16,535 199 41,666 92,6 123,6
2 Stefan v.d. Velde 4 6 377 91 4,142 28 8,000 98,2 117,8
3 Marco Mank 4 6 274 110 2,490 13 3,181 97,9 105,5
4 Dirk Hoogendoorn 4 4 146 104 1,403 9 1,826 86,9 114,1
5 Rene Fransen 4 4 140 91 1,538 8 2,000 79,5 112,0
6 Henk Bader 4 4 305 81 3,765 22 5,625 84,7 111,1
7 Sim Zwirs 4 2 133 85 1,564 7 1,562 66,5 98,3
8 Willem Vork 4 0 205 72 2,847 17 0,000 60,3 91,5
Stand ronde 3           24-5-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Stefan Verlaan GH 3 4 676 41 16,487 199 41,666 90,1 123,3
2 Dirk Hoogendoorn 3 4 116 77 1,506 7 1,826 92,1 122,5
3 Henk Bader 3 4 231 57 4,052 22 5,625 85,6 119,5
4 Stefan v.d. Velde 3 4 281 70 4,014 28 8,000 97,6 114,1
5 Marco Mank 3 4 204 86 2,372 13 3,181 97,1 100,4
6 Rene Fransen 3 2 96 64 1,500 8 2,000 72,7 109,2
7 Sim Zwirs 3 2 112 70 1,600 7 1,562 74,7 100,6
8 Willem Vork 3 0 145 51 2,843 17 0,000 56,9 91,4
Stand ronde 2           23-5-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Stefan Verlaan GH 2 4 500 19 26,315 199 41,666 100,0 196,8
2 Dirk Hoogendoorn 2 2 74 54 1,370 7 1,615 88,1 111,4
3 Rene Fransen 2 2 72 48 1,500 8 2,000 81,8 109,2
4 Sim Zwirs 2 2 94 58 1,620 7 1,562 94,0 101,9
5 Henk Bader 2 2 141 41 3,439 17 3,214 78,3 101,4
6 Stefan v.d. Velde 2 2 185 58 3,189 16 3,692 96,4 90,7
7 Hans Mank 2 2 134 64 2,093 11 2,187 95,7 88,6
8 Willem Vork 2 0 91 28 3,250 15 0,000 53,5 104,4
Stand ronde 1           23-5-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Rene Fransen 1 2 44 22 2,000 8 2,000 100,0 145,7
2 Stefan Verlaan GH 1 2 250 13 19,230 139 19,230 100,0 143,8
3 Dirk Hoogendoorn 1 2 42 26 1,615 7 1,615 100,0 131,3
4 Hans Mank 1 2 70 32 2,187 8 2,187 100,0 92,6
5 Henk Bader 1 0 51 13 3,923 11 0,000 56,7 115,7
6 Sim Zwirs 1 0 44 26 1,692 7 0,000 88,0 106,4
7 Willem Vork 1 0 70 22 3,181 15 0,000 82,4 102,2
8 Stefan v.d. Velde 1 0 89 32 2,781 14 0,000 92,7 79,1