26-5-2019 10:48
TAK 2019 Uitslagen
Poule 1         Eindstand     11-05-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Stefan Verlaan   GH, 6 10 1493 81 18,432 129 35,714 99,5 141,4 5 0 1
2 Paul Sassen 57/2, 6 8 1447 83 17,433 98 19,230 96,5 130,4 4 0 2
3 Willem Vork, 6 6 359 102 3,519 14 5,666 70,4 113,1 3 0 3
4 Egbert Elstgeest, 6 4 538 106 5,075 27 6,111 81,5 113,9 2 0 4
5 Rob Roggeveen, 6 4 385 116 3,319 24 5,625 71,3 99,7 2 0 4
6 Ferry Ruinard, 6 4 517 134 3,858 40 6,250 86,2 96,8 2 0 4
Poule 2        Eindstand    13-05-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Carel Scheeres, 6 9 504 158 3,189 31 5,000 93,3 96,3 4 1 1
2 Tinus van Tol GH, 6 8 986 128 7,703 50 10,000 91,3 82,9 4 0 2
3 Danny Kind 57/2, 6 6 966 122 7,918 71 11,333 94,7 99,0 3 0 3
4 Hans Mur, 6 5 530 136 3,897 22 4,545 88,3 107,9 2 1 3
5 Loek Turk, 6 4 372 144 2,583 15 3,947 82,7 99,7 2 0 4
6 Leo Lips, 6 4 349 144 2,423 19 3,000 77,6 91,5 2 0 4
Poule 3              Eindstand  30-4-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Peter de Rijk, 6 10 1014 93 10,903 90 24,285 99,4 131,7 5 0 1
2 Henk Bader, 6 9 473 134 3,529 21 4,500 87,6 104,1 4 1 1
3 Piet Witteman, 6 7 447 155 2,883 25 3,809 93,1 104,1 3 1 2
4 Gerrit Kalshoven, 6 4 362 119 3,042 19 5,000 75,4 106,3 2 0 4
5 Gerard van Tol, 6 4 816 118 6,915 54 13,076 80,0 84,5 2 0 4
6 Aart Plaisier, 6 2 502 115 4,365 34 4,761 83,7 116,4 1 0 5
Poule 4                Eindstand 08-05-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Stefan v.d. Velde, 6 8 442 119 3,714 31 10,000 92,1 134,6 4 0 2
2 Arno v.d. Vlist, 6 8 385 139 2,769 19 3,333 80,2 100,7 4 0 2
3 Aad Verdel, 6 6 588 130 4,523 27 7,333 89,1 107,2 3 0 3
4 Bert van Tol, 6 6 377 120 3,141 19 5,000 73,9 103,8 3 0 3
5 Rob Uyttewaal, 6 6 491 148 3,317 32 4,090 90,9 96,6 3 0 3
6 Huug van Lith, 6 2 426 132 3,227 31 4,545 71,0 89,5 1 0 5
 Poule 5           Eindstand       18-05-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Sim Zwirs, 6 10 297 154 1,928 15 2,272 99,0 121,2 5 0 1
2 Hans Mank, 6 10 389 146 2,664 20 4,117 92,6 112,8 5 0 1
3 Frans Turk, 6 6 176 180 0,977 6 1,32 88,9 98,5 3 0 3
4 Chris Koot, 6 4 371 162 2,290 17 2,6 95,1 110,6 2 0 4
5 Cor Groen in't Wout, 6 4 327 161 2,031 11 2,809 92,4 109,7 2 0 4
6 Peter Bader, 6 4 270 188 1,436 7 1,709 84,9 88,1 2 0 4
7 Martijn v.d Bos, 6 4 256 187 1,369 14 1,388 85,3 86,6 2 0 4
 Poule 6            Eindstand    13-05-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Dirk Hoogendoorn, 6 8 192 156 1,230 7 1,75 91,4 123,1 4 0 2
2 Marko Mank, 6 8 376 155 2,425 14 3,611 96,4 118,2 4 0 2
3 Petra Lips-Versluis, 6 7 360 138 2,608 19 5,384 85,7 106,9 3 1 2
4 Gerard Oudshoorn, 6 6 211 160 1,318 8 1,863 85,8 101,9 3 0 3
5 Ruud van Emmerik, 6 6 308 188 1,638 12 1,697 91,7 94,7 3 0 3
6 Marco Zwartjes, 6 4 132 160 0,825 6 1,434 66,7 83,3 2 0 4
7 Dennis Burgmans, 6 3 179 165 1,084 11 1,346 85,2 108,5 1 1 4
Poule 7         Eindstand  30-4-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Rene Fransen, 6 10 247 136 1,816 15 3,384 93,6 132,3 5 0 1
2 Nico Stuivenberg, 6 8 315 154 2,045 11 3,277 89,0 110,7 4 0 2
3 Jan Ganzevles, 6 7 399 158 2,525 18 2,692 95,0 110,6 3 1 2
4 Kitty Westerbos, 6 6 243 174 1,396 8 1,958 86,2 94,9 3 0 3
5 Bjorn Jacobs, 6 5 363 179 2,027 13 2,592 86,4 84,5 2 1 3
6 Lenno van Vliet, 6 4 260 172 1,511 11 2,153 77,4 88,9 1 2 3
7 Boy Koeleman, 6 2 126 187 0,673 4 1,000 67,7 84,2 1 0 5
Poule 8             Eindstand  08-05-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Jan Pieterse, 6 8 232 195 1,189 8 1,366 94,3 97,5 4 0 2
2 Peter Twilhaar, 6 8 350 192 1,822 11 2,321 89,7 89,8 4 0 2
3 Ton v.d. Laarse, 6 8 384 175 2,194 16 2,916 91,4 89,6 4 0 2
4 Leo Bruijgom, 6 7 312 186 1,677 11 2,545 92,9 94,9 3 1 2
5 Peter Pieterse, 6 6 342 185 1,848 15 2,5 87,7 87,2 3 0 3
6 Jannie v.d. Laan, 6 4 136 184 0,739 7 1,148 73,1 92,4 2 0 4
7 Hans v.d. Laan, 6 1 265 201 1,318 15 1,697 78,9 77,6 0 1 5