donderdagmiddag libre
Stand in ronde 1 05-09-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 DAM JANUS 14 145 644 391 1,64 12 2,63 92,00 109,80 10 0 4
2 KEIJZER PIET 13 145 520 360 1,44 10 2,27 97,56 99,58 10 1 2
3 KoHLER TED 12 134 529 334 1,58 18 2,36 97,96 111,47 10 0 2
4 VEN VD ROB 13 122 398 412 0,96 7 1,75 87,47 93,78 10 0 3
5 TOL VD MARTIE 12 118 337 361 0,93 9 1,34 90,59 98,21 9 0 3
6 LEK HENK 12 117 398 342 1,16 9 1,52 87,28 102,92 7 0 5
7 KOUWENHOVEN AAD 12 113 313 364 0,85 10 1,20 89,94 113,02 9 0 3
8 HOOGERVORST CO 12 109 359 363 0,98 8 1,29 85,47 94,09 5 0 7
9 DEN HOLLANDR JAAP 12 106 222 381 0,58 4 1,00 84,09 92,38 7 0 5
10 ZWANENBURG THEO 12 102 291 340 0,85 9 1,11 80,83 96,06 5 0 7
11 GAASTRA TJJIBB 13 101 310 390 0,79 10 1,40 76,92 95,66 4 0 9
12 TOUW AAD 10 97 387 268 1,44 12 2,14 86,00 96,26 7 0 3
13 KROON BOUDEW 12 96 440 364 1,20 12 1,95 78,01 85,07 5 0 7
14 VOORTMAN GERAD 12 89 220 383 0,57 5 0,92 73,33 86,96 3 0 9
15 LEK JAAP 10 84 204 297 0,68 8 0,96 81,60 127,03 4 0 6
16 BRAAM ARIE 13 78 219 380 0,57 7 0,77 62,39 83,47 3 0 10
17 HOORN VD KEES 11 77 324 337 0,96 10 1,95 71,84 77,50 4 0 7
18 WITTEBOL FRANS 10 77 216 314 0,68 6 1,20 74,48 105,69 3 1 6
19 KOOT JAN 9 71 134 267 0,50 8 0,90 74,44 119,28 5 0 4
20 WILDENBURG JAN 11 69 101 356 0,28 4 0,44 61,21 0,94 2 0 9
21 MILTENBURG WIM 11 68 176 333 0,52 6 0,83 64,00 122,79 3 0 8
22 HOORN VD PIET 10 65 146 325 0,44 7 0,57 69,52 89,80 2 0 8
23 SCHEPPER DE FONS 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,89 Hoogste serie TED KoHLER 18