TPA Bokaal 2019-2020 11-mrt-20                    
  18:35                    
                       
    Naam  Comp Spel soort Par-tijen Moy-enne Punten Caramboles Hoogste Serie Moyenne Gemiddelde HS Totaal Rang                    
  1 Haan, S. den Recr Libre 23 1,492 82,6% 1 97,8% 2 36,8% 29 116,7% 5 18,1% 27 37                    
  2 Diemen, W. van A1 3Band 8 0,573 75,0% 7 100,0% 1 38,5% 27 113,2% 10 14,9% 49 45                    
  3 Plaisier, A. C Libre 22 4,402 61,4% 20 90,0% 23 49,6% 7 124,5% 2 26,1% 3 52                    
  4 Bos, M. vd C Libre 26 1,959 57,7% 23,5 90,3% 20 47,4% 12 131,6% 1 20,1% 14 56,5                    
  5 Lips, P. A1 3Band 9 0,420 55,6% 32 90,6% 18 52,6% 4 119,7% 4 15,8% 40 58                    
  6 Lips, L. B 3Band 27 0,491 63,0% 16 91,8% 13 52,2% 5 102,6% 25 15,5% 44 59                    
  7 Mur, H. Recr Libre 25 3,507 78,0% 4 93,7% 11 36,3% 33 111,6% 12 19,2% 20 60                    
  8 Lammeren, T. van Recr Libre 12 1,707 75,0% 7 97,1% 3 34,8% 38 108,2% 15 19,6% 17 63                    
  9 Tol, T. van C GH 24 9,598 75,0% 7 90,8% 17 40,3% 22 105,6% 20 25,1% 4 66                    
  10 Verdel, A.  Recr Libre 25 4,425 66,0% 13 91,6% 15 38,6% 26 107,0% 16 22,6% 6 70                    
  11 Hiemstra, A. C GH 19 14,072 68,4% 11 90,9% 16 88,4% 1 95,6% 45 38,6% 1 73                    
  12 Mank, M. C Libre 27 2,261 70,4% 10 90,4% 19 35,6% 35 113,3% 9 19,1% 21 73                    
  13 Capel, H. van Recr Libre 20 2,706 65,0% 14 94,5% 8 36,0% 34 104,7% 22 19,3% 18 78                    
  14 Lips, P. B 3Band 21 0,511 50,0% 38 89,4% 30 49,3% 8 120,7% 3 15,7% 42 79                    
  15 Plaisier, A. Recr Libre 23 3,436 56,5% 27 87,7% 38 49,8% 6 110,9% 13 20,1% 15 84                    
  16 Sassen, D.  B 3Band 23 0,851 47,8% 42,5 88,5% 32 65,6% 3 109,8% 14 14,1% 59 91,5                    
  17 Capel, H. van B 3Band 4 0,544 50,0% 38 91,7% 14 44,4% 16 103,8% 24 14,8% 51 92                    
  18 Smoorenberg, J. van Recr Libre 17 1,530 64,7% 15 94,8% 7 27,9% 52 105,1% 21 16,8% 33 95                    
  19 Ubink, B. Recr Libre 10 2,320 80,0% 3 95,9% 5 18,6% 68 106,1% 19 13,9% 61 95                    
  20 Roggeveen, R. Recr Libre 24 2,599 70,8% 9 95,4% 6 30,8% 46 100,5% 36 18,8% 23 97                    
  21 Capel, S. van Recr Libre 21 1,849 61,9% 19 87,8% 36 48,2% 10 99,7% 37 19,3% 19 102                    
  22 Zwirs, S. Recr Libre 25 1,575 82,0% 2 96,3% 4 21,3% 63 95,3% 46 14,9% 50 115                    
  23 Zwirs, S. B 3Band 23 0,479 56,5% 27 89,7% 26 48,0% 11 93,4% 52 13,7% 63 116                    
  24 Kleijn, I. Recr Libre 24 1,127 77,1% 5 94,1% 10 27,0% 54 94,2% 49 16,1% 38 118                    
  25 Mur, H. C Libre 25 3,452 60,0% 22 88,0% 35 46,9% 14 94,4% 47 19,9% 16 118                    
  26 Roggeveen, R. C Libre 22 3,389 56,8% 25 89,5% 28 35,6% 36 101,1% 30 18,5% 26 119                    
  27 Haan, T. den Recr Libre 22 1,701 54,5% 33 90,1% 22 29,3% 48 106,1% 18 16,9% 32 121                    
  28 Verlaan, J. C Libre 17 3,299 47,1% 46 85,0% 46 42,0% 18 112,9% 11 20,4% 11 121                    
  29 Diemen, W. van B 3Band 23 0,734 56,5% 27 92,4% 12 36,6% 30 92,2% 54 12,4% 67 123                    
  30 Schuurbiers, F. C Libre 24 5,454 62,5% 17,5 88,2% 34 41,9% 19 92,8% 53 21,6% 7 123,5                    
  31 Lips, L. A1 3Band 9 0,330 61,1% 21 83,2% 53 48,3% 9 97,9% 41 14,8% 52 124                    
  32 Uyttewaal, R. C Libre 25 3,186 54,0% 34 89,9% 24 41,8% 20 92,0% 55 21,0% 9 133                    
  33 Rijk, P. de C Libre 25 8,956 56,0% 29,5 78,2% 63 44,9% 15 101,5% 27 23,4% 5 134,5                    
  34 Stuivenberg, N. C Libre 25 2,065 48,0% 41 85,1% 45 34,2% 41 113,4% 8 18,9% 22 135                    
  35 Vork, W. C Libre 24 3,143 52,1% 36 88,2% 33 34,7% 39 101,3% 28 18,7% 25 136                    
  36 Tol, B. van Recr Libre 26 2,493 57,7% 23,5 89,9% 25 38,3% 28 86,6% 62 18,7% 24 138,5                    
  37 Groen in 't Wout, C. Recr Libre 26 1,747 55,8% 31 87,7% 37 39,8% 24 93,6% 51 17,8% 28 143                    
  38 Bruijgom, L. C Libre 29 1,927 43,1% 52 84,8% 49 32,6% 44 114,7% 6 16,9% 31 151                    
  39 Hoogendoorn, D. B 3Band 18 0,323 38,9% 58 85,0% 47 47,1% 13 100,6% 33 15,0% 48 151                    
  40 Capel, H. van C Libre 3 2,190 66,7% 12 94,4% 9 20,0% 65,5 84,7% 65 16,4% 36 151,5                    
  41 Weijden, W. vd C Libre 27 3,228 53,7% 35 89,6% 27 28,3% 51 98,3% 40 17,0% 30 153                    
  42 Bruijn, J. de B 3Band 20 0,894 40,0% 56,5 86,1% 43 42,9% 17 99,5% 38 12,0% 68 154,5                    
  43 Dobbe, P. Recr Libre 23 1,207 47,8% 42,5 85,5% 44 31,8% 45 103,9% 23 15,9% 39 154,5                    
  44 Mank, H. Recr Libre 25 2,166 56,0% 29,5 90,3% 21 26,7% 55 93,6% 50 16,6% 35 155,5                    
  45 Stam, J. Recr Libre 16 0,881 62,5% 17,5 89,5% 29 29,0% 50 87,2% 59 15,2% 45 155,5                    
  46 Pijl, G. vd Recr Libre 26 1,223 50,0% 38 87,0% 41 25,6% 56 101,1% 29 15,5% 43 164                    
  47 Baas, J. Recr Libre 21 1,109 38,1% 59 86,2% 42 40,5% 21 95,7% 44 16,3% 37 166                    
  48 Ruinard, F. C Libre 22 4,377 43,2% 51 81,4% 58 39,2% 25 100,5% 35 21,0% 10 169                    
  49 Vergeer, H. C Libre 21 1,962 42,9% 53 81,5% 57 27,5% 53 114,3% 7 16,7% 34 170                    
  50 Verlaan, S. C 38/2 13 8,535 46,2% 47,5 71,7% 67 33,4% 42 106,7% 17 21,1% 8 173,5                    
  51 Fransen, R. Recr Libre 26 1,445 30,8% 62 83,6% 52 36,6% 31 100,7% 32 17,8% 29 177                    
  52 Tol, G. van C Libre 22 7,226 36,4% 61 83,8% 51 68,3% 2 85,2% 63 26,5% 2 177                    
  53 Vlist, A. vd B 3Band 23 0,445 41,3% 54,5 84,2% 50 40,0% 23 87,2% 58 12,5% 66 185,5                    
  54 Verdel, A.  C Libre 23 4,670 41,3% 54,5 79,5% 61 35,2% 37 100,5% 34 20,3% 13 186,5                    
  55 Kohler, T. Recr Libre 25 1,529 46,0% 49 87,2% 39 34,6% 40 86,7% 61 15,2% 46 189                    
  56 Hommega, K. Recr Libre 15 0,794 30,0% 63 87,1% 40 29,0% 49 98,5% 39 15,1% 47 191                    
  57 Laan, J. vd Recr Libre 26 0,731 36,5% 60 84,9% 48 24,1% 60,5 102,4% 26 14,3% 58 194,5                    
  58 Linden, H. van der Recr Libre 26 0,750 46,2% 47,5 82,0% 56 24,1% 60,5 100,9% 31 14,6% 54 195                    
  59 Laan, H. vd Recr Libre 26 1,295 48,1% 40 88,7% 31 22,4% 62 83,7% 67 14,0% 60 200                    
  60 Vlist, A. vd A1 3Band 8 0,298 25,0% 65 82,6% 55 36,4% 32 87,9% 57 14,4% 55 209                    
  61 Hoogeboom, E. Recr Libre 19 0,859 47,4% 44,5 81,3% 59 24,2% 59 94,2% 48 14,4% 57 210,5                    
  62 Westerbos, K. C Libre 25 1,344 40,0% 56,5 83,0% 54 24,4% 58 96,3% 43 14,7% 53 211,5                    
  63 Kalshoven, G.  C Libre 19 2,409 47,4% 44,5 78,6% 62 32,9% 43 84,8% 64 15,7% 41 213,5                    
  64 Kohler, T. C Libre 23 1,532 45,7% 50 80,5% 60 24,8% 57 87,0% 60 14,4% 56 227                    
  65 Koot-Marsé, E. Recr Libre 21 0,387 19,0% 68 68,1% 68 19,4% 67 97,2% 42 13,4% 64 245                    
  66 Sassen, P. C 57/2 19 11,039 21,1% 67 75,2% 65 29,4% 47 74,0% 68 20,3% 12 247                    
  67 Klomp, A. Recr Libre 20 0,682 25,0% 65 76,2% 64 20,7% 64 89,4% 56 13,1% 65 249                    
  68 Kouwenhoven, H. Recr Libre 12 0,732 25,0% 65 72,2% 66 20,0% 65,5 84,1% 66 13,9% 62 262,5                    
  69       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  70       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  71       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  72       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  73       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  74       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  75       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  76       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  77       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  78       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  79       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  80       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  81       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  82       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  83       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  84       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  85       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  86       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  87       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  88       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  89       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  90       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  91       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  92       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  93       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  94       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  95       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  96       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  97       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  98       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  99       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B                    
  ##       0   0,0% #N/B 0,0% #### 0,0% #N/B 0,0% ### 0,0% #N/B #N/B