12-5-2020 13:15
Persoonlijke resultaten seizoen 2019 - 2020
A Competitie Team A6
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
166338 John de Bruijn 0.680 0.680 0.929 35 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 3
216710 Dennis Sassen 0.560 0.648 0.648 33 0.589 0.000 0.648 5
121684 Wilco van Diemen 0.506 0.573 0.573 29 0.000 0.549 0.573 8
154164 Paul Sassen 0.546 0.546 0.560 27 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 2
125382 Petra Lips-Versluis 0.351 0.430 0.420 21 0.000 0.430 0.420 9
164313 Chris Koot 0.375 0.340 0.285 18 0.285 0.000 0.285 Reserve 0
135107 Leo Lips 0.337 0.329 0.329 17 0.000 0.288 0.329 9
123625 Arno van der Vlist 0.339 0.300 0.297 16 0.000 0.289 0.297 8
B1 competitie Team B2
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154164 Paul Sassen 1000 1000 0.907 49 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 1
216710 Dennis Sassen 0.775 0.851 0.851 41 0.000 0.832 0.851 23
176415 Arno Hiemstra 0.525 0.525 0.530 27 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 3
135107 Leo Lips 0.478 0.490 0.490 25 0.000 0.468 0.490 25
123625 Arno van der Vlist 0.510 0.490 0.447 25 0.000 0.490 0.447 23
236791 Ferry Ruinard 0.460 0.460 0.602 23 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 2
164313 Chris Koot 0.440 0.400 0.358 23 0.358 0.000 0.358 Reserve 1
B1 competitie Team B3
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
122223 Eric van Hoorn 0.982 0.982 0.863 49 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 3
166338 John de Bruijn 0.899 0.965 0.894 49 0.000 0.965 0.894 21
121684 Wilco van Diemen 0.796 0.742 0.738 37 0.000 0.742 0.738 23
170873 Danny Kind 0.550 0.550 0.658 27 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 3
125382 Petra Lips-Versluis 0.423 0.524 0.510 27 0.000 0.524 0.510 21
125385 Hans Mur 0.415 0.518 0.518 25 0.518 0.000 0.518 Nieuwe speler Reserve 2
135107 Leo Lips 0.478 0.490 0.490 25 0.000 0.468 0.490 Reserve 2
121676 Aad Verdel 0.400 0.400 .000 23 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
B2 competitie Team 22
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
143034 Hans van Capel 0.524 0.543 0.543 27 0.000 0.543 0.543 Reserve 4
125385 Hans Mur 0.415 0.518 0.518 25 0.518 0.000 0.518 Nieuwe speler Reserve 2
149096 Sim Zwirs 0.513 0.500 0.479 25 0.000 0.500 0.479 23
135107 Leo Lips 0.478 0.490 0.490 25 0.000 0.468 0.490 Reserve 0
164313 Chris Koot 0.440 0.400 0.358 21 0.358 0.000 0.358 Reserve 3
121676 Aad Verdel 0.400 0.400 .000 21 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
201986 Dick Hoogendoorn 0.321 0.327 0.322 17 0.000 0.327 0.322 18
153518 Wil van der Meer 0.245 0.272 0.272 15 0.000 0.265 0.272 22
C1 competitie Team 35
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
213406 Stefan Verlaan** 8.000 K38/2 9.377 K38/2 8.106 162 0.000 9,377 8,106 Nieuwe speler Reserve 1
154165 Tinus van Tol*** 9.093 LGH 10.627 LGH 9.597 180 0.000 10,627 9,597 23
146574 Peter de Rijk 8.820 10.183 8.955 180 0.000 10,183 8,955 Reserve 0
121676 Aad Verdel 4.647 5.200 4.670 108 0.000 5,200 4,670 23
104309 Rob Uyttewaal 3.465 3.200 3.186 81 0.000 3,046 3,186 25
147635 Bert van Tol 3.000 2.800 2.654 81 2.654 0.000 2,654 Reserve 0
C1 competitie Team 36
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154164 Paul Sassen** 14.920 K57/2 11.495 K57/2 11.039 198 0.000 11,495 11,039 Reserve 0
213406 Stefan Verlaan** 8.000 K38/2 9.377 K38/2 8.106 162 0.000 9,377 8,106 Nieuwe speler Reserve 3
176415 Arno Hiemstra*** 14.712 LGH 14.071 LGH 14.071 225 0.000 12,589 14,071 19
236791 Ferry Ruinard 4.356 4.377 4.377 90 0.000 3,873 4,377 22
122294 Rob Roggeveen 3.353 3.596 3.389 81 0.000 3,596 3,389 Reserve 22
125382 Petra Lips-Versluis 2.331 3.050 3.050 81 2.873 2,873 3,050 Nieuwe speler Reserve 5
135107 Leo Lips 2.666 2.666 .000 81 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
164313 Chris Koot 2.028 2.355 2.355 81 0.000 2,036 2,355 Nieuwe speler Reserve 1
C1 competitie Team 42 ,
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154164 Paul Sassen** 14.920 K57/2 11.495 K57/2 11.039 198 0.000 11,495 11,039 19
213406 Stefan Verlaan** 8.000 K38/2 9.377 K38/2 8.106 162 0.000 9,377 8,106 Nieuwe speler Reserve 1
146574 Peter de Rijk 8.820 10.183 8.955 180 0.000 10,183 8,955 Reserve 2
114573 Felix Schuurbiers 5.874 5.592 5.453 117 0.000 5,592 5,453 24
125385 Hans Mur 3.657 3.451 3.451 81 0.000 3,360 3,451 Reserve 1
158003 Wim van der Weijden 3.248 3.228 3.228 81 0.000 3,224 3,228 25
135107 Leo Lips 2.666 2.666 .000 81 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
123625 Arno van der Vlist 2.420 2.420 .000 81 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
C1 competitie Team 43
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
170873 Danny Kind** 11.984 K38/2 11.984 K38/2 8.583 198 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 2
213406 Stefan Verlaan** 8.000 K38/2 9.377 K38/2 8.106 162 0.000 9,377 8,106 Nieuwe speler Reserve 4
149377 Peter Walgreen*** 10.822 LGH 9.000 LGH 8.049 162 0.000 8,760 8,049 Nieuwe speler 20
121676 Aad Verdel 4.647 5.200 4.670 108 0.000 5,200 4,670 Reserve 0
125385 Hans Mur 3.657 3.451 3.451 81 0.000 3,360 3,451 24
213404 Jan Verlaan 2.921 3.357 3.298 81 0.000 3,357 3,298 17
125382 Petra Lips-Versluis 2.331 3.050 3.050 81 2.873 2,873 3,050 Nieuwe speler Reserve 1
147635 Bert van Tol 3.000 2.800 2.654 81 2.654 0.000 2,654 Reserve 4
123625 Arno van der Vlist 2.420 2.420 .000 81 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
C1 competitie Team 44
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
213406 Stefan Verlaan** 8.000 K38/2 9.377 K38/2 8.106 162 0.000 9,377 8,106 Nieuwe speler Reserve 4
154165 Tinus van Tol*** 9.093 LGH 10.627 LGH 9.597 180 0.000 10,627 9,597 1
146574 Peter de Rijk 8.820 10.183 8.955 180 0.000 10,183 8,955 Reserve 23
114575 Gerard van Tol 8.482 7.493 7.225 144 0.000 7,493 7,225 22
114573 Felix Schuurbiers 5.874 5.592 5.453 117 0.000 5,592 5,453 Reserve 0
146575 Aart Plaisier 3.536 4.390 4.390 90 0.000 4,336 4,390 22
125385 Hans Mur 3.657 3.451 3.451 81 0.000 3,360 3,451 Reserve 0
C2 competitie Team 45
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
205511 Nico Stuivenberg 1.821 2.064 2.064 55 0.000 2,026 2,064 24
104303 Henk Vergeer 1.717 1.961 1.961 53 0.000 1,906 1,961 21
251327 Martijn van den Bos 1.524 1.958 1.958 53 0.000 1,740 1,958 Reserve 3
265642 Leo Bruijgom 1.679 1.933 1.926 53 0.000 1,933 1,926 Reserve 4
207885 Ted Kohler 1.760 1.600 1.531 47 0.000 1,553 1,531 Nieuwe speler 23
152009 Kitty Westerbos 1.396 1.343 1.343 45 0.000 1,317 1,343 Reserve 0
C2 competitie Team 51
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
158003 Wim van der Weijden 3.248 3.228 3.228 80 0.000 3,224 3,228 Reserve 2
216530 Willem Vork 3.104 3.130 3.130 80 0.000 2,897 3,130 24
220390 Gerrit Kalshoven 2.842 2.600 2.409 70 0.000 2,28 2,409 19
143034 Hans van Capel 2.585 2.585 2.190 65 0.000 0 0 Nieuwe speler Reserve 3
215212 Marco Mank 1.995 2.316 2.260 60 0.000 2,316 2,26 27
251327 Martijn van den Bos 1.524 1.958 1.958 53 0.000 1,740 1,958 Reserve 0
265642 Leo Bruijgom 1.679 1.933 1.926 53 0.000 1,933 1,926 Reserve 0